Photovoltaikanlagen Profil Sternhaus aus Waren
BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisMÜR
Postleitzahl17192
OrtWaren
Homepagehttp://www.mein-dach...
Gesamtleistung3.150 kWp
Aktualisierung12.11.2016 12:07
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Sternhaus
aus Waren
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung26°
Leistung3.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten9892 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sternhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 149,32 | 115,03 | 94,98 | 79,67 | 69,24 | 20,68 | 11,93 | 22,05 | 42,00 | 106,76 | 103,86 | 119,53 | 104,88 | 1039,93 |
Deutschland | 137,41 | 118,06 | 99,27 | 95,71 | 63,90 | 23,23 | 17,42 | 20,40 | 45,37 | 110,47 | 106,98 | 135,08 | 126,51 | 1099,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sternhaus | 14,83 | 977,68 | 1052,50 | 1027,26 | 1032,16 | 1007,66 | 1036,67 | 988,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7137,39 |
Mecklenburg-Vorpommern | 987,38 | 856,74 | 960,82 | 898,81 | 925,01 | 928,56 | 958,58 | 927,37 | 828,44 | 1117,20 | 988,25 | 1021,91 | 941,23 | 500,16 | 12840,46 |
Deutschland | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,38 | 870,76 | 810,70 | 793,75 | 628,69 | 1008,22 | 1033,23 | 931,58 | 551,88 | 12374,99 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,83 | 14,83 |
2010 | 22,38 | 36,60 | 82,10 | 139,84 | 93,02 | 160,06 | 161,77 | 105,87 | 86,13 | 69,27 | 15,08 | 5,56 | 977,68 |
2011 | 19,68 | 44,83 | 102,48 | 139,14 | 155,40 | 150,95 | 100,95 | 120,92 | 94,16 | 73,14 | 38,06 | 12,79 | 1052,50 |
2012 | 29,62 | 50,98 | 98,35 | 114,32 | 156,25 | 120,32 | 125,81 | 125,33 | 96,06 | 69,62 | 29,08 | 11,52 | 1027,26 |
2013 | 15,46 | 21,84 | 107,80 | 118,74 | 136,48 | 151,71 | 157,05 | 129,62 | 84,82 | 65,72 | 27,27 | 15,65 | 1032,16 |
2014 | 18,22 | 57,62 | 95,27 | 118,70 | 128,48 | 134,35 | 154,13 | 119,78 | 102,73 | 56,95 | 21,43 | 0,00 | 1007,66 |
2015 | 17,71 | 52,05 | 73,05 | 137,13 | 133,24 | 137,43 | 137,33 | 139,84 | 97,56 | 66,38 | 25,08 | 19,87 | 1036,67 |
2016 | 25,43 | 40,13 | 75,49 | 121,27 | 158,60 | 153,90 | 128,13 | 125,65 | 122,95 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 988,63 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 21,21 | 43,44 | 90,65 | 127,02 | 137,35 | 144,10 | 137,88 | 123,86 | 97,77 | 62,59 | 26,00 | 13,37 | |
∅ | 20,97 | 41,26 | 92,76 | 129,83 | 134,88 | 144,09 | 136,58 | 124,32 | 91,75 | 68,83 | 26,91 | 13,08 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,83 |
2010 | 22,38 | 58,98 | 141,08 | 280,92 | 373,94 | 534,00 | 695,77 | 801,64 | 887,77 | 957,04 | 972,12 | 977,68 |
2011 | 19,68 | 64,51 | 166,99 | 306,13 | 461,53 | 612,48 | 713,43 | 834,35 | 928,51 | 1001,65 | 1039,71 | 1052,50 |
2012 | 29,62 | 80,60 | 178,95 | 293,27 | 449,52 | 569,84 | 695,65 | 820,98 | 917,04 | 986,66 | 1015,74 | 1027,26 |
2013 | 15,46 | 37,30 | 145,10 | 263,84 | 400,32 | 552,03 | 709,08 | 838,70 | 923,52 | 989,24 | 1016,51 | 1032,16 |
2014 | 18,22 | 75,84 | 171,11 | 289,81 | 418,29 | 552,64 | 706,77 | 826,55 | 929,28 | 986,23 | 1007,66 | 1007,66 |
2015 | 17,71 | 69,76 | 142,81 | 279,94 | 413,18 | 550,61 | 687,94 | 827,78 | 925,34 | 991,72 | 1016,80 | 1036,67 |
2016 | 25,43 | 65,56 | 141,05 | 262,32 | 420,92 | 574,82 | 702,95 | 828,60 | 951,55 | 988,63 | 988,63 | 988,63 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 21,21 | 64,65 | 155,30 | 282,32 | 419,67 | 563,77 | 701,66 | 825,51 | 923,29 | 985,88 | 1008,17 | 892,17 |
∅ | 20,97 | 62,23 | 154,99 | 284,82 | 419,70 | 563,79 | 700,37 | 824,69 | 916,44 | 985,26 | 1012,18 | 1025,25 |