Photovoltaikanlagen Profil Alikante aus Waldenburg
BundeslandSachsen
BezirkChemnitz
LandkreisZ
Postleitzahl08396
OrtWaldenburg
Homepage
Gesamtleistung1.800 kWp
Aktualisierung16.04.2021 10:28
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Alikante
aus Waldenburg
Deutschland 
Inbetriebnahme2007
Neigung20°
Leistung1.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten7160 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 1,40 | 0,78 | 1,96 | 0,89 | 0,95 | 0,73 | 3,42 | 3,19 | 3,42 | 2,24 | 2,29 | 21,27 |
Tage | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 3,13 | 4,42 | 4,42 | 2,63 | 1,23 | 2,02 | 4,31 | 0,51 | 1,57 | 2,13 | 2,18 | 49,82 |
Tage | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 3,36 | 1,01 | 3,64 | 1,18 | 2,91 | 2,58 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 67,08 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alikante | 124,49 | 117,67 | 120,14 | 107,82 | 114,54 | 97,36 | 41,49 | 33,06 | 17,49 | 5,20 | 28,78 | 62,19 | 33,83 | 904,06 |
Sachsen | 145,38 | 130,29 | 119,56 | 131,12 | 111,04 | 107,89 | 48,92 | 44,78 | 30,10 | 14,15 | 44,80 | 77,98 | 38,00 | 1044,01 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,97 | 100,62 | 46,08 | 36,78 | 18,28 | 13,58 | 41,65 | 79,76 | 43,16 | 1041,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alikante | 67,77 | 1011,11 | 909,45 | 847,78 | 986,84 | 905,90 | 805,11 | 872,43 | 923,42 | 852,62 | 859,67 | 306,45 | 929,51 | 892,01 | 130,00 | 11300,07 |
Sachsen | 949,54 | 940,47 | 967,63 | 923,22 | 1087,33 | 1005,99 | 892,53 | 974,29 | 1046,13 | 957,89 | 955,48 | 1092,55 | 1073,90 | 1073,14 | 189,63 | 14129,72 |
Deutschland | 992,66 | 980,50 | 997,41 | 945,63 | 1057,73 | 992,23 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,60 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,53 | 177,50 | 13040,37 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 22,22 | 12,22 | 67,77 |
2008 | 30,56 | 52,22 | 72,22 | 100,00 | 157,22 | 157,78 | 142,22 | 128,89 | 79,44 | 56,11 | 17,78 | 16,67 | 1011,11 |
2009 | 10,00 | 19,44 | 48,89 | 126,67 | 137,78 | 112,22 | 135,56 | 147,22 | 85,56 | 47,22 | 27,22 | 11,67 | 909,45 |
2010 | 5,00 | 26,11 | 67,78 | 107,22 | 85,00 | 145,00 | 162,22 | 96,11 | 77,78 | 61,67 | 13,89 | 0,00 | 847,78 |
2011 | 15,00 | 30,00 | 83,33 | 108,56 | 149,28 | 143,22 | 118,56 | 119,56 | 102,11 | 66,44 | 39,89 | 10,89 | 986,84 |
2012 | 15,67 | 25,67 | 74,37 | 90,27 | 147,11 | 120,76 | 124,01 | 127,74 | 98,53 | 53,93 | 19,72 | 8,12 | 905,90 |
2013 | 4,47 | 10,74 | 50,38 | 80,85 | 89,86 | 124,22 | 157,09 | 128,65 | 68,19 | 54,93 | 17,70 | 18,03 | 805,11 |
2014 | 16,12 | 43,72 | 74,19 | 98,59 | 97,36 | 137,83 | 137,10 | 110,80 | 66,52 | 57,16 | 26,05 | 6,99 | 872,43 |
2015 | 12,09 | 40,63 | 60,75 | 105,31 | 125,33 | 121,32 | 147,69 | 132,44 | 84,98 | 48,98 | 23,52 | 20,38 | 923,42 |
2016 | 13,67 | 25,93 | 46,82 | 91,10 | 122,56 | 127,69 | 127,21 | 126,80 | 94,67 | 29,91 | 24,48 | 21,78 | 852,62 |
2017 | 10,02 | 31,98 | 70,19 | 79,73 | 128,76 | 147,58 | 125,30 | 121,78 | 70,20 | 44,34 | 17,76 | 12,03 | 859,67 |
2018 | 15,07 | 40,66 | 58,86 | 113,43 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,04 | 28,38 | 9,18 | 306,45 |
2019 | 14,95 | 38,90 | 61,08 | 110,78 | 107,27 | 163,47 | 134,59 | 119,52 | 84,93 | 52,47 | 23,57 | 17,98 | 929,51 |
2020 | 19,62 | 25,71 | 72,62 | 124,49 | 117,67 | 120,14 | 107,82 | 114,54 | 97,36 | 41,49 | 33,06 | 17,49 | 892,01 |
2021 | 5,20 | 28,78 | 62,19 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
∅ | 13,39 | 31,46 | 64,55 | 97,92 | 113,77 | 135,10 | 134,95 | 122,84 | 84,19 | 48,22 | 23,95 | 14,11 | |
∅ | 14,74 | 31,36 | 64,99 | 101,49 | 125,47 | 134,20 | 132,47 | 125,27 | 84,77 | 50,27 | 24,61 | 14,73 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 55,55 | 67,77 |
2008 | 30,56 | 82,78 | 155,00 | 255,00 | 412,22 | 570,00 | 712,22 | 841,11 | 920,55 | 976,66 | 994,44 | 1011,11 |
2009 | 10,00 | 29,44 | 78,33 | 205,00 | 342,78 | 455,00 | 590,56 | 737,78 | 823,34 | 870,56 | 897,78 | 909,45 |
2010 | 5,00 | 31,11 | 98,89 | 206,11 | 291,11 | 436,11 | 598,33 | 694,44 | 772,22 | 833,89 | 847,78 | 847,78 |
2011 | 15,00 | 45,00 | 128,33 | 236,89 | 386,17 | 529,39 | 647,95 | 767,51 | 869,62 | 936,06 | 975,95 | 986,84 |
2012 | 15,67 | 41,34 | 115,71 | 205,98 | 353,09 | 473,85 | 597,86 | 725,60 | 824,13 | 878,06 | 897,78 | 905,90 |
2013 | 4,47 | 15,21 | 65,59 | 146,44 | 236,30 | 360,52 | 517,61 | 646,26 | 714,45 | 769,38 | 787,08 | 805,11 |
2014 | 16,12 | 59,84 | 134,03 | 232,62 | 329,98 | 467,81 | 604,91 | 715,71 | 782,23 | 839,39 | 865,44 | 872,43 |
2015 | 12,09 | 52,72 | 113,47 | 218,78 | 344,11 | 465,43 | 613,12 | 745,56 | 830,54 | 879,52 | 903,04 | 923,42 |
2016 | 13,67 | 39,60 | 86,42 | 177,52 | 300,08 | 427,77 | 554,98 | 681,78 | 776,45 | 806,36 | 830,84 | 852,62 |
2017 | 10,02 | 42,00 | 112,19 | 191,92 | 320,68 | 468,26 | 593,56 | 715,34 | 785,54 | 829,88 | 847,64 | 859,67 |
2018 | 15,07 | 55,73 | 114,59 | 228,02 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 268,89 | 297,27 | 306,45 |
2019 | 14,95 | 53,85 | 114,93 | 225,71 | 332,98 | 496,45 | 631,04 | 750,56 | 835,49 | 887,96 | 911,53 | 929,51 |
2020 | 19,62 | 45,33 | 117,95 | 242,44 | 360,11 | 480,25 | 588,07 | 702,61 | 799,97 | 841,46 | 874,52 | 892,01 |
2021 | 5,20 | 33,98 | 96,17 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
∅ | 13,39 | 44,85 | 109,40 | 207,32 | 312,96 | 428,76 | 544,43 | 649,72 | 721,88 | 718,76 | 741,11 | 753,34 |
∅ | 14,74 | 46,10 | 111,09 | 212,57 | 338,05 | 472,25 | 604,72 | 729,98 | 814,76 | 865,03 | 889,64 | 904,37 |