Photovoltaikanlagen Profil PVSUN1 aus Vaterstetten
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisEBE
Postleitzahl85591
OrtVaterstetten
Homepage
Gesamtleistung5.040 kWp
Aktualisierung26.02.2021 23:49
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung5.040 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Erstellungskosten13980 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,15 | 1,72 | 1,51 | 0,21 | 0,99 | 1,18 | 0,35 | 4,08 | 3,15 | 0,80 | 0,95 | 15,09 |
Tage | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,59 | 0,45 | 0,07 | 0,26 | 2,13 | 4,38 | 4,76 | 2,76 | 1,08 | 2,05 | 4,07 | 39,69 |
Tage | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 1,26 | 4,60 | 4,92 | 4,41 | 4,11 | 4,30 | 4,75 | 4,39 | 0,00 | 72,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVSUN1 | 62,27 | 108,10 | 157,92 | 127,52 | 111,88 | 141,01 | 124,16 | 108,04 | 63,71 | 51,97 | 29,99 | 24,50 | 68,84 | 1179,91 |
Bayern | 48,28 | 102,39 | 152,98 | 138,50 | 123,31 | 151,82 | 125,05 | 110,94 | 51,78 | 38,49 | 25,07 | 14,79 | 29,26 | 1112,66 |
Deutschland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,30 | 31,61 | 1051,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVSUN1 | 844,17 | 1053,96 | 941,41 | 1033,67 | 1108,87 | 1038,87 | 1070,12 | 1138,39 | 1119,94 | 1143,34 | 93,34 | 10586,08 |
Bayern | 1111,65 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 598,99 | 577,16 | 360,62 | 1090,08 | 1105,83 | 44,78 | 8149,33 |
Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,66 | 1008,12 | 1033,52 | 46,00 | 8991,60 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 149,93 | 114,78 | 125,39 | 138,02 | 116,24 | 96,34 | 62,23 | 26,17 | 844,17 |
2012 | 34,58 | 32,24 | 112,25 | 100,49 | 140,40 | 132,13 | 122,92 | 142,78 | 96,82 | 72,20 | 44,25 | 22,90 | 1053,96 |
2013 | 13,13 | 16,37 | 74,38 | 85,59 | 97,58 | 118,91 | 156,68 | 134,61 | 83,18 | 71,46 | 29,52 | 60,00 | 941,41 |
2014 | 35,73 | 68,59 | 123,00 | 102,44 | 115,08 | 146,28 | 117,64 | 106,53 | 90,97 | 69,32 | 34,68 | 23,41 | 1033,67 |
2015 | 24,75 | 55,81 | 92,95 | 131,50 | 106,22 | 125,76 | 148,12 | 143,46 | 92,77 | 64,60 | 60,17 | 62,76 | 1108,87 |
2016 | 28,84 | 47,20 | 81,60 | 102,20 | 120,33 | 121,09 | 131,02 | 130,79 | 121,13 | 67,28 | 43,94 | 43,45 | 1038,87 |
2017 | 23,47 | 59,55 | 108,71 | 94,77 | 144,18 | 141,98 | 128,99 | 132,76 | 88,98 | 86,95 | 31,74 | 28,04 | 1070,12 |
2018 | 39,68 | 30,71 | 81,34 | 144,58 | 146,23 | 128,97 | 147,42 | 138,49 | 121,63 | 91,47 | 42,30 | 25,57 | 1138,39 |
2019 | 23,52 | 87,23 | 103,91 | 121,52 | 110,74 | 154,61 | 133,48 | 119,96 | 109,09 | 75,49 | 33,62 | 46,77 | 1119,94 |
2020 | 56,77 | 62,27 | 108,10 | 157,92 | 127,52 | 111,88 | 141,01 | 124,16 | 108,04 | 63,71 | 51,97 | 29,99 | 1143,34 |
2021 | 24,50 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34 |
∅ | 30,50 | 52,88 | 98,47 | 105,61 | 125,82 | 129,64 | 135,27 | 131,16 | 102,89 | 75,88 | 43,44 | 36,91 | |
∅ | 31,16 | 51,11 | 98,47 | 115,67 | 123,14 | 131,29 | 136,36 | 130,39 | 101,40 | 73,61 | 41,35 | 38,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 165,00 | 279,78 | 405,17 | 543,19 | 659,43 | 755,77 | 818,00 | 844,17 |
2012 | 34,58 | 66,82 | 179,07 | 279,56 | 419,96 | 552,09 | 675,01 | 817,79 | 914,61 | 986,81 | 1031,06 | 1053,96 |
2013 | 13,13 | 29,50 | 103,88 | 189,47 | 287,05 | 405,96 | 562,64 | 697,25 | 780,43 | 851,89 | 881,41 | 941,41 |
2014 | 35,73 | 104,32 | 227,32 | 329,76 | 444,84 | 591,12 | 708,76 | 815,29 | 906,26 | 975,58 | 1010,26 | 1033,67 |
2015 | 24,75 | 80,56 | 173,51 | 305,01 | 411,23 | 536,99 | 685,11 | 828,57 | 921,34 | 985,94 | 1046,11 | 1108,87 |
2016 | 28,84 | 76,04 | 157,64 | 259,84 | 380,17 | 501,26 | 632,28 | 763,07 | 884,20 | 951,48 | 995,42 | 1038,87 |
2017 | 23,47 | 83,02 | 191,73 | 286,50 | 430,68 | 572,66 | 701,65 | 834,41 | 923,39 | 1010,34 | 1042,08 | 1070,12 |
2018 | 39,68 | 70,39 | 151,73 | 296,31 | 442,54 | 571,51 | 718,93 | 857,42 | 979,05 | 1070,52 | 1112,82 | 1138,39 |
2019 | 23,52 | 110,75 | 214,66 | 336,18 | 446,92 | 601,53 | 735,01 | 854,97 | 964,06 | 1039,55 | 1073,17 | 1119,94 |
2020 | 56,77 | 119,04 | 227,14 | 385,06 | 512,58 | 624,46 | 765,47 | 889,63 | 997,67 | 1061,38 | 1113,35 | 1143,34 |
2021 | 24,50 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 | 93,34 |
∅ | 30,50 | 83,38 | 172,00 | 252,37 | 366,76 | 484,61 | 607,58 | 726,81 | 820,34 | 889,33 | 928,82 | 962,37 |
∅ | 31,16 | 82,27 | 180,74 | 296,41 | 419,55 | 550,84 | 687,21 | 817,60 | 919,00 | 992,61 | 1033,96 | 1072,06 |