Photovoltaikanlagen Profil ulrikeseiffert aus Wendlingen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisES
Postleitzahl73240
OrtWendlingen
Homepagehttp://www.ulrikesei...
Gesamtleistung4.860 kWp
Aktualisierung05.06.2022 20:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ulrikeseiffert
aus Wendlingen
Deutschland 
Inbetriebnahme2008
Neigung43°
Leistung4.860 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
Datenlogger -
Erstellungskosten22300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulrikeseiffert | 114,40 | 98,77 | 116,26 | 95,06 | 31,48 | 29,42 | 48,35 | 63,99 | 123,25 | 109,26 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | 970,57 |
Baden-Württemberg | 121,45 | 101,15 | 104,23 | 70,07 | 26,50 | 20,42 | 31,82 | 54,47 | 108,51 | 107,94 | 132,13 | 136,95 | 19,56 | 1035,20 |
Deutschland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,38 | 110,55 | 107,12 | 135,32 | 137,61 | 18,15 | 992,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulrikeseiffert | 28,69 | 1031,23 | 931,03 | 1138,03 | 1120,59 | 956,37 | 1009,22 | 1047,32 | 674,05 | 1064,51 | 1059,32 | 1043,84 | 1112,55 | 1017,08 | 485,18 | 13719,01 |
Baden-Württemberg | 1032,62 | 1024,75 | 952,82 | 1128,90 | 1085,13 | 945,52 | 1022,67 | 1070,66 | 1001,75 | 1044,67 | 1082,62 | 1029,81 | 1076,80 | 964,79 | 591,05 | 15054,56 |
Deutschland | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,38 | 870,76 | 810,70 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,23 | 931,66 | 576,62 | 13380,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 26,47 | 28,69 |
2009 | 55,49 | 39,98 | 68,27 | 119,52 | 129,85 | 124,53 | 119,48 | 140,81 | 99,76 | 59,22 | 42,71 | 31,61 | 1031,23 |
2010 | 29,66 | 45,16 | 95,97 | 121,60 | 81,46 | 114,32 | 134,33 | 98,29 | 98,95 | 74,09 | 36,98 | 0,22 | 931,03 |
2011 | 32,21 | 50,44 | 110,47 | 142,87 | 139,72 | 114,83 | 119,20 | 126,07 | 117,95 | 96,17 | 68,51 | 19,59 | 1138,03 |
2012 | 38,99 | 69,61 | 113,18 | 101,28 | 137,70 | 117,09 | 115,99 | 130,50 | 111,24 | 74,29 | 77,37 | 33,35 | 1120,59 |
2013 | 23,43 | 34,38 | 84,24 | 85,76 | 93,64 | 121,43 | 147,78 | 124,28 | 86,58 | 72,90 | 32,46 | 49,49 | 956,37 |
2014 | 37,56 | 58,74 | 116,99 | 110,24 | 120,01 | 138,61 | 111,48 | 96,13 | 90,04 | 70,35 | 45,87 | 13,20 | 1009,22 |
2015 | 31,89 | 61,52 | 76,54 | 123,46 | 114,81 | 123,46 | 125,71 | 128,60 | 93,42 | 56,79 | 55,56 | 55,56 | 1047,32 |
2016 | 42,39 | 39,71 | 83,75 | 98,77 | 113,54 | 112,12 | 125,74 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,09 | 674,05 |
2017 | 51,47 | 67,16 | 107,34 | 120,58 | 112,26 | 140,74 | 111,32 | 122,12 | 93,35 | 82,61 | 28,40 | 27,16 | 1064,51 |
2018 | 29,75 | 60,00 | 82,72 | 126,44 | 110,29 | 136,21 | 111,52 | 121,60 | 115,02 | 94,86 | 52,43 | 18,48 | 1059,32 |
2019 | 26,13 | 88,48 | 97,12 | 82,51 | 114,51 | 114,51 | 145,47 | 116,26 | 103,29 | 69,55 | 39,92 | 46,09 | 1043,84 |
2020 | 52,67 | 51,85 | 133,95 | 133,95 | 132,72 | 98,77 | 127,57 | 127,57 | 106,38 | 56,38 | 62,96 | 27,78 | 1112,55 |
2021 | 23,87 | 64,40 | 105,76 | 111,93 | 109,47 | 116,26 | 114,40 | 98,77 | 116,26 | 95,06 | 31,48 | 29,42 | 1017,08 |
2022 | 48,35 | 63,99 | 123,25 | 109,26 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,18 |
∅ | 37,42 | 56,82 | 99,97 | 113,44 | 117,88 | 120,99 | 123,85 | 110,46 | 102,69 | 75,19 | 44,37 | 30,82 | |
∅ | 36,09 | 57,64 | 99,38 | 115,01 | 116,37 | 121,73 | 123,69 | 119,25 | 102,69 | 75,19 | 47,89 | 29,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 28,69 |
2009 | 55,49 | 95,47 | 163,74 | 283,26 | 413,11 | 537,64 | 657,12 | 797,93 | 897,69 | 956,91 | 999,62 | 1031,23 |
2010 | 29,66 | 74,82 | 170,79 | 292,39 | 373,85 | 488,17 | 622,50 | 720,79 | 819,74 | 893,83 | 930,81 | 931,03 |
2011 | 32,21 | 82,65 | 193,12 | 335,99 | 475,71 | 590,54 | 709,74 | 835,81 | 953,76 | 1049,93 | 1118,44 | 1138,03 |
2012 | 38,99 | 108,60 | 221,78 | 323,06 | 460,76 | 577,85 | 693,84 | 824,34 | 935,58 | 1009,87 | 1087,24 | 1120,59 |
2013 | 23,43 | 57,81 | 142,05 | 227,81 | 321,45 | 442,88 | 590,66 | 714,94 | 801,52 | 874,42 | 906,88 | 956,37 |
2014 | 37,56 | 96,30 | 213,29 | 323,53 | 443,54 | 582,15 | 693,63 | 789,76 | 879,80 | 950,15 | 996,02 | 1009,22 |
2015 | 31,89 | 93,41 | 169,95 | 293,41 | 408,22 | 531,68 | 657,39 | 785,99 | 879,41 | 936,20 | 991,76 | 1047,32 |
2016 | 42,39 | 82,10 | 165,85 | 264,62 | 378,16 | 490,28 | 616,02 | 620,96 | 620,96 | 620,96 | 620,96 | 674,05 |
2017 | 51,47 | 118,63 | 225,97 | 346,55 | 458,81 | 599,55 | 710,87 | 832,99 | 926,34 | 1008,95 | 1037,35 | 1064,51 |
2018 | 29,75 | 89,75 | 172,47 | 298,91 | 409,20 | 545,41 | 656,93 | 778,53 | 893,55 | 988,41 | 1040,84 | 1059,32 |
2019 | 26,13 | 114,61 | 211,73 | 294,24 | 408,75 | 523,26 | 668,73 | 784,99 | 888,28 | 957,83 | 997,75 | 1043,84 |
2020 | 52,67 | 104,52 | 238,47 | 372,42 | 505,14 | 603,91 | 731,48 | 859,05 | 965,43 | 1021,81 | 1084,77 | 1112,55 |
2021 | 23,87 | 88,27 | 194,03 | 305,96 | 415,43 | 531,69 | 646,09 | 744,86 | 861,12 | 956,18 | 987,66 | 1017,08 |
2022 | 48,35 | 112,34 | 235,59 | 344,85 | 485,18 | 485,18 | 485,18 | 485,18 | 485,18 | 485,18 | 485,18 | 485,18 |
∅ | 37,42 | 94,23 | 194,20 | 307,64 | 425,52 | 537,87 | 652,87 | 755,44 | 843,45 | 907,90 | 885,83 | 914,60 |
∅ | 36,09 | 93,74 | 193,12 | 308,13 | 424,50 | 546,23 | 669,92 | 789,17 | 891,85 | 967,04 | 1014,93 | 1044,26 |