Photovoltaikanlagen Profil Kraft - Simmern aus Simmern
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisSIM
Postleitzahl55469
OrtSimmern
Homepage
Gesamtleistung7.030 kWp
Aktualisierung01.01.2021 10:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
toseflo
aus Simmern
Deutschland 
Inbetriebnahme2012
Neigung22°
Leistung2.960 kWp
Nachführungstationär
Orientierung157°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2012
Neigung22°
Leistung4.070 kWp
Nachführungstationär
Orientierung247°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft - Simmern | 33,00 | 101,00 | 151,49 | 163,58 | 131,58 | 153,63 | 122,33 | 104,41 | 41,11 | 29,73 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 1043,24 |
Rheinland-Pfalz | 38,49 | 95,42 | 142,10 | 149,32 | 120,60 | 136,72 | 116,81 | 98,76 | 43,14 | 43,96 | 14,18 | 14,79 | 41,05 | 1055,34 |
Deutschland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,30 | 31,61 | 1051,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft - Simmern | 849,50 | 952,29 | 1013,29 | 1025,89 | 964,30 | 993,04 | 1071,26 | 1048,36 | 1062,87 | 0,00 | 8980,80 |
Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1053,42 | 1015,00 | 1015,26 | 57,30 | 8927,95 |
Deutschland | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,66 | 1008,12 | 1033,52 | 46,00 | 7933,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,22 | 152,42 | 117,50 | 140,36 | 138,24 | 104,92 | 63,40 | 20,83 | 9,61 | 849,50 |
2013 | 9,69 | 18,95 | 75,29 | 107,87 | 111,37 | 142,36 | 163,52 | 135,64 | 91,17 | 55,61 | 20,48 | 20,34 | 952,29 |
2014 | 24,36 | 39,22 | 107,53 | 118,03 | 136,37 | 154,72 | 139,09 | 118,13 | 86,99 | 57,24 | 24,10 | 7,51 | 1013,29 |
2015 | 13,66 | 39,40 | 87,06 | 137,41 | 138,41 | 150,78 | 150,07 | 131,44 | 87,06 | 46,51 | 25,46 | 18,63 | 1025,89 |
2016 | 15,65 | 33,43 | 74,25 | 113,23 | 133,85 | 123,47 | 139,83 | 135,14 | 108,11 | 44,24 | 24,75 | 18,35 | 964,30 |
2017 | 13,37 | 38,98 | 97,87 | 128,17 | 140,68 | 155,33 | 134,85 | 115,08 | 86,77 | 56,05 | 20,06 | 5,83 | 993,04 |
2018 | 17,50 | 55,76 | 68,42 | 128,88 | 152,20 | 141,39 | 157,89 | 140,11 | 108,68 | 63,73 | 28,17 | 8,53 | 1071,26 |
2019 | 20,77 | 57,89 | 86,49 | 121,76 | 137,84 | 165,29 | 139,12 | 131,86 | 101,14 | 47,51 | 22,19 | 16,50 | 1048,36 |
2020 | 19,63 | 33,00 | 101,00 | 151,49 | 163,58 | 131,58 | 153,63 | 122,33 | 104,41 | 41,11 | 29,73 | 11,38 | 1062,87 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 16,83 | 39,58 | 87,24 | 123,23 | 140,75 | 142,49 | 146,48 | 129,77 | 97,69 | 52,82 | 23,97 | 12,96 | |
∅ | 16,83 | 39,58 | 87,24 | 125,86 | 139,29 | 145,62 | 147,25 | 128,72 | 96,79 | 51,50 | 24,37 | 13,38 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,22 | 254,64 | 372,14 | 512,50 | 650,74 | 755,66 | 819,06 | 839,89 | 849,50 |
2013 | 9,69 | 28,64 | 103,93 | 211,80 | 323,17 | 465,53 | 629,05 | 764,69 | 855,86 | 911,47 | 931,95 | 952,29 |
2014 | 24,36 | 63,58 | 171,11 | 289,14 | 425,51 | 580,23 | 719,32 | 837,45 | 924,44 | 981,68 | 1005,78 | 1013,29 |
2015 | 13,66 | 53,06 | 140,12 | 277,53 | 415,94 | 566,72 | 716,79 | 848,23 | 935,29 | 981,80 | 1007,26 | 1025,89 |
2016 | 15,65 | 49,08 | 123,33 | 236,56 | 370,41 | 493,88 | 633,71 | 768,85 | 876,96 | 921,20 | 945,95 | 964,30 |
2017 | 13,37 | 52,35 | 150,22 | 278,39 | 419,07 | 574,40 | 709,25 | 824,33 | 911,10 | 967,15 | 987,21 | 993,04 |
2018 | 17,50 | 73,26 | 141,68 | 270,56 | 422,76 | 564,15 | 722,04 | 862,15 | 970,83 | 1034,56 | 1062,73 | 1071,26 |
2019 | 20,77 | 78,66 | 165,15 | 286,91 | 424,75 | 590,04 | 729,16 | 861,02 | 962,16 | 1009,67 | 1031,86 | 1048,36 |
2020 | 19,63 | 52,63 | 153,63 | 305,12 | 468,70 | 600,28 | 753,91 | 876,24 | 980,65 | 1021,76 | 1051,49 | 1062,87 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 16,83 | 56,41 | 143,65 | 250,91 | 391,66 | 534,15 | 680,64 | 810,41 | 908,11 | 960,93 | 984,90 | 997,87 |
∅ | 16,83 | 56,41 | 143,65 | 269,50 | 408,79 | 554,40 | 701,65 | 830,37 | 927,16 | 978,66 | 1003,03 | 1016,41 |