Photovoltaikanlagen Profil trefferia.de aus Schlöben
BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisSHK
Postleitzahl07646
OrtSchlöben
Homepagewww.trefferia.de
Gesamtleistung5.290 kWp
Aktualisierung04.11.2018 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
uwje
aus Schlöben
Deutschland 
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung5.290 kWp
Nachführungstationär
Orientierung183°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trefferia.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thüringen | 14,77 | 44,91 | 107,98 | 101,54 | 128,09 | 148,64 | 137,30 | 133,77 | 90,71 | 67,80 | 32,54 | 11,63 | 13,60 | 1033,28 |
Deutschland | 20,72 | 45,68 | 110,80 | 107,98 | 136,67 | 139,48 | 137,41 | 129,49 | 86,55 | 65,93 | 33,58 | 24,26 | 13,78 | 1052,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trefferia.de | 25,31 | 1024,88 | 964,29 | 1202,90 | 1073,31 | 968,82 | 1055,57 | 1107,92 | 1039,52 | 1038,15 | 374,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9875,41 |
Thüringen | 899,15 | 698,61 | 914,51 | 1069,62 | 989,51 | 872,32 | 962,21 | 1013,44 | 925,68 | 900,91 | 1032,01 | 927,44 | 894,91 | 867,38 | 1054,00 | 13,60 | 14035,30 |
Deutschland | 980,52 | 997,70 | 945,91 | 1057,80 | 992,35 | 915,88 | 836,26 | 870,63 | 810,56 | 793,60 | 628,80 | 1008,31 | 1033,31 | 933,24 | 1049,49 | 13,78 | 13868,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,31 | 25,31 |
2009 | 41,98 | 41,44 | 69,45 | 137,60 | 134,88 | 109,87 | 123,82 | 136,58 | 102,00 | 60,36 | 46,71 | 20,19 | 1024,88 |
2010 | 12,17 | 43,93 | 98,51 | 129,79 | 88,37 | 142,33 | 142,72 | 96,98 | 94,18 | 85,84 | 26,77 | 2,70 | 964,29 |
2011 | 40,04 | 71,78 | 127,13 | 136,11 | 154,03 | 129,21 | 112,89 | 115,29 | 121,61 | 100,25 | 71,21 | 23,35 | 1202,90 |
2012 | 35,26 | 57,60 | 107,32 | 103,06 | 148,49 | 111,55 | 118,20 | 131,29 | 118,24 | 82,87 | 33,91 | 25,52 | 1073,31 |
2013 | 18,30 | 25,78 | 93,48 | 96,31 | 96,16 | 122,16 | 152,63 | 128,37 | 88,07 | 74,80 | 30,53 | 42,23 | 968,82 |
2014 | 31,34 | 70,78 | 107,35 | 119,57 | 120,11 | 133,42 | 129,66 | 119,57 | 81,61 | 80,89 | 45,26 | 16,01 | 1055,57 |
2015 | 29,81 | 73,86 | 92,06 | 136,31 | 136,48 | 119,09 | 135,97 | 132,85 | 90,85 | 70,47 | 49,91 | 40,26 | 1107,92 |
2016 | 42,02 | 44,99 | 66,92 | 112,68 | 137,18 | 124,93 | 123,18 | 136,41 | 113,10 | 41,42 | 42,95 | 53,74 | 1039,52 |
2017 | 49,22 | 51,08 | 101,51 | 103,21 | 133,18 | 139,70 | 118,26 | 130,93 | 88,17 | 66,92 | 30,13 | 25,84 | 1038,15 |
2018 | 26,43 | 69,09 | 87,28 | 134,76 | 16,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 374,74 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 32,66 | 55,03 | 95,10 | 120,94 | 116,54 | 125,81 | 128,59 | 125,36 | 92,07 | 68,17 | 41,93 | 27,52 | |
∅ | 33,35 | 53,47 | 95,97 | 119,40 | 127,65 | 125,81 | 128,59 | 125,36 | 99,76 | 73,76 | 41,93 | 27,76 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,31 |
2009 | 41,98 | 83,42 | 152,87 | 290,47 | 425,35 | 535,22 | 659,04 | 795,62 | 897,62 | 957,98 | 1004,69 | 1024,88 |
2010 | 12,17 | 56,10 | 154,61 | 284,40 | 372,77 | 515,10 | 657,82 | 754,80 | 848,98 | 934,82 | 961,59 | 964,29 |
2011 | 40,04 | 111,82 | 238,95 | 375,06 | 529,09 | 658,30 | 771,19 | 886,48 | 1008,09 | 1108,34 | 1179,55 | 1202,90 |
2012 | 35,26 | 92,86 | 200,18 | 303,24 | 451,73 | 563,28 | 681,48 | 812,77 | 931,01 | 1013,88 | 1047,79 | 1073,31 |
2013 | 18,30 | 44,08 | 137,56 | 233,87 | 330,03 | 452,19 | 604,82 | 733,19 | 821,26 | 896,06 | 926,59 | 968,82 |
2014 | 31,34 | 102,12 | 209,47 | 329,04 | 449,15 | 582,57 | 712,23 | 831,80 | 913,41 | 994,30 | 1039,56 | 1055,57 |
2015 | 29,81 | 103,67 | 195,73 | 332,04 | 468,52 | 587,61 | 723,58 | 856,43 | 947,28 | 1017,75 | 1067,66 | 1107,92 |
2016 | 42,02 | 87,01 | 153,93 | 266,61 | 403,79 | 528,72 | 651,90 | 788,31 | 901,41 | 942,83 | 985,78 | 1039,52 |
2017 | 49,22 | 100,30 | 201,81 | 305,02 | 438,20 | 577,90 | 696,16 | 827,09 | 915,26 | 982,18 | 1012,31 | 1038,15 |
2018 | 26,43 | 95,52 | 182,80 | 317,56 | 334,04 | 334,04 | 334,04 | 334,04 | 356,86 | 374,74 | 374,74 | 374,74 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 32,66 | 87,69 | 182,79 | 303,73 | 420,27 | 533,49 | 649,23 | 762,05 | 854,12 | 922,29 | 960,03 | 897,76 |
∅ | 33,35 | 86,82 | 182,79 | 302,19 | 429,85 | 555,65 | 684,25 | 809,61 | 909,37 | 983,13 | 1025,06 | 1052,82 |