Photovoltaikanlagen Profil SK-Pett3 aus Pettendorf
BundeslandBayern
BezirkOberpfalz
LandkreisR
Postleitzahl93186
OrtPettendorf
Homepage
Gesamtleistung5.440 kWp
Aktualisierung26.02.2021 17:48
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
SK-Pett
aus Pettendorf
Deutschland 
Inbetriebnahme2020
Neigung43°
Leistung5.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung173°
Wechselrichter
1 x SolarEdge SE5000H
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,32 | 1,06 | 0,53 | 2,66 | 0,64 | 0,60 | 0,18 | 3,11 | 0,58 | 0,54 | 0,31 | 10,53 |
Tage | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 1,21 | 4,57 | 5,64 | 5,73 | 3,40 | 0,80 | 3,06 | 3,26 | 39,81 |
Tage | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,31 | 5,10 | 0,60 | 2,72 | 3,98 | 4,06 | 5,35 | 4,42 | 0,00 | 68,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-Pett3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,06 | 124,94 | 154,40 | 139,61 | 127,99 | 55,94 | 44,87 | 21,78 | 30,67 | 63,77 | 907,03 |
Bayern | 48,28 | 102,39 | 152,98 | 138,50 | 123,31 | 151,82 | 125,05 | 110,94 | 51,78 | 38,49 | 25,07 | 14,79 | 29,26 | 1112,66 |
Deutschland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,30 | 31,61 | 1051,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|
SK-Pett3 | 812,59 | 94,44 | 907,03 |
Bayern | 1105,83 | 44,81 | 1150,64 |
Deutschland | 1033,52 | 46,00 | 1079,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,06 | 124,94 | 154,40 | 139,61 | 127,99 | 55,94 | 44,87 | 21,78 | 812,59 |
2021 | 30,67 | 63,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44 |
∅ | 30,67 | 63,77 | 143,06 | 124,94 | 154,40 | 139,61 | 127,99 | 55,94 | 44,87 | 21,78 | |||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,06 | 268,00 | 422,40 | 562,01 | 690,00 | 745,94 | 790,81 | 812,59 |
2021 | 30,67 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 |
∅ | 30,67 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 118,75 | 181,22 | 258,42 | 328,23 | 392,22 | 420,19 | 442,63 | 453,52 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
