Photovoltaikanlagen Profil Olbia travetti 4 aus Olbia

BundeslandSardegna
BezirkOlbia-Tempio
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl07026
OrtOlbia
Homepagehttp://80.23.243.65/...
Gesamtleistung24.300 kWp
Aktualisierung16.08.2022 01:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2012
Neigung11°
Leistung24.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung254°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger123solar - 123solar
Erstellungskosten55000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,79 | 5,94 | 5,93 | 5,78 | 5,59 | 5,58 | 5,53 | 5,54 | 5,51 | 5,48 | 5,75 | 62,42 |
Tage | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,58 | 5,50 | 5,60 | 5,53 | 5,50 | 5,38 | 5,44 | 5,30 | 5,28 | 5,06 | 4,33 | 120,92 |
Tage | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,32 | 0,00 | 5,74 | 5,15 | 4,85 | 4,19 | 5,50 | 4,05 | 0,00 | 152,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbia travetti 4 | 152,38 | 113,51 | 89,88 | 46,41 | 8,23 | 59,14 | 57,02 | 78,23 | 95,53 | 170,70 | 161,49 | 178,62 | 68,09 | 1279,23 |
Sardegna | 140,05 | 105,12 | 88,17 | 43,13 | 12,62 | 56,24 | 68,52 | 87,22 | 129,98 | 160,69 | 149,71 | 158,51 | 63,48 | 1263,44 |
Italien | 147,59 | 117,41 | 86,49 | 39,31 | 40,15 | 61,86 | 77,99 | 121,61 | 133,09 | 146,46 | 147,17 | 165,21 | 73,40 | 1357,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olbia travetti 4 | 0,00 | 1401,18 | 1414,53 | 1415,01 | 1425,92 | 1487,94 | 431,13 | 1404,43 | 1400,44 | 1334,51 | 868,82 | 12583,91 |
Sardegna | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1358,06 | 1186,62 | 879,16 | 14790,51 |
Italien | 1340,70 | 1244,24 | 1190,70 | 1248,44 | 1225,99 | 1295,52 | 1252,88 | 1243,19 | 1272,38 | 1222,86 | 928,34 | 13465,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 56,73 | 71,81 | 97,26 | 141,77 | 153,47 | 197,09 | 196,46 | 167,76 | 129,12 | 89,74 | 49,94 | 50,03 | 1401,18 |
2014 | 47,16 | 73,59 | 105,80 | 139,91 | 183,65 | 188,56 | 185,67 | 182,68 | 119,87 | 92,79 | 51,29 | 43,56 | 1414,53 |
2015 | 58,06 | 60,46 | 99,53 | 154,45 | 183,27 | 185,90 | 202,15 | 162,15 | 113,53 | 84,63 | 58,70 | 52,18 | 1415,01 |
2016 | 51,08 | 75,91 | 102,73 | 138,82 | 184,66 | 184,32 | 193,79 | 176,44 | 126,93 | 89,03 | 53,59 | 48,62 | 1425,92 |
2017 | 46,97 | 66,35 | 131,91 | 158,79 | 192,83 | 187,16 | 203,09 | 167,18 | 131,74 | 100,66 | 55,30 | 45,96 | 1487,94 |
2018 | 54,83 | 44,85 | 93,84 | 101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 52,57 | 48,33 | 431,13 |
2019 | 56,19 | 86,03 | 126,61 | 138,36 | 163,24 | 158,14 | 189,79 | 164,80 | 131,01 | 95,59 | 49,77 | 44,90 | 1404,43 |
2020 | 57,02 | 91,93 | 109,78 | 136,64 | 162,21 | 183,09 | 189,82 | 157,52 | 121,40 | 95,04 | 54,66 | 41,33 | 1400,44 |
2021 | 51,27 | 77,23 | 112,62 | 141,66 | 179,19 | 183,48 | 178,65 | 152,38 | 113,51 | 89,88 | 46,41 | 8,23 | 1334,51 |
2022 | 59,14 | 57,02 | 78,23 | 95,53 | 170,70 | 161,49 | 178,62 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,82 |
∅ | 53,85 | 70,52 | 105,83 | 134,71 | 174,80 | 181,03 | 190,89 | 155,44 | 123,39 | 85,88 | 52,47 | 42,57 | |
∅ | 53,06 | 75,41 | 110,78 | 143,80 | 175,32 | 183,47 | 192,43 | 166,36 | 123,39 | 92,17 | 52,46 | 41,85 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 56,73 | 128,54 | 225,80 | 367,57 | 521,04 | 718,13 | 914,59 | 1082,35 | 1211,47 | 1301,21 | 1351,15 | 1401,18 |
2014 | 47,16 | 120,75 | 226,55 | 366,46 | 550,11 | 738,67 | 924,34 | 1107,02 | 1226,89 | 1319,68 | 1370,97 | 1414,53 |
2015 | 58,06 | 118,52 | 218,05 | 372,50 | 555,77 | 741,67 | 943,82 | 1105,97 | 1219,50 | 1304,13 | 1362,83 | 1415,01 |
2016 | 51,08 | 126,99 | 229,72 | 368,54 | 553,20 | 737,52 | 931,31 | 1107,75 | 1234,68 | 1323,71 | 1377,30 | 1425,92 |
2017 | 46,97 | 113,32 | 245,23 | 404,02 | 596,85 | 784,01 | 987,10 | 1154,28 | 1286,02 | 1386,68 | 1441,98 | 1487,94 |
2018 | 54,83 | 99,68 | 193,52 | 294,71 | 294,71 | 294,71 | 294,71 | 294,71 | 294,71 | 330,23 | 382,80 | 431,13 |
2019 | 56,19 | 142,22 | 268,83 | 407,19 | 570,43 | 728,57 | 918,36 | 1083,16 | 1214,17 | 1309,76 | 1359,53 | 1404,43 |
2020 | 57,02 | 148,95 | 258,73 | 395,37 | 557,58 | 740,67 | 930,49 | 1088,01 | 1209,41 | 1304,45 | 1359,11 | 1400,44 |
2021 | 51,27 | 128,50 | 241,12 | 382,78 | 561,97 | 745,45 | 924,10 | 1076,48 | 1189,99 | 1279,87 | 1326,28 | 1334,51 |
2022 | 59,14 | 116,16 | 194,39 | 289,92 | 460,62 | 622,11 | 800,73 | 868,82 | 868,82 | 868,82 | 868,82 | 868,82 |
∅ | 53,85 | 124,36 | 230,19 | 364,91 | 522,23 | 685,15 | 856,96 | 996,86 | 1095,57 | 1172,85 | 1220,08 | 1258,39 |
∅ | 53,06 | 128,47 | 239,25 | 383,05 | 558,37 | 741,84 | 934,26 | 1100,63 | 1224,02 | 1316,19 | 1368,64 | 1410,50 |