Photovoltaikanlagen Profil SayoSol WSN aus Neustadt am Rübenberge
BundeslandNiedersachsen
BezirkHannover
LandkreisH
Postleitzahl31535
OrtNeustadt am Rübenberge
Homepagehttp://www.SayoSol.d...
Gesamtleistung7.020 kWp
Aktualisierung10.09.2020 11:04
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
SayoSol
aus Neustadt am Rübenberge
Deutschland 
Inbetriebnahme2006
Neigung50°
Leistung7.020 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SayoSol WSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niedersachsen | 14,26 | 36,29 | 103,15 | 115,76 | 137,04 | 143,83 | 126,06 | 128,23 | 88,36 | 72,54 | 37,05 | 21,20 | 14,71 | 1038,48 |
Deutschland | 20,72 | 45,68 | 110,80 | 107,98 | 136,67 | 139,48 | 137,41 | 129,49 | 86,55 | 65,93 | 33,58 | 24,26 | 13,78 | 1052,33 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SayoSol WSN | 71,55 | 885,72 | 987,99 | 1003,68 | 866,65 | 968,89 | 911,90 | 886,38 | 909,05 | 960,32 | 939,10 | 849,90 | 1044,72 | 987,23 | 828,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13101,57 |
Niedersachsen | 898,27 | 891,71 | 924,96 | 951,72 | 911,62 | 961,85 | 908,60 | 886,03 | 911,72 | 941,30 | 912,89 | 842,16 | 1048,38 | 904,70 | 923,74 | 840,76 | 1026,67 | 14,71 | 15701,79 |
Deutschland | 971,77 | 992,59 | 980,52 | 997,70 | 945,91 | 1057,80 | 992,35 | 915,88 | 836,26 | 870,63 | 810,56 | 793,60 | 628,80 | 1008,31 | 1033,31 | 933,24 | 1049,49 | 13,78 | 15832,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,47 | 22,17 | 14,91 | 71,55 |
2007 | 19,34 | 26,64 | 85,84 | 133,73 | 122,65 | 106,23 | 105,27 | 107,31 | 85,51 | 60,75 | 19,42 | 13,03 | 885,72 |
2008 | 13,79 | 56,55 | 81,25 | 100,03 | 157,42 | 136,10 | 120,34 | 109,13 | 97,17 | 68,93 | 19,26 | 28,02 | 987,99 |
2009 | 35,41 | 30,33 | 68,52 | 144,07 | 140,56 | 119,72 | 130,98 | 132,09 | 101,68 | 58,83 | 19,57 | 21,92 | 1003,68 |
2010 | 7,10 | 33,37 | 84,17 | 123,78 | 85,29 | 134,68 | 134,52 | 90,61 | 84,31 | 59,50 | 17,81 | 11,51 | 866,65 |
2011 | 23,15 | 42,63 | 97,78 | 127,02 | 132,16 | 110,04 | 86,44 | 107,51 | 99,64 | 88,73 | 39,33 | 14,46 | 968,89 |
2012 | 26,55 | 48,31 | 80,26 | 96,83 | 119,34 | 96,79 | 115,30 | 120,67 | 90,79 | 70,66 | 34,23 | 12,17 | 911,90 |
2013 | 11,08 | 30,64 | 85,80 | 105,15 | 93,65 | 118,44 | 134,87 | 121,84 | 75,62 | 59,59 | 31,72 | 17,98 | 886,38 |
2014 | 27,13 | 53,29 | 94,97 | 102,85 | 105,43 | 109,08 | 115,59 | 116,05 | 82,30 | 62,43 | 30,62 | 9,31 | 909,05 |
2015 | 17,06 | 45,88 | 82,11 | 123,28 | 115,10 | 119,58 | 118,08 | 116,78 | 87,57 | 59,77 | 38,85 | 36,26 | 960,32 |
2016 | 21,09 | 48,15 | 69,93 | 113,44 | 129,97 | 116,15 | 118,98 | 113,16 | 111,33 | 41,58 | 29,95 | 25,37 | 939,10 |
2017 | 31,47 | 29,97 | 84,55 | 98,47 | 117,90 | 112,23 | 107,20 | 107,71 | 75,26 | 54,52 | 20,88 | 9,74 | 849,90 |
2018 | 17,64 | 68,93 | 86,18 | 111,14 | 142,82 | 107,00 | 138,21 | 122,08 | 109,64 | 85,37 | 39,00 | 16,71 | 1044,72 |
2019 | 29,76 | 66,91 | 62,34 | 126,56 | 116,78 | 132,73 | 111,72 | 127,53 | 91,01 | 68,04 | 26,97 | 26,88 | 987,23 |
2020 | 29,34 | 38,75 | 108,69 | 157,55 | 137,46 | 123,22 | 111,97 | 121,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,49 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,14 | 44,31 | 83,74 | 118,85 | 122,61 | 117,29 | 117,82 | 115,28 | 91,68 | 62,37 | 27,84 | 18,45 | |
∅ | 21,58 | 44,74 | 81,82 | 115,87 | 121,47 | 116,83 | 118,27 | 114,81 | 91,68 | 64,52 | 28,28 | 18,72 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,47 | 56,64 | 71,55 |
2007 | 19,34 | 45,98 | 131,82 | 265,55 | 388,20 | 494,43 | 599,70 | 707,01 | 792,52 | 853,27 | 872,69 | 885,72 |
2008 | 13,79 | 70,34 | 151,59 | 251,62 | 409,04 | 545,14 | 665,48 | 774,61 | 871,78 | 940,71 | 959,97 | 987,99 |
2009 | 35,41 | 65,74 | 134,26 | 278,33 | 418,89 | 538,61 | 669,59 | 801,68 | 903,36 | 962,19 | 981,76 | 1003,68 |
2010 | 7,10 | 40,47 | 124,64 | 248,42 | 333,71 | 468,39 | 602,91 | 693,52 | 777,83 | 837,33 | 855,14 | 866,65 |
2011 | 23,15 | 65,78 | 163,56 | 290,58 | 422,74 | 532,78 | 619,22 | 726,73 | 826,37 | 915,10 | 954,43 | 968,89 |
2012 | 26,55 | 74,86 | 155,12 | 251,95 | 371,29 | 468,08 | 583,38 | 704,05 | 794,84 | 865,50 | 899,73 | 911,90 |
2013 | 11,08 | 41,72 | 127,52 | 232,67 | 326,32 | 444,76 | 579,63 | 701,47 | 777,09 | 836,68 | 868,40 | 886,38 |
2014 | 27,13 | 80,42 | 175,39 | 278,24 | 383,67 | 492,75 | 608,34 | 724,39 | 806,69 | 869,12 | 899,74 | 909,05 |
2015 | 17,06 | 62,94 | 145,05 | 268,33 | 383,43 | 503,01 | 621,09 | 737,87 | 825,44 | 885,21 | 924,06 | 960,32 |
2016 | 21,09 | 69,24 | 139,17 | 252,61 | 382,58 | 498,73 | 617,71 | 730,87 | 842,20 | 883,78 | 913,73 | 939,10 |
2017 | 31,47 | 61,44 | 145,99 | 244,46 | 362,36 | 474,59 | 581,79 | 689,50 | 764,76 | 819,28 | 840,16 | 849,90 |
2018 | 17,64 | 86,57 | 172,75 | 283,89 | 426,71 | 533,71 | 671,92 | 794,00 | 903,64 | 989,01 | 1028,01 | 1044,72 |
2019 | 29,76 | 96,67 | 159,01 | 285,57 | 402,35 | 535,08 | 646,80 | 774,33 | 865,34 | 933,38 | 960,35 | 987,23 |
2020 | 29,34 | 68,09 | 176,78 | 334,33 | 471,79 | 595,01 | 706,98 | 828,49 | 828,49 | 828,49 | 828,49 | 828,49 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,14 | 66,45 | 150,19 | 269,04 | 391,65 | 508,93 | 626,75 | 742,04 | 827,17 | 830,23 | 856,22 | 873,44 |
∅ | 21,58 | 66,32 | 148,14 | 264,02 | 385,48 | 502,31 | 620,58 | 735,39 | 827,07 | 891,58 | 919,86 | 938,58 |