Photovoltaikanlagen Profil SayoSol ALW aus Neustadt am Rübenberge
BundeslandNiedersachsen
BezirkHannover
LandkreisH
Postleitzahl31535
OrtNeustadt am Rübenberge
Homepagehttp://www.SayoSol.d...
Gesamtleistung9.600 kWp
Aktualisierung10.09.2020 11:11
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
SayoSol
aus Neustadt am Rübenberge
Deutschland 
Inbetriebnahme2012
Neigung25°
Leistung9.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
DatenloggerMeteocontrol - WEB'log Comfort
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SayoSol ALW | 23,18 | 37,93 | 105,70 | 161,33 | 151,92 | 143,64 | 127,60 | 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,38 |
Niedersachsen | 17,24 | 30,20 | 88,69 | 137,12 | 127,85 | 123,43 | 109,61 | 110,33 | 87,61 | 40,39 | 25,69 | 10,99 | 4,77 | 913,92 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,14 | 116,85 | 100,60 | 45,87 | 36,51 | 18,12 | 5,24 | 1039,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SayoSol ALW | 883,26 | 1008,01 | 1047,39 | 1069,32 | 1047,12 | 971,08 | 1130,17 | 1067,62 | 881,38 | 0,00 | 9105,35 |
Niedersachsen | 908,60 | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,40 | 902,01 | 917,33 | 4,77 | 8274,37 |
Deutschland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,41 | 5,24 | 7891,60 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 146,01 | 127,64 | 141,83 | 140,98 | 99,61 | 70,77 | 32,01 | 12,25 | 883,26 |
2013 | 6,50 | 31,24 | 85,84 | 120,98 | 115,07 | 147,58 | 163,86 | 140,43 | 84,03 | 62,04 | 31,63 | 18,81 | 1008,01 |
2014 | 25,71 | 54,27 | 101,80 | 118,91 | 130,13 | 137,43 | 144,04 | 135,36 | 92,60 | 65,13 | 30,49 | 11,52 | 1047,39 |
2015 | 17,86 | 45,10 | 88,26 | 138,87 | 138,52 | 147,64 | 143,54 | 134,56 | 96,64 | 62,02 | 35,38 | 20,93 | 1069,32 |
2016 | 12,42 | 46,84 | 77,50 | 125,97 | 154,53 | 145,56 | 145,40 | 128,43 | 116,75 | 45,08 | 27,35 | 21,29 | 1047,12 |
2017 | 27,65 | 33,12 | 90,47 | 111,93 | 141,96 | 137,74 | 132,05 | 123,23 | 83,18 | 57,51 | 21,58 | 10,66 | 971,08 |
2018 | 18,99 | 60,24 | 83,95 | 123,14 | 165,02 | 133,13 | 164,09 | 138,37 | 113,30 | 80,91 | 34,00 | 15,03 | 1130,17 |
2019 | 24,32 | 61,40 | 69,61 | 136,99 | 134,60 | 158,49 | 133,57 | 141,19 | 96,06 | 65,49 | 25,12 | 20,78 | 1067,62 |
2020 | 23,18 | 37,93 | 105,70 | 161,33 | 151,92 | 143,64 | 127,60 | 130,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,38 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 19,58 | 46,27 | 87,89 | 127,81 | 141,97 | 142,09 | 144,00 | 134,74 | 97,77 | 63,62 | 29,70 | 16,41 | |
∅ | 19,06 | 47,46 | 85,35 | 125,26 | 139,98 | 143,94 | 146,65 | 134,51 | 97,51 | 62,60 | 29,36 | 17,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 258,17 | 385,81 | 527,64 | 668,62 | 768,23 | 839,00 | 871,01 | 883,26 |
2013 | 6,50 | 37,74 | 123,58 | 244,56 | 359,63 | 507,21 | 671,07 | 811,50 | 895,53 | 957,57 | 989,20 | 1008,01 |
2014 | 25,71 | 79,98 | 181,78 | 300,69 | 430,82 | 568,25 | 712,29 | 847,65 | 940,25 | 1005,38 | 1035,87 | 1047,39 |
2015 | 17,86 | 62,96 | 151,22 | 290,09 | 428,61 | 576,25 | 719,79 | 854,35 | 950,99 | 1013,01 | 1048,39 | 1069,32 |
2016 | 12,42 | 59,26 | 136,76 | 262,73 | 417,26 | 562,82 | 708,22 | 836,65 | 953,40 | 998,48 | 1025,83 | 1047,12 |
2017 | 27,65 | 60,77 | 151,24 | 263,17 | 405,13 | 542,87 | 674,92 | 798,15 | 881,33 | 938,84 | 960,42 | 971,08 |
2018 | 18,99 | 79,23 | 163,18 | 286,32 | 451,34 | 584,47 | 748,56 | 886,93 | 1000,23 | 1081,14 | 1115,14 | 1130,17 |
2019 | 24,32 | 85,72 | 155,33 | 292,32 | 426,92 | 585,41 | 718,98 | 860,17 | 956,23 | 1021,72 | 1046,84 | 1067,62 |
2020 | 23,18 | 61,11 | 166,81 | 328,14 | 480,06 | 623,70 | 751,30 | 881,38 | 881,38 | 881,38 | 881,38 | 881,38 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 19,58 | 65,85 | 153,74 | 264,46 | 406,44 | 548,53 | 692,53 | 827,27 | 914,17 | 970,72 | 997,12 | 1011,71 |
∅ | 19,06 | 66,52 | 151,87 | 277,13 | 417,10 | 561,04 | 707,69 | 842,20 | 939,71 | 1002,31 | 1031,67 | 1048,67 |