Photovoltaikanlagen Profil Giava aus Narcao
BundeslandSardegna
BezirkCarbonia-Iglesias
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl09010
OrtNarcao
Homepage
Gesamtleistung3.906 kWp
Aktualisierung28.08.2011 12:28
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
glucaf79
aus Narcao
Italien 
Inbetriebnahme2009
Neigung15°
Leistung3.906 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten24800 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sardegna | 107,82 | 132,16 | 163,01 | 167,81 | 176,40 | 144,81 | 117,32 | 93,92 | 56,31 | 41,36 | 49,19 | 76,27 | 0,00 | 1326,38 |
Italien | 97,74 | 141,14 | 140,64 | 146,03 | 158,55 | 116,59 | 123,70 | 79,85 | 51,35 | 27,10 | 43,88 | 71,72 | 21,51 | 1219,80 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giava | 0,00 | 1228,36 | 714,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942,39 |
Sardegna | 1456,33 | 1383,43 | 1444,82 | 1436,39 | 1409,07 | 1419,88 | 1395,50 | 1427,94 | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1358,06 | 143,23 | 17152,54 |
Italien | 1303,97 | 1217,04 | 1374,60 | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1257,77 | 1243,59 | 1272,67 | 131,64 | 15347,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 44,29 | 65,03 | 99,33 | 121,86 | 137,48 | 156,94 | 162,83 | 146,70 | 114,18 | 81,41 | 51,97 | 46,34 | 1228,36 |
2011 | 45,06 | 67,84 | 65,03 | 110,09 | 131,85 | 147,21 | 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,03 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 44,68 | 66,44 | 82,18 | 115,98 | 134,67 | 152,08 | 154,89 | 146,70 | 114,18 | 81,41 | 51,97 | 46,34 | |
∅ | 44,29 | 65,03 | 99,33 | 121,86 | 137,48 | 156,94 | 162,83 | 146,70 | 114,18 | 81,41 | 51,97 | 46,34 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 44,29 | 109,32 | 208,65 | 330,51 | 467,99 | 624,93 | 787,76 | 934,46 | 1048,64 | 1130,05 | 1182,02 | 1228,36 |
2011 | 45,06 | 112,90 | 177,93 | 288,02 | 419,87 | 567,08 | 714,03 | 714,03 | 714,03 | 714,03 | 714,03 | 714,03 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 44,68 | 111,11 | 193,29 | 309,27 | 443,93 | 596,01 | 750,90 | 824,25 | 881,34 | 922,04 | 948,03 | 971,20 |
∅ | 44,29 | 109,32 | 208,65 | 330,51 | 467,99 | 624,93 | 787,76 | 934,46 | 1048,64 | 1130,05 | 1182,02 | 1228,36 |