Photovoltaikanlagen Profil Tupul aus Münzenberg
BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisFB
Postleitzahl35516
OrtMünzenberg
Homepage
Gesamtleistung5.290 kWp
Aktualisierung25.02.2021 23:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ZiBu
aus Münzenberg
Deutschland 
Inbetriebnahme2011
Neigung37°
Leistung5.290 kWp
Nachführungstationär
Orientierung203°
Datenlogger -
Erstellungskosten15300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,23 | 1,04 | 0,22 | 0,93 | 0,28 | 0,34 | 0,27 | 2,74 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 6,64 |
Tage | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,09 | 0,42 | 1,84 | 2,38 | 4,97 | 5,21 | 5,24 | 0,71 | 2,10 | 1,62 | 1,97 | 33,19 |
Tage | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,22 | 4,05 | 5,08 | 3,78 | 4,05 | 4,15 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 63,12 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupul | 52,29 | 119,86 | 159,23 | 162,35 | 131,80 | 145,29 | 120,73 | 118,52 | 52,02 | 48,57 | 17,22 | 17,78 | 60,68 | 1206,34 |
Hessen | 18,42 | 97,45 | 145,28 | 142,62 | 118,66 | 133,32 | 111,43 | 104,42 | 42,06 | 38,60 | 13,35 | 12,27 | 38,35 | 1016,23 |
Deutschland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,30 | 31,61 | 1051,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tupul | 876,02 | 1107,38 | 1051,83 | 1073,70 | 1148,81 | 1056,48 | 1072,05 | 1217,69 | 1141,51 | 1160,11 | 78,46 | 10984,04 |
Hessen | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1005,35 | 935,37 | 917,02 | 1071,63 | 1005,84 | 1026,10 | 53,11 | 9865,39 |
Deutschland | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,66 | 1008,12 | 1033,52 | 46,00 | 8991,60 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 169,30 | 125,37 | 118,53 | 123,80 | 113,65 | 94,31 | 51,76 | 25,06 | 876,02 |
2012 | 39,99 | 74,21 | 105,83 | 114,69 | 145,40 | 114,90 | 133,89 | 142,15 | 113,02 | 79,11 | 22,25 | 21,94 | 1107,38 |
2013 | 18,14 | 42,50 | 94,63 | 114,41 | 113,68 | 139,92 | 161,07 | 139,30 | 96,71 | 65,15 | 36,85 | 29,47 | 1051,83 |
2014 | 38,47 | 54,22 | 121,18 | 122,00 | 128,34 | 152,83 | 141,86 | 124,00 | 85,03 | 60,75 | 29,94 | 15,08 | 1073,70 |
2015 | 28,64 | 51,38 | 101,97 | 150,69 | 149,82 | 139,70 | 149,99 | 139,37 | 103,85 | 69,06 | 37,49 | 26,85 | 1148,81 |
2016 | 32,53 | 41,23 | 79,18 | 119,84 | 142,87 | 123,69 | 135,22 | 138,39 | 121,92 | 58,25 | 37,75 | 25,61 | 1056,48 |
2017 | 54,92 | 57,29 | 108,79 | 127,51 | 132,67 | 140,66 | 129,84 | 124,18 | 91,25 | 60,62 | 29,88 | 14,44 | 1072,05 |
2018 | 22,99 | 80,72 | 83,97 | 134,60 | 162,30 | 150,33 | 166,79 | 145,02 | 122,09 | 87,04 | 41,08 | 20,76 | 1217,69 |
2019 | 30,44 | 78,05 | 96,36 | 133,98 | 134,30 | 158,23 | 144,87 | 136,14 | 106,02 | 61,26 | 28,32 | 33,54 | 1141,51 |
2020 | 32,23 | 52,29 | 119,86 | 159,23 | 162,35 | 131,80 | 145,29 | 120,73 | 118,52 | 52,02 | 48,57 | 17,22 | 1160,11 |
2021 | 17,78 | 60,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,46 |
∅ | 31,61 | 59,26 | 101,31 | 123,12 | 144,10 | 137,74 | 142,74 | 133,31 | 107,21 | 68,76 | 36,39 | 23,00 | |
∅ | 33,15 | 59,10 | 101,31 | 130,77 | 141,30 | 139,12 | 145,42 | 134,36 | 106,49 | 65,92 | 34,68 | 22,77 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 223,54 | 348,91 | 467,44 | 591,24 | 704,89 | 799,20 | 850,96 | 876,02 |
2012 | 39,99 | 114,20 | 220,03 | 334,72 | 480,12 | 595,02 | 728,91 | 871,06 | 984,08 | 1063,19 | 1085,44 | 1107,38 |
2013 | 18,14 | 60,64 | 155,27 | 269,68 | 383,36 | 523,28 | 684,35 | 823,65 | 920,36 | 985,51 | 1022,36 | 1051,83 |
2014 | 38,47 | 92,69 | 213,87 | 335,87 | 464,21 | 617,04 | 758,90 | 882,90 | 967,93 | 1028,68 | 1058,62 | 1073,70 |
2015 | 28,64 | 80,02 | 181,99 | 332,68 | 482,50 | 622,20 | 772,19 | 911,56 | 1015,41 | 1084,47 | 1121,96 | 1148,81 |
2016 | 32,53 | 73,76 | 152,94 | 272,78 | 415,65 | 539,34 | 674,56 | 812,95 | 934,87 | 993,12 | 1030,87 | 1056,48 |
2017 | 54,92 | 112,21 | 221,00 | 348,51 | 481,18 | 621,84 | 751,68 | 875,86 | 967,11 | 1027,73 | 1057,61 | 1072,05 |
2018 | 22,99 | 103,71 | 187,68 | 322,28 | 484,58 | 634,91 | 801,70 | 946,72 | 1068,81 | 1155,85 | 1196,93 | 1217,69 |
2019 | 30,44 | 108,49 | 204,85 | 338,83 | 473,13 | 631,36 | 776,23 | 912,37 | 1018,39 | 1079,65 | 1107,97 | 1141,51 |
2020 | 32,23 | 84,52 | 204,38 | 363,61 | 525,96 | 657,76 | 803,05 | 923,78 | 1042,30 | 1094,32 | 1142,89 | 1160,11 |
2021 | 17,78 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 | 78,46 |
∅ | 31,61 | 90,87 | 182,05 | 277,42 | 408,43 | 533,65 | 663,41 | 784,60 | 882,06 | 944,56 | 977,64 | 998,55 |
∅ | 33,15 | 92,25 | 193,56 | 324,33 | 465,63 | 604,75 | 750,17 | 884,54 | 991,03 | 1056,95 | 1091,63 | 1114,40 |