Photovoltaikanlagen Profil Nagels-Seuntjens aus Merksplas
BundeslandAntwerpen (province)
BezirkTurnhout
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2330
OrtMerksplas
Homepage
Gesamtleistung8.330 kWp
Aktualisierung14.06.2020 20:27
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2016
Neigung46°
Leistung8.330 kWp
Nachführungstationär
Orientierung169°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Erstellungskosten11260 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagels-Seuntjens | 38,67 | 108,70 | 150,83 | 158,85 | 49,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,78 |
Antwerpen (province) | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 116,56 | 110,98 | 110,87 | 85,94 | 39,39 | 33,53 | 16,95 | 22,01 | 41,55 | 995,01 |
Belgien | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,44 | 121,20 | 113,68 | 91,92 | 43,05 | 38,66 | 18,62 | 18,82 | 40,98 | 1032,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagels-Seuntjens | 1059,04 | 1009,50 | 1127,72 | 1041,59 | 531,01 | 0,00 | 4768,86 |
Antwerpen (province) | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 951,36 | 67,25 | 4824,22 |
Belgien | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1014,14 | 61,10 | 4979,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 25,15 | 61,99 | 85,89 | 116,13 | 135,43 | 107,98 | 129,38 | 128,34 | 119,16 | 72,01 | 40,78 | 36,80 | 1059,04 |
2017 | 43,78 | 34,34 | 102,19 | 114,76 | 134,47 | 131,22 | 122,17 | 114,68 | 92,73 | 66,12 | 39,25 | 13,79 | 1009,50 |
2018 | 20,23 | 86,84 | 76,12 | 106,74 | 155,03 | 124,22 | 162,67 | 123,20 | 115,03 | 91,33 | 44,73 | 21,58 | 1127,72 |
2019 | 28,01 | 73,21 | 69,55 | 130,10 | 123,86 | 132,99 | 131,71 | 129,30 | 97,08 | 52,47 | 42,97 | 30,34 | 1041,59 |
2020 | 24,23 | 38,67 | 108,70 | 150,83 | 158,85 | 49,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,01 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,28 | 59,01 | 88,49 | 123,71 | 141,53 | 109,23 | 136,48 | 123,88 | 106,00 | 70,48 | 41,93 | 25,63 | |
∅ | 29,29 | 64,10 | 83,44 | 116,93 | 137,20 | 124,10 | 136,48 | 123,88 | 106,00 | 70,48 | 41,93 | 25,63 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 25,15 | 87,14 | 173,03 | 289,16 | 424,59 | 532,57 | 661,95 | 790,29 | 909,45 | 981,46 | 1022,24 | 1059,04 |
2017 | 43,78 | 78,12 | 180,31 | 295,07 | 429,54 | 560,76 | 682,93 | 797,61 | 890,34 | 956,46 | 995,71 | 1009,50 |
2018 | 20,23 | 107,07 | 183,19 | 289,93 | 444,96 | 569,18 | 731,85 | 855,05 | 970,08 | 1061,41 | 1106,14 | 1127,72 |
2019 | 28,01 | 101,22 | 170,77 | 300,87 | 424,73 | 557,72 | 689,43 | 818,73 | 915,81 | 968,28 | 1011,25 | 1041,59 |
2020 | 24,23 | 62,90 | 171,60 | 322,43 | 481,28 | 531,01 | 531,01 | 531,01 | 531,01 | 531,01 | 531,01 | 531,01 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,28 | 87,29 | 175,78 | 299,49 | 441,02 | 550,25 | 659,43 | 758,54 | 843,34 | 899,72 | 933,27 | 953,77 |
∅ | 29,29 | 93,39 | 176,83 | 293,76 | 430,96 | 555,06 | 691,54 | 815,42 | 921,42 | 991,90 | 1033,84 | 1059,46 |
23.03.2020 EV + charger
2019-10-24 - Nissan Leaf E+ Tekna 62kWh black and Mennekes Amtron E Xtra 7.4 C2 installed (DIY) weiterlesen