Photovoltaikanlagen Profil Meppel12 aus Meppel
BundeslandDrenthe
Bezirkzuidwest
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl7941ed
OrtMeppel
Homepage
Gesamtleistung2.760 kWp
Aktualisierung06.07.2022 01:11
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
JohanE
aus Meppel
Niederlande 
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung2.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,50 | 4,71 | 5,14 | 11,62 | 4,37 | 4,55 | 5,76 | 8,56 | 7,55 | 12,83 | 11,64 | 82,23 |
Tage | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 9,21 | 6,24 | 2,36 | 10,14 | 11,70 | 12,66 | 9,08 | 2,17 | 6,12 | 3,52 | 2,05 | 157,48 |
Tage | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 12,17 | 12,01 | 9,62 | 6,43 | 7,37 | 8,14 | 11,07 | 9,16 | 0,00 | 233,45 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meppel12 | 191,75 | 160,04 | 140,48 | 65,36 | 17,62 | 10,27 | 8,28 | 44,86 | 172,95 | 177,86 | 250,66 | 243,21 | 0,00 | 1483,34 |
Drenthe | 116,74 | 102,96 | 82,25 | 48,59 | 17,73 | 9,50 | 9,76 | 35,59 | 112,43 | 112,49 | 135,88 | 143,54 | 20,97 | 948,43 |
Niederlande | 4,80 | 4,22 | 3,49 | 2,02 | 0,92 | 0,58 | 0,68 | 2,14 | 4,33 | 4,40 | 5,10 | 5,02 | 0,16 | 37,86 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meppel12 | 502,79 | 843,68 | 815,28 | 819,51 | 438,59 | 364,66 | 229,94 | 73,50 | 343,95 | 1104,54 | 1301,67 | 897,82 | 7735,93 |
Drenthe | 911,74 | 865,43 | 854,13 | 893,48 | 907,70 | 924,36 | 863,59 | 996,36 | 803,55 | 935,23 | 881,73 | 596,32 | 10433,62 |
Niederlande | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 44,99 | 40,79 | 33,65 | 4,76 | 7638,28 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 117,68 | 101,59 | 95,72 | 82,03 | 55,58 | 26,54 | 16,19 | 502,79 |
2012 | 23,20 | 34,90 | 74,25 | 84,80 | 126,86 | 104,04 | 115,79 | 121,60 | 81,28 | 47,20 | 20,39 | 9,37 | 843,68 |
2013 | 9,05 | 31,58 | 66,25 | 71,12 | 106,93 | 121,52 | 133,14 | 121,30 | 73,49 | 47,50 | 19,92 | 13,48 | 815,28 |
2014 | 17,01 | 34,54 | 88,03 | 90,75 | 102,71 | 121,73 | 124,98 | 103,69 | 73,64 | 27,78 | 24,91 | 9,74 | 819,51 |
2015 | 13,63 | 28,73 | 27,87 | 57,82 | 58,41 | 58,38 | 68,30 | 62,22 | 34,71 | 15,72 | 7,91 | 4,89 | 438,59 |
2016 | 4,74 | 15,25 | 28,56 | 50,78 | 65,59 | 52,14 | 55,79 | 51,63 | 15,07 | 13,11 | 7,22 | 4,78 | 364,66 |
2017 | 7,06 | 9,62 | 34,73 | 40,49 | 42,16 | 18,67 | 15,38 | 21,86 | 12,40 | 10,81 | 9,76 | 7,00 | 229,94 |
2018 | 8,72 | 9,51 | 14,92 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 8,09 | 5,88 | 73,50 |
2019 | 4,91 | 18,07 | 28,19 | 56,22 | 59,07 | 28,01 | 37,99 | 59,59 | 23,41 | 16,34 | 7,14 | 5,01 | 343,95 |
2020 | 4,61 | 7,91 | 27,36 | 43,77 | 217,83 | 212,18 | 191,67 | 184,55 | 147,38 | 41,35 | 18,97 | 6,96 | 1104,54 |
2021 | 14,92 | 43,91 | 104,84 | 177,52 | 168,06 | 206,90 | 191,75 | 160,04 | 140,48 | 65,36 | 17,62 | 10,27 | 1301,67 |
2022 | 8,28 | 44,86 | 172,95 | 177,86 | 250,66 | 243,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,82 |
∅ | 10,56 | 25,35 | 60,72 | 79,15 | 109,61 | 116,77 | 103,64 | 98,22 | 68,39 | 31,60 | 15,32 | 8,51 | |
∅ | 11,01 | 24,95 | 53,34 | 74,81 | 105,29 | 102,62 | 103,87 | 98,50 | 66,87 | 31,69 | 14,87 | 7,94 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 125,14 | 226,73 | 322,45 | 404,48 | 460,06 | 486,60 | 502,79 |
2012 | 23,20 | 58,10 | 132,35 | 217,15 | 344,01 | 448,05 | 563,84 | 685,44 | 766,72 | 813,92 | 834,31 | 843,68 |
2013 | 9,05 | 40,63 | 106,88 | 178,00 | 284,93 | 406,45 | 539,59 | 660,89 | 734,38 | 781,88 | 801,80 | 815,28 |
2014 | 17,01 | 51,55 | 139,58 | 230,33 | 333,04 | 454,77 | 579,75 | 683,44 | 757,08 | 784,86 | 809,77 | 819,51 |
2015 | 13,63 | 42,36 | 70,23 | 128,05 | 186,46 | 244,84 | 313,14 | 375,36 | 410,07 | 425,79 | 433,70 | 438,59 |
2016 | 4,74 | 19,99 | 48,55 | 99,33 | 164,92 | 217,06 | 272,85 | 324,48 | 339,55 | 352,66 | 359,88 | 364,66 |
2017 | 7,06 | 16,68 | 51,41 | 91,90 | 134,06 | 152,73 | 168,11 | 189,97 | 202,37 | 213,18 | 222,94 | 229,94 |
2018 | 8,72 | 18,23 | 33,15 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 59,53 | 67,62 | 73,50 |
2019 | 4,91 | 22,98 | 51,17 | 107,39 | 166,46 | 194,47 | 232,46 | 292,05 | 315,46 | 331,80 | 338,94 | 343,95 |
2020 | 4,61 | 12,52 | 39,88 | 83,65 | 301,48 | 513,66 | 705,33 | 889,88 | 1037,26 | 1078,61 | 1097,58 | 1104,54 |
2021 | 14,92 | 58,83 | 163,67 | 341,19 | 509,25 | 716,15 | 907,90 | 1067,94 | 1208,42 | 1273,78 | 1291,40 | 1301,67 |
2022 | 8,28 | 53,14 | 226,09 | 403,95 | 654,61 | 897,82 | 897,82 | 897,82 | 897,82 | 897,82 | 897,82 | 897,82 |
∅ | 10,56 | 35,91 | 96,63 | 175,79 | 261,62 | 368,65 | 455,02 | 536,87 | 593,86 | 622,82 | 636,86 | 644,66 |
∅ | 11,01 | 35,96 | 89,30 | 164,11 | 269,40 | 372,02 | 475,89 | 574,38 | 641,26 | 672,94 | 687,81 | 695,76 |