Photovoltaikanlagen Profil Henry`s SMA SB1600TL aus Linschoten
BundeslandUtrecht
BezirkLinschoten
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3461HD
OrtLinschoten
Homepage
Gesamtleistung1.680 kWp
Aktualisierung16.08.2022 01:15
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
noble002
aus Linschoten
Niederlande 
Inbetriebnahme2012
Neigung45°
Leistung1.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,13 | 8,64 | 5,96 | 0,61 | 4,90 | 4,60 | 5,95 | 2,15 | 4,04 | 6,38 | 7,50 | 56,86 |
Tage | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,47 | 6,55 | 0,32 | 4,54 | 7,00 | 7,32 | 5,50 | 4,95 | 5,43 | 6,08 | 4,89 | 114,91 |
Tage | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 8,87 | 8,80 | 7,56 | 6,77 | 5,90 | 4,26 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 159,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry`s SMA SB1600TL | 130,30 | 101,99 | 46,63 | 24,03 | 15,29 | 15,63 | 47,94 | 150,61 | 139,05 | 172,97 | 172,17 | 184,18 | 90,11 | 1290,90 |
Utrecht | 100,02 | 81,47 | 45,91 | 18,93 | 12,04 | 13,29 | 36,99 | 100,10 | 114,12 | 140,51 | 143,92 | 151,52 | 74,60 | 1033,42 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,37 | 36,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry`s SMA SB1600TL | 0,00 | 934,56 | 955,35 | 562,77 | 428,42 | 463,10 | 185,91 | 533,48 | 542,09 | 663,04 | 972,66 | 6241,38 |
Utrecht | 897,00 | 853,07 | 930,50 | 961,97 | 895,08 | 867,68 | 1011,76 | 846,81 | 896,68 | 819,52 | 788,01 | 9768,08 |
Niederlande | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,84 | 6734,11 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 45,81 | 79,71 | 106,66 | 112,11 | 116,79 | 136,60 | 123,35 | 87,63 | 66,17 | 28,10 | 31,63 | 934,56 |
2014 | 27,19 | 49,34 | 104,37 | 109,66 | 117,63 | 126,85 | 121,21 | 106,59 | 94,26 | 34,18 | 40,37 | 23,70 | 955,35 |
2015 | 26,07 | 46,89 | 32,73 | 69,67 | 66,73 | 63,98 | 84,20 | 68,99 | 47,54 | 32,63 | 11,74 | 11,60 | 562,77 |
2016 | 12,09 | 26,40 | 39,46 | 47,00 | 21,95 | 47,07 | 57,13 | 68,71 | 54,72 | 28,52 | 16,83 | 8,54 | 428,42 |
2017 | 13,79 | 13,66 | 49,76 | 51,47 | 61,13 | 57,04 | 74,01 | 54,67 | 38,74 | 30,83 | 13,30 | 4,70 | 463,10 |
2018 | 9,69 | 43,75 | 40,64 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 19,75 | 7,33 | 185,91 |
2019 | 11,08 | 37,33 | 31,09 | 78,79 | 61,65 | 58,48 | 81,54 | 74,55 | 45,49 | 26,17 | 15,67 | 11,64 | 533,48 |
2020 | 8,76 | 16,84 | 58,43 | 85,21 | 92,31 | 63,55 | 58,40 | 68,10 | 54,29 | 14,99 | 14,60 | 6,61 | 542,09 |
2021 | 13,49 | 30,62 | 37,71 | 52,54 | 52,74 | 60,80 | 96,90 | 130,30 | 101,99 | 46,63 | 24,03 | 15,29 | 663,04 |
2022 | 15,63 | 47,94 | 150,61 | 139,05 | 172,97 | 172,17 | 184,18 | 90,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,66 |
∅ | 15,31 | 35,86 | 62,45 | 79,19 | 84,36 | 85,19 | 99,35 | 87,26 | 65,58 | 32,56 | 20,49 | 13,45 | |
∅ | 16,07 | 31,58 | 50,51 | 70,62 | 67,73 | 68,25 | 81,91 | 81,70 | 62,43 | 30,56 | 19,51 | 11,73 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 45,81 | 125,52 | 232,18 | 344,29 | 461,08 | 597,68 | 721,03 | 808,66 | 874,83 | 902,93 | 934,56 |
2014 | 27,19 | 76,53 | 180,90 | 290,56 | 408,19 | 535,04 | 656,25 | 762,84 | 857,10 | 891,28 | 931,65 | 955,35 |
2015 | 26,07 | 72,96 | 105,69 | 175,36 | 242,09 | 306,07 | 390,27 | 459,26 | 506,80 | 539,43 | 551,17 | 562,77 |
2016 | 12,09 | 38,49 | 77,95 | 124,95 | 146,90 | 193,97 | 251,10 | 319,81 | 374,53 | 403,05 | 419,88 | 428,42 |
2017 | 13,79 | 27,45 | 77,21 | 128,68 | 189,81 | 246,85 | 320,86 | 375,53 | 414,27 | 445,10 | 458,40 | 463,10 |
2018 | 9,69 | 53,44 | 94,08 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 145,88 | 158,83 | 178,58 | 185,91 |
2019 | 11,08 | 48,41 | 79,50 | 158,29 | 219,94 | 278,42 | 359,96 | 434,51 | 480,00 | 506,17 | 521,84 | 533,48 |
2020 | 8,76 | 25,60 | 84,03 | 169,24 | 261,55 | 325,10 | 383,50 | 451,60 | 505,89 | 520,88 | 535,48 | 542,09 |
2021 | 13,49 | 44,11 | 81,82 | 134,36 | 187,10 | 247,90 | 344,80 | 475,10 | 577,09 | 623,72 | 647,75 | 663,04 |
2022 | 15,63 | 63,57 | 214,18 | 353,23 | 526,20 | 698,37 | 882,55 | 972,66 | 972,66 | 972,66 | 972,66 | 972,66 |
∅ | 15,31 | 49,64 | 112,09 | 191,27 | 267,20 | 343,87 | 433,29 | 511,82 | 564,29 | 593,60 | 612,03 | 624,14 |
∅ | 16,07 | 47,65 | 98,16 | 168,78 | 236,51 | 304,76 | 386,68 | 468,38 | 530,81 | 561,38 | 580,88 | 592,61 |