Photovoltaikanlagen Profil jooska aus Izegem
BundeslandWestflandern
BezirkRoeselare
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8870
OrtIzegem
Homepage
Gesamtleistung3.700 kWp
Aktualisierung19.11.2018 15:25
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
jooska
aus Izegem
Belgien 
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung3.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
Datenlogger -
Erstellungskosten18500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jooska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Westflandern | 107,41 | 95,15 | 54,76 | 26,04 | 14,39 | 29,11 | 49,73 | 101,02 | 110,35 | 133,99 | 131,33 | 131,76 | 42,03 | 1027,07 |
Belgien | 94,57 | 96,13 | 63,90 | 28,23 | 14,22 | 24,50 | 49,37 | 107,55 | 108,90 | 131,73 | 115,69 | 131,32 | 56,83 | 1022,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jooska | 942,97 | 945,14 | 992,18 | 917,30 | 925,41 | 933,81 | 963,78 | 960,28 | 920,80 | 989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9491,13 |
Westflandern | 992,30 | 984,43 | 1007,99 | 955,64 | 947,42 | 965,12 | 977,28 | 997,48 | 967,56 | 1050,19 | 1005,93 | 1017,93 | 933,46 | 762,20 | 13564,93 |
Belgien | 959,33 | 927,20 | 342,73 | 928,72 | 901,04 | 939,66 | 962,93 | 944,17 | 921,14 | 1057,98 | 979,48 | 1013,06 | 942,05 | 735,04 | 12554,53 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 119,73 | 120,81 | 137,03 | 131,35 | 132,70 | 98,65 | 59,73 | 31,08 | 20,00 | 942,97 |
2010 | 27,30 | 31,35 | 85,41 | 135,14 | 118,65 | 122,97 | 130,27 | 105,14 | 84,05 | 71,89 | 19,73 | 13,24 | 945,14 |
2011 | 26,22 | 29,46 | 105,41 | 130,81 | 145,95 | 115,14 | 108,11 | 98,65 | 94,32 | 77,84 | 32,16 | 28,11 | 992,18 |
2012 | 29,46 | 55,41 | 90,00 | 88,65 | 118,38 | 111,08 | 114,59 | 120,81 | 75,95 | 60,00 | 30,81 | 22,16 | 917,30 |
2013 | 24,05 | 42,16 | 64,32 | 116,76 | 105,41 | 114,86 | 132,43 | 117,84 | 88,65 | 56,22 | 25,95 | 36,76 | 925,41 |
2014 | 25,41 | 47,57 | 107,57 | 108,11 | 110,54 | 117,57 | 107,84 | 106,76 | 90,00 | 58,38 | 36,22 | 17,84 | 933,81 |
2015 | 31,62 | 50,00 | 82,97 | 124,59 | 121,35 | 139,73 | 110,27 | 107,57 | 86,49 | 52,70 | 30,54 | 25,95 | 963,78 |
2016 | 31,62 | 46,22 | 85,14 | 105,68 | 123,78 | 95,95 | 126,22 | 123,24 | 94,05 | 65,95 | 28,11 | 34,32 | 960,28 |
2017 | 34,86 | 31,08 | 84,59 | 115,68 | 116,22 | 128,11 | 111,62 | 102,70 | 84,59 | 54,59 | 37,57 | 19,19 | 920,80 |
2018 | 22,16 | 79,73 | 64,05 | 104,32 | 135,14 | 126,22 | 139,46 | 105,14 | 100,81 | 82,97 | 29,46 | 0,00 | 989,46 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,08 | 45,89 | 86,14 | 114,95 | 121,62 | 120,87 | 121,22 | 112,06 | 89,76 | 64,03 | 30,16 | 24,17 | |
∅ | 28,82 | 41,66 | 88,18 | 115,68 | 120,04 | 118,18 | 117,67 | 110,34 | 87,26 | 62,20 | 30,14 | 24,70 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 211,62 | 332,43 | 469,46 | 600,81 | 733,51 | 832,16 | 891,89 | 922,97 | 942,97 |
2010 | 27,30 | 58,65 | 144,06 | 279,20 | 397,85 | 520,82 | 651,09 | 756,23 | 840,28 | 912,17 | 931,90 | 945,14 |
2011 | 26,22 | 55,68 | 161,09 | 291,90 | 437,85 | 552,99 | 661,10 | 759,75 | 854,07 | 931,91 | 964,07 | 992,18 |
2012 | 29,46 | 84,87 | 174,87 | 263,52 | 381,90 | 492,98 | 607,57 | 728,38 | 804,33 | 864,33 | 895,14 | 917,30 |
2013 | 24,05 | 66,21 | 130,53 | 247,29 | 352,70 | 467,56 | 599,99 | 717,83 | 806,48 | 862,70 | 888,65 | 925,41 |
2014 | 25,41 | 72,98 | 180,55 | 288,66 | 399,20 | 516,77 | 624,61 | 731,37 | 821,37 | 879,75 | 915,97 | 933,81 |
2015 | 31,62 | 81,62 | 164,59 | 289,18 | 410,53 | 550,26 | 660,53 | 768,10 | 854,59 | 907,29 | 937,83 | 963,78 |
2016 | 31,62 | 77,84 | 162,98 | 268,66 | 392,44 | 488,39 | 614,61 | 737,85 | 831,90 | 897,85 | 925,96 | 960,28 |
2017 | 34,86 | 65,94 | 150,53 | 266,21 | 382,43 | 510,54 | 622,16 | 724,86 | 809,45 | 864,04 | 901,61 | 920,80 |
2018 | 22,16 | 101,89 | 165,94 | 270,26 | 405,40 | 531,62 | 671,08 | 776,22 | 877,03 | 960,00 | 989,46 | 989,46 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 28,08 | 73,96 | 152,70 | 267,65 | 389,27 | 510,14 | 631,36 | 743,41 | 833,17 | 897,19 | 927,36 | 949,11 |
∅ | 28,82 | 70,47 | 158,65 | 274,33 | 394,36 | 512,54 | 630,21 | 740,55 | 827,81 | 890,01 | 920,14 | 944,84 |