Photovoltaikanlagen Profil eisbaer11 aus Hennigsdorf
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisOHV
Postleitzahl16761
OrtHennigsdorf
Homepage
Gesamtleistung6.300 kWp
Aktualisierung28.02.2021 08:03
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
eisbaer11
aus
Deutschland 
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung6.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung138°
Datenlogger -
Erstellungskosten28500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eisbaer11 | 61,95 | 128,13 | 139,19 | 97,40 | 136,44 | 116,13 | 89,25 | 25,33 | 10,76 | 4,83 | 7,46 | 21,16 | 0,00 | 838,03 |
Brandenburg | 82,83 | 137,96 | 135,50 | 117,24 | 125,33 | 111,72 | 91,86 | 41,75 | 19,62 | 9,93 | 12,43 | 17,66 | 11,57 | 915,40 |
Deutschland | 100,64 | 149,25 | 138,24 | 121,73 | 135,27 | 116,92 | 100,58 | 46,03 | 36,74 | 18,27 | 13,45 | 40,44 | 12,61 | 1030,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eisbaer11 | 4,90 | 873,21 | 784,49 | 891,71 | 835,87 | 805,50 | 821,59 | 855,04 | 819,53 | 780,56 | 891,76 | 844,38 | 853,35 | 28,62 | 10090,51 |
Brandenburg | 976,46 | 975,47 | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 952,36 | 58,41 | 12472,42 |
Deutschland | 980,46 | 997,35 | 945,61 | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,79 | 1008,13 | 1033,63 | 67,61 | 11936,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
2009 | 8,76 | 13,95 | 55,33 | 141,03 | 130,57 | 109,97 | 128,30 | 144,16 | 87,65 | 30,90 | 17,08 | 5,51 | 873,21 |
2010 | 3,70 | 24,52 | 54,37 | 133,02 | 67,65 | 134,95 | 125,10 | 108,00 | 81,98 | 39,44 | 11,60 | 0,16 | 784,49 |
2011 | 10,65 | 27,05 | 92,84 | 105,52 | 139,03 | 130,08 | 126,27 | 91,19 | 98,81 | 42,68 | 22,08 | 5,51 | 891,71 |
2012 | 10,48 | 34,13 | 73,19 | 100,52 | 136,06 | 151,65 | 83,87 | 117,02 | 88,81 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 835,87 |
2013 | 5,41 | 17,30 | 71,63 | 90,79 | 107,32 | 129,95 | 160,30 | 103,56 | 74,83 | 25,86 | 11,79 | 6,76 | 805,50 |
2014 | 5,56 | 30,03 | 64,81 | 113,70 | 105,98 | 119,48 | 152,76 | 104,38 | 91,56 | 17,95 | 10,75 | 4,63 | 821,59 |
2015 | 10,56 | 24,90 | 74,32 | 137,70 | 127,49 | 86,63 | 132,24 | 116,32 | 106,95 | 22,57 | 6,84 | 8,52 | 855,04 |
2016 | 7,24 | 18,62 | 66,30 | 106,95 | 88,75 | 174,24 | 98,78 | 148,67 | 80,83 | 13,32 | 15,83 | 0,00 | 819,53 |
2017 | 11,29 | 15,92 | 70,44 | 94,24 | 128,92 | 136,67 | 79,19 | 128,21 | 67,90 | 31,94 | 12,78 | 3,06 | 780,56 |
2018 | 13,14 | 33,68 | 46,92 | 127,84 | 157,27 | 143,06 | 109,11 | 121,05 | 77,46 | 46,76 | 12,37 | 3,10 | 891,76 |
2019 | 8,40 | 25,92 | 66,83 | 82,33 | 136,94 | 157,32 | 107,84 | 143,46 | 66,41 | 33,06 | 9,65 | 6,22 | 844,38 |
2020 | 8,92 | 35,02 | 61,95 | 128,13 | 139,19 | 97,40 | 136,44 | 116,13 | 89,25 | 25,33 | 10,76 | 4,83 | 853,35 |
2021 | 7,46 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,62 |
∅ | 8,58 | 24,78 | 66,58 | 113,48 | 122,10 | 130,95 | 120,02 | 120,18 | 84,37 | 30,83 | 12,87 | 4,84 | |
∅ | 8,64 | 24,83 | 65,94 | 115,43 | 124,04 | 124,55 | 125,76 | 117,65 | 84,28 | 31,65 | 12,57 | 4,83 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
2009 | 8,76 | 22,71 | 78,04 | 219,07 | 349,64 | 459,61 | 587,91 | 732,07 | 819,72 | 850,62 | 867,70 | 873,21 |
2010 | 3,70 | 28,22 | 82,59 | 215,61 | 283,26 | 418,21 | 543,31 | 651,31 | 733,29 | 772,73 | 784,33 | 784,49 |
2011 | 10,65 | 37,70 | 130,54 | 236,06 | 375,09 | 505,17 | 631,44 | 722,63 | 821,44 | 864,12 | 886,20 | 891,71 |
2012 | 10,48 | 44,61 | 117,80 | 218,32 | 354,38 | 506,03 | 589,90 | 706,92 | 795,73 | 835,87 | 835,87 | 835,87 |
2013 | 5,41 | 22,71 | 94,34 | 185,13 | 292,45 | 422,40 | 582,70 | 686,26 | 761,09 | 786,95 | 798,74 | 805,50 |
2014 | 5,56 | 35,59 | 100,40 | 214,10 | 320,08 | 439,56 | 592,32 | 696,70 | 788,26 | 806,21 | 816,96 | 821,59 |
2015 | 10,56 | 35,46 | 109,78 | 247,48 | 374,97 | 461,60 | 593,84 | 710,16 | 817,11 | 839,68 | 846,52 | 855,04 |
2016 | 7,24 | 25,86 | 92,16 | 199,11 | 287,86 | 462,10 | 560,88 | 709,55 | 790,38 | 803,70 | 819,53 | 819,53 |
2017 | 11,29 | 27,21 | 97,65 | 191,89 | 320,81 | 457,48 | 536,67 | 664,88 | 732,78 | 764,72 | 777,50 | 780,56 |
2018 | 13,14 | 46,82 | 93,74 | 221,58 | 378,85 | 521,91 | 631,02 | 752,07 | 829,53 | 876,29 | 888,66 | 891,76 |
2019 | 8,40 | 34,32 | 101,15 | 183,48 | 320,42 | 477,74 | 585,58 | 729,04 | 795,45 | 828,51 | 838,16 | 844,38 |
2020 | 8,92 | 43,94 | 105,89 | 234,02 | 373,21 | 470,61 | 607,05 | 723,18 | 812,43 | 837,76 | 848,52 | 853,35 |
2021 | 7,46 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
∅ | 8,58 | 33,37 | 94,82 | 199,57 | 312,28 | 433,16 | 543,94 | 654,88 | 732,76 | 761,21 | 772,10 | 720,75 |
∅ | 8,64 | 33,47 | 99,41 | 214,84 | 338,88 | 463,43 | 589,18 | 706,83 | 791,11 | 822,76 | 835,33 | 840,16 |