Photovoltaikanlagen Profil robe aus Gütersloh

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDetmold
LandkreisGT
Postleitzahl33334
OrtGütersloh
Homepage
Gesamtleistung11.280 kWp
Aktualisierung18.12.2020 19:11
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
robe
aus
Deutschland 
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung11.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung174°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robe | 24,29 | 42,64 | 112,94 | 164,54 | 153,90 | 133,78 | 122,70 | 127,04 | 115,51 | 48,49 | 50,71 | 10,37 | 0,00 | 1106,91 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,37 | 18,40 | 3,78 | 1050,24 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,14 | 116,85 | 100,60 | 45,87 | 36,51 | 18,12 | 5,24 | 1039,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robe | 860,92 | 1126,27 | 1020,15 | 965,65 | 1032,38 | 1075,91 | 1051,73 | 982,19 | 1179,45 | 1079,44 | 1106,91 | 0,00 | 11481,00 |
Nordrhein-Westfalen | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,84 | 974,58 | 3,78 | 10463,60 |
Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,41 | 5,24 | 9894,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 32,87 | 134,34 | 100,30 | 154,05 | 154,31 | 100,56 | 82,30 | 70,61 | 22,75 | 8,83 | 860,92 |
2011 | 32,46 | 43,91 | 115,48 | 143,55 | 152,92 | 135,87 | 108,10 | 119,86 | 104,40 | 85,76 | 68,09 | 15,87 | 1126,27 |
2012 | 33,71 | 49,65 | 94,67 | 104,74 | 136,84 | 110,37 | 131,14 | 135,14 | 94,90 | 74,59 | 35,73 | 18,67 | 1020,15 |
2013 | 9,60 | 29,83 | 90,26 | 117,05 | 110,03 | 129,19 | 143,57 | 131,29 | 83,05 | 67,23 | 24,15 | 30,40 | 965,65 |
2014 | 34,07 | 58,17 | 109,43 | 107,48 | 122,37 | 126,97 | 135,34 | 119,40 | 89,61 | 68,67 | 47,48 | 13,39 | 1032,38 |
2015 | 19,98 | 60,87 | 87,05 | 134,41 | 133,49 | 135,81 | 132,38 | 136,52 | 92,98 | 68,20 | 42,15 | 32,07 | 1075,91 |
2016 | 30,18 | 50,64 | 74,47 | 116,20 | 146,76 | 122,98 | 134,46 | 128,03 | 118,01 | 55,08 | 37,31 | 37,61 | 1051,73 |
2017 | 40,25 | 45,59 | 98,21 | 108,01 | 137,11 | 127,86 | 123,23 | 114,79 | 92,23 | 60,97 | 22,62 | 11,32 | 982,19 |
2018 | 22,05 | 75,73 | 95,24 | 125,98 | 157,55 | 132,57 | 162,81 | 137,80 | 113,37 | 90,08 | 46,68 | 19,59 | 1179,45 |
2019 | 29,08 | 66,67 | 74,20 | 135,37 | 123,94 | 158,69 | 131,21 | 136,08 | 97,25 | 69,24 | 29,61 | 28,10 | 1079,44 |
2020 | 24,29 | 42,64 | 112,94 | 164,54 | 153,90 | 133,78 | 122,70 | 127,04 | 115,51 | 48,49 | 50,71 | 10,37 | 1106,91 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,57 | 52,37 | 89,53 | 126,52 | 134,11 | 133,47 | 134,48 | 126,05 | 98,51 | 68,99 | 38,84 | 20,57 | |
∅ | 27,57 | 52,37 | 95,20 | 125,73 | 137,49 | 131,41 | 132,49 | 128,60 | 100,13 | 68,83 | 40,45 | 21,74 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 32,87 | 167,21 | 267,51 | 421,56 | 575,87 | 676,43 | 758,73 | 829,34 | 852,09 | 860,92 |
2011 | 32,46 | 76,37 | 191,85 | 335,40 | 488,32 | 624,19 | 732,29 | 852,15 | 956,55 | 1042,31 | 1110,40 | 1126,27 |
2012 | 33,71 | 83,36 | 178,03 | 282,77 | 419,61 | 529,98 | 661,12 | 796,26 | 891,16 | 965,75 | 1001,48 | 1020,15 |
2013 | 9,60 | 39,43 | 129,69 | 246,74 | 356,77 | 485,96 | 629,53 | 760,82 | 843,87 | 911,10 | 935,25 | 965,65 |
2014 | 34,07 | 92,24 | 201,67 | 309,15 | 431,52 | 558,49 | 693,83 | 813,23 | 902,84 | 971,51 | 1018,99 | 1032,38 |
2015 | 19,98 | 80,85 | 167,90 | 302,31 | 435,80 | 571,61 | 703,99 | 840,51 | 933,49 | 1001,69 | 1043,84 | 1075,91 |
2016 | 30,18 | 80,82 | 155,29 | 271,49 | 418,25 | 541,23 | 675,69 | 803,72 | 921,73 | 976,81 | 1014,12 | 1051,73 |
2017 | 40,25 | 85,84 | 184,05 | 292,06 | 429,17 | 557,03 | 680,26 | 795,05 | 887,28 | 948,25 | 970,87 | 982,19 |
2018 | 22,05 | 97,78 | 193,02 | 319,00 | 476,55 | 609,12 | 771,93 | 909,73 | 1023,10 | 1113,18 | 1159,86 | 1179,45 |
2019 | 29,08 | 95,75 | 169,95 | 305,32 | 429,26 | 587,95 | 719,16 | 855,24 | 952,49 | 1021,73 | 1051,34 | 1079,44 |
2020 | 24,29 | 66,93 | 179,87 | 344,41 | 498,31 | 632,09 | 754,79 | 881,83 | 997,34 | 1045,83 | 1096,54 | 1106,91 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 27,57 | 79,94 | 162,20 | 288,71 | 422,82 | 556,29 | 690,77 | 816,82 | 915,33 | 984,32 | 1023,16 | 1043,73 |
∅ | 27,57 | 79,94 | 175,13 | 300,87 | 438,36 | 569,77 | 702,26 | 830,85 | 930,99 | 999,82 | 1040,27 | 1062,01 |