Photovoltaikanlagen Profil IBS aus Göppingen
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisGP
Postleitzahl73035
OrtGöppingen
Homepage
Gesamtleistung8.170 kWp
Aktualisierung25.05.2022 01:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
garfield
aus
Deutschland 
Inbetriebnahme2007
Neigung35°
Leistung8.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurElser Elektro+Haustechnik GmbH & Co. KG
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten41000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 3,46 | 2,20 | 2,91 | 6,34 | 4,88 | 1,82 | 4,14 | 4,48 | 5,72 | 3,99 | 2,68 | 42,62 |
Tage | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,31 | 5,09 | 3,92 | 5,12 | 5,65 | 6,07 | 4,92 | 3,45 | 6,49 | 6,35 | 2,72 | 94,71 |
Tage | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,99 | 6,23 | 5,80 | 5,59 | 6,29 | 5,80 | 2,46 | 3,77 | 0,00 | 136,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBS | 120,76 | 129,72 | 118,42 | 108,70 | 122,91 | 85,67 | 30,33 | 28,31 | 38,12 | 58,37 | 117,67 | 0,00 | 115,03 | 1074,01 |
Baden-Württemberg | 116,59 | 135,00 | 121,48 | 101,18 | 104,20 | 69,95 | 26,49 | 20,39 | 59,09 | 82,69 | 137,44 | 107,41 | 91,62 | 1173,53 |
Deutschland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 98,93 | 1061,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBS | 150,64 | 1101,87 | 1110,73 | 996,98 | 1221,51 | 493,89 | 861,58 | 1093,96 | 1041,97 | 794,18 | 26,59 | 147,14 | 0,00 | 597,62 | 1035,79 | 329,19 | 11003,64 |
Baden-Württemberg | 1052,85 | 1032,62 | 1024,75 | 952,82 | 1128,90 | 1085,13 | 945,52 | 1022,67 | 1070,66 | 1001,75 | 1044,67 | 1082,62 | 1029,81 | 1076,80 | 964,67 | 392,90 | 15909,14 |
Deutschland | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,59 | 1008,18 | 1033,23 | 931,33 | 387,01 | 14182,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 34,44 | 44,04 | 150,64 |
2008 | 48,32 | 93,66 | 84,49 | 98,32 | 162,46 | 145,43 | 142,39 | 136,62 | 89,94 | 73,43 | 1,68 | 25,13 | 1101,87 |
2009 | 54,78 | 36,14 | 70,72 | 131,10 | 146,13 | 139,86 | 137,06 | 149,01 | 106,99 | 65,60 | 45,16 | 28,18 | 1110,73 |
2010 | 16,87 | 37,26 | 94,50 | 136,66 | 93,92 | 132,07 | 152,62 | 111,65 | 105,60 | 76,07 | 32,66 | 7,10 | 996,98 |
2011 | 31,68 | 56,37 | 118,36 | 151,41 | 161,38 | 115,54 | 129,15 | 141,97 | 122,06 | 99,96 | 76,58 | 17,05 | 1221,51 |
2012 | 33,49 | 62,77 | 117,30 | 105,71 | 156,08 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,89 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 92,39 | 85,30 | 135,03 | 159,57 | 133,66 | 95,69 | 70,58 | 31,21 | 48,97 | 861,58 |
2014 | 34,10 | 60,17 | 120,01 | 116,92 | 128,90 | 157,78 | 127,78 | 115,56 | 104,55 | 71,44 | 42,86 | 13,89 | 1093,96 |
2015 | 26,40 | 63,23 | 105,19 | 136,55 | 123,29 | 129,33 | 154,22 | 137,82 | 93,97 | 54,15 | 17,82 | 0,00 | 1041,97 |
2016 | 0,00 | 12,04 | 85,39 | 97,31 | 109,22 | 112,37 | 57,04 | 123,95 | 112,52 | 19,20 | 15,86 | 49,28 | 794,18 |
2017 | 26,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,59 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,14 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,16 | 143,17 | 116,46 | 102,04 | 46,62 | 56,13 | 25,04 | 597,62 |
2021 | 20,88 | 61,00 | 94,90 | 114,19 | 120,76 | 129,72 | 118,42 | 108,70 | 122,91 | 85,67 | 30,33 | 28,31 | 1035,79 |
2022 | 38,12 | 58,37 | 117,67 | 0,00 | 115,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,19 |
∅ | 33,12 | 54,10 | 92,52 | 115,20 | 118,57 | 120,35 | 132,14 | 119,60 | 105,63 | 66,81 | 34,98 | 28,70 | |
∅ | 34,44 | 57,43 | 97,16 | 124,77 | 135,59 | 136,73 | 134,57 | 127,25 | 108,68 | 78,70 | 38,21 | 19,94 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 106,60 | 150,64 |
2008 | 48,32 | 141,98 | 226,47 | 324,79 | 487,25 | 632,68 | 775,07 | 911,69 | 1001,63 | 1075,06 | 1076,74 | 1101,87 |
2009 | 54,78 | 90,92 | 161,64 | 292,74 | 438,87 | 578,73 | 715,79 | 864,80 | 971,79 | 1037,39 | 1082,55 | 1110,73 |
2010 | 16,87 | 54,13 | 148,63 | 285,29 | 379,21 | 511,28 | 663,90 | 775,55 | 881,15 | 957,22 | 989,88 | 996,98 |
2011 | 31,68 | 88,05 | 206,41 | 357,82 | 519,20 | 634,74 | 763,89 | 905,86 | 1027,92 | 1127,88 | 1204,46 | 1221,51 |
2012 | 33,49 | 96,26 | 213,56 | 319,27 | 475,35 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | 493,89 | 493,89 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 101,57 | 186,87 | 321,90 | 481,47 | 615,13 | 710,82 | 781,40 | 812,61 | 861,58 |
2014 | 34,10 | 94,27 | 214,28 | 331,20 | 460,10 | 617,88 | 745,66 | 861,22 | 965,77 | 1037,21 | 1080,07 | 1093,96 |
2015 | 26,40 | 89,63 | 194,82 | 331,37 | 454,66 | 583,99 | 738,21 | 876,03 | 970,00 | 1024,15 | 1041,97 | 1041,97 |
2016 | 0,00 | 12,04 | 97,43 | 194,74 | 303,96 | 416,33 | 473,37 | 597,32 | 709,84 | 729,04 | 744,90 | 794,18 |
2017 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 106,94 | 106,94 | 106,94 | 147,14 | 147,14 | 147,14 | 147,14 | 147,14 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,16 | 251,33 | 367,79 | 469,83 | 516,45 | 572,58 | 597,62 |
2021 | 20,88 | 81,88 | 176,78 | 290,97 | 411,73 | 541,45 | 659,87 | 768,57 | 891,48 | 977,15 | 1007,48 | 1035,79 |
2022 | 38,12 | 96,49 | 214,16 | 214,16 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 329,19 | 329,19 |
∅ | 33,12 | 79,29 | 157,50 | 242,85 | 352,30 | 421,70 | 516,08 | 610,06 | 685,50 | 688,79 | 714,44 | 733,58 |
∅ | 34,44 | 91,87 | 189,04 | 313,80 | 449,39 | 586,13 | 720,70 | 847,95 | 956,62 | 1035,32 | 1073,53 | 1093,47 |