Photovoltaikanlagen Profil FPriebus aus Rietz-Neuendorf
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisLOS
Postleitzahl15848
OrtRietz-Neuendorf
Homepagehttp://www.fpriebus....
Gesamtleistung11.040 kWp
Aktualisierung06.07.2022 03:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
FPriebus
aus Rietz-Neuendorf
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung4.320 kWp
Nachführungstationär
Orientierung140°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2009
Neigung15°
Leistung6.720 kWp
Nachführungstationär
Orientierung149°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPriebus | 115,31 | 100,99 | 79,88 | 59,81 | 15,93 | 9,25 | 18,21 | 35,96 | 76,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,75 |
Brandenburg | 127,01 | 99,11 | 74,16 | 47,22 | 15,27 | 5,98 | 19,42 | 29,99 | 93,71 | 104,17 | 137,08 | 150,85 | 19,14 | 923,11 |
Deutschland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,38 | 110,55 | 107,12 | 135,32 | 137,61 | 18,15 | 992,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPriebus | 612,50 | 857,63 | 998,07 | 967,93 | 865,61 | 935,66 | 997,05 | 901,41 | 889,89 | 1029,31 | 994,03 | 969,92 | 849,37 | 130,58 | 11998,96 |
Brandenburg | 977,12 | 912,53 | 1045,55 | 982,63 | 880,44 | 947,24 | 980,14 | 911,05 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 966,49 | 848,34 | 562,97 | 12865,70 |
Deutschland | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,38 | 870,76 | 810,70 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,23 | 931,66 | 576,62 | 12399,83 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,64 | 119,93 | 133,61 | 132,88 | 103,44 | 37,23 | 26,27 | 9,50 | 612,50 |
2010 | 3,32 | 25,95 | 72,38 | 121,28 | 87,49 | 145,20 | 147,00 | 105,30 | 73,05 | 63,25 | 12,88 | 0,53 | 857,63 |
2011 | 14,50 | 45,31 | 97,14 | 105,76 | 155,43 | 144,24 | 109,86 | 112,82 | 96,93 | 69,23 | 34,77 | 12,08 | 998,07 |
2012 | 18,82 | 38,78 | 84,82 | 113,08 | 144,89 | 121,86 | 126,75 | 124,23 | 101,93 | 63,94 | 20,38 | 8,45 | 967,93 |
2013 | 4,96 | 16,82 | 62,01 | 96,09 | 118,96 | 135,06 | 149,53 | 123,89 | 71,46 | 55,23 | 17,24 | 14,36 | 865,61 |
2014 | 11,00 | 52,20 | 88,89 | 112,61 | 119,80 | 134,42 | 143,92 | 119,55 | 79,06 | 46,93 | 18,56 | 8,72 | 935,66 |
2015 | 12,66 | 49,55 | 79,50 | 121,75 | 140,55 | 132,04 | 140,58 | 134,40 | 95,24 | 50,85 | 23,21 | 16,72 | 997,05 |
2016 | 13,87 | 36,33 | 63,69 | 105,03 | 135,52 | 135,43 | 125,25 | 113,82 | 98,17 | 29,94 | 27,05 | 17,31 | 901,41 |
2017 | 16,20 | 29,48 | 73,87 | 99,99 | 127,35 | 137,79 | 126,86 | 119,08 | 77,46 | 48,63 | 21,38 | 11,80 | 889,89 |
2018 | 17,44 | 58,07 | 67,39 | 128,19 | 158,12 | 133,18 | 145,95 | 127,99 | 92,74 | 63,26 | 27,71 | 9,27 | 1029,31 |
2019 | 20,85 | 46,05 | 61,21 | 134,05 | 126,73 | 166,18 | 130,29 | 122,15 | 87,86 | 59,03 | 22,71 | 16,92 | 994,03 |
2020 | 21,72 | 32,01 | 85,30 | 140,66 | 139,94 | 132,93 | 137,66 | 102,10 | 95,14 | 43,05 | 24,51 | 14,90 | 969,92 |
2021 | 8,99 | 22,56 | 76,52 | 99,83 | 122,59 | 137,71 | 115,31 | 100,99 | 79,88 | 59,81 | 15,93 | 9,25 | 849,37 |
2022 | 18,21 | 35,96 | 76,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,58 |
∅ | 14,04 | 37,62 | 76,09 | 114,86 | 125,15 | 136,61 | 133,27 | 118,40 | 88,64 | 53,11 | 22,51 | 11,52 | |
∅ | 13,69 | 37,76 | 76,06 | 114,86 | 131,45 | 138,00 | 133,25 | 117,19 | 87,41 | 54,43 | 22,19 | 11,69 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,64 | 169,57 | 303,18 | 436,06 | 539,50 | 576,73 | 603,00 | 612,50 |
2010 | 3,32 | 29,27 | 101,65 | 222,93 | 310,42 | 455,62 | 602,62 | 707,92 | 780,97 | 844,22 | 857,10 | 857,63 |
2011 | 14,50 | 59,81 | 156,95 | 262,71 | 418,14 | 562,38 | 672,24 | 785,06 | 881,99 | 951,22 | 985,99 | 998,07 |
2012 | 18,82 | 57,60 | 142,42 | 255,50 | 400,39 | 522,25 | 649,00 | 773,23 | 875,16 | 939,10 | 959,48 | 967,93 |
2013 | 4,96 | 21,78 | 83,79 | 179,88 | 298,84 | 433,90 | 583,43 | 707,32 | 778,78 | 834,01 | 851,25 | 865,61 |
2014 | 11,00 | 63,20 | 152,09 | 264,70 | 384,50 | 518,92 | 662,84 | 782,39 | 861,45 | 908,38 | 926,94 | 935,66 |
2015 | 12,66 | 62,21 | 141,71 | 263,46 | 404,01 | 536,05 | 676,63 | 811,03 | 906,27 | 957,12 | 980,33 | 997,05 |
2016 | 13,87 | 50,20 | 113,89 | 218,92 | 354,44 | 489,87 | 615,12 | 728,94 | 827,11 | 857,05 | 884,10 | 901,41 |
2017 | 16,20 | 45,68 | 119,55 | 219,54 | 346,89 | 484,68 | 611,54 | 730,62 | 808,08 | 856,71 | 878,09 | 889,89 |
2018 | 17,44 | 75,51 | 142,90 | 271,09 | 429,21 | 562,39 | 708,34 | 836,33 | 929,07 | 992,33 | 1020,04 | 1029,31 |
2019 | 20,85 | 66,90 | 128,11 | 262,16 | 388,89 | 555,07 | 685,36 | 807,51 | 895,37 | 954,40 | 977,11 | 994,03 |
2020 | 21,72 | 53,73 | 139,03 | 279,69 | 419,63 | 552,56 | 690,22 | 792,32 | 887,46 | 930,51 | 955,02 | 969,92 |
2021 | 8,99 | 31,55 | 108,07 | 207,90 | 330,49 | 468,20 | 583,51 | 684,50 | 764,38 | 824,19 | 840,12 | 849,37 |
2022 | 18,21 | 54,17 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 | 130,58 |
∅ | 14,04 | 51,66 | 127,75 | 233,77 | 333,29 | 460,15 | 583,90 | 693,84 | 776,16 | 825,47 | 846,37 | 857,07 |
∅ | 13,69 | 51,45 | 127,51 | 242,37 | 373,82 | 511,82 | 645,07 | 762,26 | 849,67 | 904,10 | 926,30 | 937,99 |