Photovoltaikanlagen Profil flachlander aus Leiden
BundeslandZuid-Holland
BezirkZuid-Holland
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2331
OrtLeiden
Homepagehttp://www.polderpv....
Gesamtleistung1.020 kWp
Aktualisierung03.01.2021 00:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2000
Neigung30°
Leistung1.020 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
Wechselrichter
10 x NKF Electronics OK4E-100
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flachlander | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zuid-Holland | 107,97 | 95,09 | 50,04 | 26,87 | 16,66 | 18,87 | 50,53 | 126,56 | 120,95 | 147,81 | 168,08 | 165,86 | 91,22 | 1186,51 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,36 | 36,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flachlander | 0,00 | 82,08 | 913,13 | 1049,10 | 898,66 | 879,20 | 903,51 | 891,57 | 896,94 | 928,62 | 744,82 | 909,33 | 867,66 | 868,56 | 892,49 | 914,15 | 910,82 | 872,78 | 944,38 | 889,61 | 912,61 | 0,00 | 0,00 | 17170,02 |
Zuid-Holland | 0,00 | 0,00 | 388,52 | 504,37 | 868,40 | 890,38 | 888,20 | 867,53 | 778,29 | 841,74 | 829,27 | 926,15 | 899,41 | 880,78 | 923,35 | 939,67 | 919,33 | 891,26 | 1071,80 | 956,26 | 1007,08 | 945,45 | 939,55 | 18156,79 |
Niederlande | 772,73 | 705,56 | 532,67 | 873,64 | 853,05 | 886,61 | 863,10 | 853,17 | 766,85 | 807,62 | 871,87 | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,83 | 16446,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 24,78 | 16,81 | 82,08 |
2002 | 27,33 | 52,84 | 92,56 | 115,20 | 112,74 | 113,28 | 108,92 | 106,68 | 90,36 | 55,79 | 26,65 | 10,78 | 913,13 |
2003 | 23,60 | 66,78 | 103,29 | 125,98 | 123,20 | 136,67 | 129,62 | 118,10 | 105,66 | 71,73 | 28,38 | 16,09 | 1049,10 |
2004 | 14,75 | 37,43 | 78,70 | 97,50 | 131,00 | 119,73 | 125,46 | 107,56 | 87,69 | 62,86 | 21,78 | 14,20 | 898,66 |
2005 | 21,78 | 39,76 | 56,83 | 95,55 | 108,39 | 124,38 | 113,92 | 111,60 | 94,18 | 67,22 | 27,38 | 18,21 | 879,20 |
2006 | 28,69 | 28,80 | 81,03 | 108,19 | 118,14 | 130,97 | 146,16 | 84,10 | 91,80 | 46,58 | 29,25 | 9,80 | 903,51 |
2007 | 19,67 | 28,07 | 88,36 | 138,38 | 121,07 | 103,76 | 107,89 | 111,96 | 71,19 | 58,37 | 24,21 | 18,64 | 891,57 |
2008 | 15,84 | 56,25 | 68,29 | 109,17 | 129,90 | 124,89 | 111,33 | 95,38 | 80,68 | 60,97 | 23,51 | 20,73 | 896,94 |
2009 | 29,76 | 26,78 | 83,06 | 109,11 | 130,30 | 128,95 | 129,63 | 119,78 | 82,22 | 52,42 | 20,81 | 15,80 | 928,62 |
2010 | 20,75 | 28,41 | 81,02 | 125,30 | 110,73 | 128,62 | 123,42 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 12,42 | 744,82 |
2011 | 25,12 | 29,47 | 90,19 | 127,51 | 133,00 | 111,14 | 106,31 | 93,96 | 78,83 | 62,85 | 35,23 | 15,72 | 909,33 |
2012 | 23,04 | 47,44 | 81,21 | 88,37 | 117,47 | 102,85 | 110,89 | 117,07 | 91,43 | 50,06 | 25,34 | 12,49 | 867,66 |
2013 | 26,60 | 41,52 | 69,41 | 104,57 | 106,28 | 113,65 | 125,99 | 116,42 | 71,41 | 52,46 | 20,03 | 20,22 | 868,56 |
2014 | 17,70 | 39,18 | 97,73 | 101,98 | 112,94 | 127,80 | 115,20 | 102,84 | 85,49 | 47,35 | 30,59 | 13,69 | 892,49 |
2015 | 19,66 | 49,42 | 74,38 | 116,74 | 126,21 | 125,99 | 118,61 | 107,72 | 78,46 | 57,10 | 23,85 | 16,01 | 914,15 |
2016 | 21,58 | 44,60 | 79,07 | 102,80 | 119,54 | 101,38 | 122,97 | 115,54 | 94,91 | 62,03 | 29,75 | 16,65 | 910,82 |
2017 | 29,43 | 29,23 | 87,03 | 110,84 | 118,26 | 117,86 | 118,01 | 104,28 | 74,61 | 47,36 | 25,97 | 9,90 | 872,78 |
2018 | 18,40 | 69,52 | 67,48 | 93,05 | 132,32 | 117,70 | 142,55 | 99,85 | 86,88 | 69,42 | 32,44 | 14,77 | 944,38 |
2019 | 20,29 | 57,50 | 63,28 | 114,46 | 115,66 | 124,28 | 118,51 | 111,11 | 77,49 | 45,63 | 26,17 | 15,23 | 889,61 |
2020 | 18,06 | 32,75 | 90,57 | 128,94 | 147,86 | 114,72 | 101,99 | 107,90 | 89,93 | 36,04 | 30,84 | 13,01 | 912,61 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,21 | 42,41 | 80,71 | 111,24 | 121,84 | 119,40 | 119,86 | 106,67 | 85,18 | 55,09 | 26,31 | 15,06 | |
∅ | 22,29 | 43,19 | 80,69 | 110,46 | 122,46 | 118,89 | 119,66 | 107,33 | 85,18 | 55,90 | 26,79 | 15,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,49 | 65,27 | 82,08 |
2002 | 27,33 | 80,17 | 172,73 | 287,93 | 400,67 | 513,95 | 622,87 | 729,55 | 819,91 | 875,70 | 902,35 | 913,13 |
2003 | 23,60 | 90,38 | 193,67 | 319,65 | 442,85 | 579,52 | 709,14 | 827,24 | 932,90 | 1004,63 | 1033,01 | 1049,10 |
2004 | 14,75 | 52,18 | 130,88 | 228,38 | 359,38 | 479,11 | 604,57 | 712,13 | 799,82 | 862,68 | 884,46 | 898,66 |
2005 | 21,78 | 61,54 | 118,37 | 213,92 | 322,31 | 446,69 | 560,61 | 672,21 | 766,39 | 833,61 | 860,99 | 879,20 |
2006 | 28,69 | 57,49 | 138,52 | 246,71 | 364,85 | 495,82 | 641,98 | 726,08 | 817,88 | 864,46 | 893,71 | 903,51 |
2007 | 19,67 | 47,74 | 136,10 | 274,48 | 395,55 | 499,31 | 607,20 | 719,16 | 790,35 | 848,72 | 872,93 | 891,57 |
2008 | 15,84 | 72,09 | 140,38 | 249,55 | 379,45 | 504,34 | 615,67 | 711,05 | 791,73 | 852,70 | 876,21 | 896,94 |
2009 | 29,76 | 56,54 | 139,60 | 248,71 | 379,01 | 507,96 | 637,59 | 757,37 | 839,59 | 892,01 | 912,82 | 928,62 |
2010 | 20,75 | 49,16 | 130,18 | 255,48 | 366,21 | 494,83 | 618,25 | 713,16 | 713,16 | 713,16 | 732,40 | 744,82 |
2011 | 25,12 | 54,59 | 144,78 | 272,29 | 405,29 | 516,43 | 622,74 | 716,70 | 795,53 | 858,38 | 893,61 | 909,33 |
2012 | 23,04 | 70,48 | 151,69 | 240,06 | 357,53 | 460,38 | 571,27 | 688,34 | 779,77 | 829,83 | 855,17 | 867,66 |
2013 | 26,60 | 68,12 | 137,53 | 242,10 | 348,38 | 462,03 | 588,02 | 704,44 | 775,85 | 828,31 | 848,34 | 868,56 |
2014 | 17,70 | 56,88 | 154,61 | 256,59 | 369,53 | 497,33 | 612,53 | 715,37 | 800,86 | 848,21 | 878,80 | 892,49 |
2015 | 19,66 | 69,08 | 143,46 | 260,20 | 386,41 | 512,40 | 631,01 | 738,73 | 817,19 | 874,29 | 898,14 | 914,15 |
2016 | 21,58 | 66,18 | 145,25 | 248,05 | 367,59 | 468,97 | 591,94 | 707,48 | 802,39 | 864,42 | 894,17 | 910,82 |
2017 | 29,43 | 58,66 | 145,69 | 256,53 | 374,79 | 492,65 | 610,66 | 714,94 | 789,55 | 836,91 | 862,88 | 872,78 |
2018 | 18,40 | 87,92 | 155,40 | 248,45 | 380,77 | 498,47 | 641,02 | 740,87 | 827,75 | 897,17 | 929,61 | 944,38 |
2019 | 20,29 | 77,79 | 141,07 | 255,53 | 371,19 | 495,47 | 613,98 | 725,09 | 802,58 | 848,21 | 874,38 | 889,61 |
2020 | 18,06 | 50,81 | 141,38 | 270,32 | 418,18 | 532,90 | 634,89 | 742,79 | 832,72 | 868,76 | 899,60 | 912,61 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,21 | 64,62 | 145,33 | 256,58 | 378,42 | 497,82 | 617,68 | 724,35 | 805,05 | 817,13 | 843,44 | 858,50 |
∅ | 22,29 | 65,48 | 146,17 | 256,64 | 379,10 | 497,99 | 617,65 | 724,97 | 810,15 | 866,06 | 892,84 | 907,95 |