Photovoltaikanlagen Profil Eijsbouts Sevens Solar aus Vlierden
BundeslandNoord-Brabant
BezirkDeurne
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5756
OrtVlierden
Homepagehttp://www.vlierdens...
Gesamtleistung3.150 kWp
Aktualisierung03.03.2014 21:16
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Eijsbouts Sevens Solar
aus Vlierden
Niederlande 
Inbetriebnahme2013
Neigung30°
Leistung3.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten9750 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eijsbouts Sevens Solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Noord-Brabant | 84,37 | 80,58 | 47,71 | 22,40 | 12,70 | 15,97 | 42,79 | 108,42 | 3,20 | 2,90 | 2,95 | 3,11 | 65,17 | 492,27 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,37 | 36,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eijsbouts Sevens Solar | 570,49 | 49,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,02 |
Noord-Brabant | 842,33 | 886,28 | 938,89 | 904,52 | 869,17 | 1022,03 | 904,36 | 921,64 | 827,18 | 761,16 | 8877,56 |
Niederlande | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,84 | 5832,69 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7,30 | 19,05 | 49,21 | 72,06 | 73,02 | 70,16 | 86,67 | 75,24 | 58,10 | 36,19 | 12,38 | 11,11 | 570,49 |
2014 | 20,32 | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,53 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 13,81 | 24,13 | 49,21 | 72,06 | 73,02 | 70,16 | 86,67 | 75,24 | 58,10 | 36,19 | 12,38 | 11,11 | |
∅ | 7,30 | 19,05 | 49,21 | 72,06 | 73,02 | 70,16 | 86,67 | 75,24 | 58,10 | 36,19 | 12,38 | 11,11 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7,30 | 26,35 | 75,56 | 147,62 | 220,64 | 290,80 | 377,47 | 452,71 | 510,81 | 547,00 | 559,38 | 570,49 |
2014 | 20,32 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 13,81 | 37,94 | 62,55 | 98,58 | 135,09 | 170,17 | 213,50 | 251,12 | 280,17 | 298,27 | 304,46 | 310,01 |
∅ | 7,30 | 26,35 | 75,56 | 147,62 | 220,64 | 290,80 | 377,47 | 452,71 | 510,81 | 547,00 | 559,38 | 570,49 |