Photovoltaikanlagen Profil Tuinhokje Zuid aus Drogeham
BundeslandFryslân
BezirkAchtkarspelen
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl9289JB
OrtDrogeham
Homepagehttp://members.upc.n...
Gesamtleistung1.800 kWp
Aktualisierung16.08.2022 01:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2011
Neigung36°
Leistung1.800 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung225°
InstallateurSelbst installiert
Module
3 x Sun Earth Solar Power TDB 125X125-72-P-180
4 x MetDeZon SR-190
3 x Shell Solar S115 c1
Modulart: Mono
4 x MetDeZon SR-190
Modulart: Mono
3 x Shell Solar S115 c1
Modulart: Poly/Multi
Wechselrichter
2 x Mastervolt Soladin 600
2 x Mastervolt Soladin 120
1 x Omnik New Energy Omniksol 1.0k-TL
2 x Mastervolt Soladin 120
1 x Omnik New Energy Omniksol 1.0k-TL
DatenloggerFlukso - Fluksometer v2
Erstellungskosten3000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 8,56 | 7,77 | 8,84 | 1,68 | 4,12 | 8,74 | 8,47 | 3,35 | 5,62 | 8,53 | 5,75 | 71,43 |
Tage | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,80 | 9,81 | 2,53 | 3,33 | 8,91 | 10,32 | 7,92 | 7,79 | 8,49 | 5,24 | 5,29 | 147,86 |
Tage | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,92 | 8,91 | 8,07 | 10,39 | 7,95 | 7,48 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 202,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinhokje Zuid | 130,49 | 89,08 | 51,34 | 11,39 | 6,97 | 8,71 | 30,07 | 121,43 | 119,95 | 131,95 | 211,89 | 208,12 | 112,19 | 1233,58 |
Fryslân | 102,67 | 76,83 | 50,70 | 20,15 | 13,47 | 16,71 | 38,20 | 104,26 | 115,23 | 130,51 | 139,50 | 131,06 | 74,98 | 1014,27 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,37 | 36,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuinhokje Zuid | 950,46 | 723,50 | 710,94 | 874,93 | 481,71 | 450,97 | 486,22 | 225,57 | 904,61 | 1063,23 | 1061,96 | 944,31 | 8878,41 |
Fryslân | 903,90 | 906,76 | 922,00 | 932,26 | 905,80 | 806,88 | 738,04 | 987,39 | 872,04 | 943,10 | 876,49 | 750,45 | 10545,11 |
Niederlande | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,84 | 7659,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4,96 | 24,98 | 64,98 | 103,35 | 120,00 | 171,02 | 118,89 | 126,48 | 108,52 | 75,98 | 16,67 | 14,63 | 950,46 |
2012 | 11,64 | 24,86 | 57,40 | 76,38 | 122,24 | 103,96 | 119,03 | 55,30 | 72,39 | 47,09 | 23,43 | 9,78 | 723,50 |
2013 | 19,03 | 37,97 | 84,60 | 38,65 | 125,17 | 108,60 | 178,70 | 59,38 | 32,93 | 6,01 | 0,00 | 19,90 | 710,94 |
2014 | 17,13 | 39,04 | 92,64 | 94,71 | 116,49 | 116,80 | 128,09 | 107,64 | 79,82 | 37,23 | 29,15 | 16,19 | 874,93 |
2015 | 18,46 | 11,59 | 37,49 | 71,58 | 73,46 | 81,71 | 60,27 | 57,43 | 35,94 | 20,35 | 7,42 | 6,01 | 481,71 |
2016 | 5,91 | 21,08 | 35,27 | 49,86 | 60,19 | 49,82 | 72,36 | 58,71 | 57,03 | 25,02 | 9,32 | 6,40 | 450,97 |
2017 | 8,36 | 8,01 | 49,87 | 61,16 | 65,61 | 54,82 | 74,43 | 70,92 | 54,12 | 26,68 | 9,02 | 3,22 | 486,22 |
2018 | 6,50 | 34,27 | 54,99 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16 | 21,17 | 4,67 | 225,57 |
2019 | 8,29 | 33,11 | 60,42 | 110,86 | 132,84 | 127,29 | 121,24 | 133,32 | 102,58 | 46,27 | 19,56 | 8,83 | 904,61 |
2020 | 7,82 | 22,83 | 102,64 | 193,77 | 178,02 | 140,99 | 128,15 | 131,39 | 95,46 | 37,70 | 17,31 | 7,15 | 1063,23 |
2021 | 9,64 | 34,96 | 71,18 | 140,78 | 149,25 | 193,07 | 173,81 | 130,49 | 89,08 | 51,34 | 11,39 | 6,97 | 1061,96 |
2022 | 8,71 | 30,07 | 121,43 | 119,95 | 131,95 | 211,89 | 208,12 | 112,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,31 |
∅ | 10,54 | 26,90 | 69,41 | 95,49 | 115,93 | 123,63 | 125,74 | 94,84 | 72,79 | 35,71 | 16,44 | 9,43 | |
∅ | 10,25 | 24,50 | 63,54 | 100,27 | 113,12 | 115,50 | 110,70 | 96,85 | 77,22 | 40,85 | 15,92 | 8,80 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4,96 | 29,94 | 94,92 | 198,27 | 318,27 | 489,29 | 608,18 | 734,66 | 843,18 | 919,16 | 935,83 | 950,46 |
2012 | 11,64 | 36,50 | 93,90 | 170,28 | 292,52 | 396,48 | 515,51 | 570,81 | 643,20 | 690,29 | 713,72 | 723,50 |
2013 | 19,03 | 57,00 | 141,60 | 180,25 | 305,42 | 414,02 | 592,72 | 652,10 | 685,03 | 691,04 | 691,04 | 710,94 |
2014 | 17,13 | 56,17 | 148,81 | 243,52 | 360,01 | 476,81 | 604,90 | 712,54 | 792,36 | 829,59 | 858,74 | 874,93 |
2015 | 18,46 | 30,05 | 67,54 | 139,12 | 212,58 | 294,29 | 354,56 | 411,99 | 447,93 | 468,28 | 475,70 | 481,71 |
2016 | 5,91 | 26,99 | 62,26 | 112,12 | 172,31 | 222,13 | 294,49 | 353,20 | 410,23 | 435,25 | 444,57 | 450,97 |
2017 | 8,36 | 16,37 | 66,24 | 127,40 | 193,01 | 247,83 | 322,26 | 393,18 | 447,30 | 473,98 | 483,00 | 486,22 |
2018 | 6,50 | 40,77 | 95,76 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 199,73 | 220,90 | 225,57 |
2019 | 8,29 | 41,40 | 101,82 | 212,68 | 345,52 | 472,81 | 594,05 | 727,37 | 829,95 | 876,22 | 895,78 | 904,61 |
2020 | 7,82 | 30,65 | 133,29 | 327,06 | 505,08 | 646,07 | 774,22 | 905,61 | 1001,07 | 1038,77 | 1056,08 | 1063,23 |
2021 | 9,64 | 44,60 | 115,78 | 256,56 | 405,81 | 598,88 | 772,69 | 903,18 | 992,26 | 1043,60 | 1054,99 | 1061,96 |
2022 | 8,71 | 38,78 | 160,21 | 280,16 | 412,11 | 624,00 | 832,12 | 944,31 | 944,31 | 944,31 | 944,31 | 944,31 |
∅ | 10,54 | 37,44 | 106,84 | 202,33 | 308,60 | 421,93 | 537,19 | 624,13 | 684,78 | 717,52 | 731,22 | 739,87 |
∅ | 10,25 | 34,74 | 98,28 | 198,56 | 311,68 | 427,18 | 537,87 | 634,73 | 711,94 | 752,79 | 768,71 | 777,51 |

24.04.2012 Teruglevermeter
Ik had eerst een "slimme meter" die zo dom was om de energie die ik leverde te meten als verbruik. Nu heb ik een domme meter die dit wel kan meten. Ik heb nu 50 euro voor geleverde stroom terug gekregen. weiterlesen