Photovoltaikanlagen Profil Doede aus Volendam
BundeslandNoord-Holland
BezirkVolendam
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1132
OrtVolendam
Homepagehttp://www.doede.nl
Gesamtleistung2.150 kWp
Aktualisierung02.04.2017 22:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Doede
aus Volendam
Niederlande 
Inbetriebnahme2010
Neigung40°
Leistung2.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Noord-Holland | 98,29 | 81,48 | 47,89 | 22,48 | 13,84 | 18,01 | 42,10 | 109,72 | 105,61 | 133,57 | 132,99 | 125,26 | 57,58 | 988,82 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,37 | 36,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doede | 863,11 | 945,96 | 919,79 | 952,92 | 951,75 | 983,59 | 970,84 | 150,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6738,43 |
Noord-Holland | 850,39 | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 977,68 | 892,96 | 754,36 | 11955,16 |
Niederlande | 871,87 | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,84 | 8531,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 137,32 | 128,59 | 139,51 | 134,95 | 104,93 | 71,27 | 52,97 | 24,14 | 12,32 | 863,11 |
2011 | 27,77 | 33,05 | 86,02 | 133,56 | 137,70 | 127,44 | 108,28 | 99,32 | 76,35 | 58,73 | 35,95 | 21,79 | 945,96 |
2012 | 25,02 | 48,35 | 78,14 | 95,07 | 129,62 | 116,05 | 124,39 | 125,81 | 85,92 | 50,55 | 26,07 | 14,80 | 919,79 |
2013 | 23,23 | 40,44 | 81,44 | 123,30 | 116,00 | 122,66 | 137,68 | 133,76 | 75,42 | 49,56 | 24,24 | 25,19 | 952,92 |
2014 | 20,64 | 39,17 | 94,13 | 104,53 | 129,09 | 132,98 | 131,71 | 110,87 | 88,14 | 48,92 | 32,29 | 19,28 | 951,75 |
2015 | 23,61 | 49,03 | 74,42 | 137,27 | 138,23 | 134,30 | 132,40 | 118,66 | 76,81 | 50,40 | 26,99 | 21,47 | 983,59 |
2016 | 27,79 | 43,44 | 75,33 | 115,99 | 139,94 | 120,06 | 127,00 | 122,02 | 93,02 | 56,44 | 29,87 | 19,94 | 970,84 |
2017 | 34,25 | 29,17 | 87,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,47 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 26,04 | 40,38 | 79,21 | 121,01 | 131,31 | 127,57 | 128,06 | 116,48 | 80,99 | 52,51 | 28,51 | 19,26 | |
∅ | 24,68 | 42,25 | 81,58 | 118,29 | 131,76 | 125,58 | 126,91 | 118,41 | 82,61 | 52,43 | 29,24 | 20,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 57,11 | 194,43 | 323,02 | 462,53 | 597,48 | 702,41 | 773,68 | 826,65 | 850,79 | 863,11 |
2011 | 27,77 | 60,82 | 146,84 | 280,40 | 418,10 | 545,54 | 653,82 | 753,14 | 829,49 | 888,22 | 924,17 | 945,96 |
2012 | 25,02 | 73,37 | 151,51 | 246,58 | 376,20 | 492,25 | 616,64 | 742,45 | 828,37 | 878,92 | 904,99 | 919,79 |
2013 | 23,23 | 63,67 | 145,11 | 268,41 | 384,41 | 507,07 | 644,75 | 778,51 | 853,93 | 903,49 | 927,73 | 952,92 |
2014 | 20,64 | 59,81 | 153,94 | 258,47 | 387,56 | 520,54 | 652,25 | 763,12 | 851,26 | 900,18 | 932,47 | 951,75 |
2015 | 23,61 | 72,64 | 147,06 | 284,33 | 422,56 | 556,86 | 689,26 | 807,92 | 884,73 | 935,13 | 962,12 | 983,59 |
2016 | 27,79 | 71,23 | 146,56 | 262,55 | 402,49 | 522,55 | 649,55 | 771,57 | 864,59 | 921,03 | 950,90 | 970,84 |
2017 | 34,25 | 63,42 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 | 150,47 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 26,04 | 66,42 | 137,33 | 243,21 | 358,10 | 469,73 | 581,78 | 683,70 | 754,57 | 800,51 | 825,46 | 842,30 |
∅ | 24,68 | 66,92 | 148,50 | 266,79 | 398,55 | 524,14 | 651,05 | 769,45 | 852,06 | 904,50 | 933,73 | 954,14 |