Photovoltaikanlagen Profil Dustmühle aus Diepholz
BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisDH
Postleitzahl49356
OrtDiepholz
Homepage
Gesamtleistung10.800 kWp
Aktualisierung01.02.2021 09:22
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Dustmühle
aus Diepholz
Deutschland 
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung10.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten31804 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustmühle | 35,83 | 96,67 | 145,09 | 136,20 | 121,11 | 104,91 | 112,96 | 99,81 | 44,81 | 28,52 | 10,83 | 16,20 | 0,00 | 952,94 |
Niedersachsen | 30,20 | 88,69 | 137,12 | 127,85 | 123,43 | 109,62 | 110,46 | 87,72 | 40,40 | 25,82 | 11,00 | 13,61 | 28,52 | 934,44 |
Deutschland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,30 | 31,61 | 1051,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustmühle | 577,77 | 918,05 | 885,65 | 838,72 | 882,70 | 876,85 | 881,94 | 818,52 | 958,89 | 881,21 | 953,22 | 16,20 | 9489,72 |
Niedersachsen | 911,62 | 961,85 | 908,60 | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,40 | 902,01 | 918,05 | 41,51 | 10185,30 |
Deutschland | 945,61 | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,66 | 1008,12 | 1033,52 | 46,00 | 9937,21 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 136,94 | 138,61 | 95,28 | 73,52 | 60,00 | 17,87 | 7,96 | 577,77 |
2011 | 19,54 | 35,37 | 85,93 | 127,59 | 133,33 | 114,26 | 93,61 | 104,44 | 91,57 | 68,98 | 29,26 | 14,17 | 918,05 |
2012 | 23,80 | 40,46 | 78,06 | 93,89 | 120,83 | 102,87 | 120,65 | 119,54 | 81,57 | 61,11 | 26,94 | 15,93 | 885,65 |
2013 | 9,91 | 31,39 | 74,91 | 99,07 | 98,43 | 116,85 | 130,19 | 114,91 | 70,93 | 54,35 | 23,06 | 14,72 | 838,72 |
2014 | 20,83 | 46,02 | 94,35 | 100,19 | 105,65 | 109,91 | 118,80 | 115,74 | 82,50 | 51,39 | 26,39 | 10,93 | 882,70 |
2015 | 16,11 | 42,78 | 76,30 | 123,70 | 108,24 | 112,69 | 112,13 | 113,06 | 74,72 | 48,33 | 29,35 | 19,44 | 876,85 |
2016 | 15,28 | 43,80 | 65,46 | 108,24 | 130,19 | 109,17 | 116,94 | 107,31 | 104,91 | 40,09 | 23,61 | 16,94 | 881,94 |
2017 | 24,26 | 31,11 | 85,93 | 99,91 | 114,54 | 106,85 | 107,50 | 99,72 | 72,31 | 46,39 | 20,00 | 10,00 | 818,52 |
2018 | 17,22 | 59,07 | 78,52 | 102,87 | 143,24 | 109,26 | 138,89 | 110,28 | 94,26 | 70,09 | 26,76 | 8,43 | 958,89 |
2019 | 0,00 | 50,65 | 62,69 | 120,37 | 107,41 | 130,00 | 112,22 | 112,22 | 89,91 | 57,22 | 20,09 | 18,43 | 881,21 |
2020 | 16,48 | 35,83 | 96,67 | 145,09 | 136,20 | 121,11 | 104,91 | 112,96 | 99,81 | 44,81 | 28,52 | 10,83 | 953,22 |
2021 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
∅ | 17,96 | 41,65 | 79,88 | 112,09 | 113,24 | 115,45 | 117,68 | 109,59 | 85,09 | 54,80 | 24,71 | 13,43 | |
∅ | 18,16 | 40,65 | 81,79 | 111,17 | 121,18 | 111,44 | 115,96 | 110,88 | 85,84 | 53,95 | 25,99 | 13,49 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 | 184,53 | 323,14 | 418,42 | 491,94 | 551,94 | 569,81 | 577,77 |
2011 | 19,54 | 54,91 | 140,84 | 268,43 | 401,76 | 516,02 | 609,63 | 714,07 | 805,64 | 874,62 | 903,88 | 918,05 |
2012 | 23,80 | 64,26 | 142,32 | 236,21 | 357,04 | 459,91 | 580,56 | 700,10 | 781,67 | 842,78 | 869,72 | 885,65 |
2013 | 9,91 | 41,30 | 116,21 | 215,28 | 313,71 | 430,56 | 560,75 | 675,66 | 746,59 | 800,94 | 824,00 | 838,72 |
2014 | 20,83 | 66,85 | 161,20 | 261,39 | 367,04 | 476,95 | 595,75 | 711,49 | 793,99 | 845,38 | 871,77 | 882,70 |
2015 | 16,11 | 58,89 | 135,19 | 258,89 | 367,13 | 479,82 | 591,95 | 705,01 | 779,73 | 828,06 | 857,41 | 876,85 |
2016 | 15,28 | 59,08 | 124,54 | 232,78 | 362,97 | 472,14 | 589,08 | 696,39 | 801,30 | 841,39 | 865,00 | 881,94 |
2017 | 24,26 | 55,37 | 141,30 | 241,21 | 355,75 | 462,60 | 570,10 | 669,82 | 742,13 | 788,52 | 808,52 | 818,52 |
2018 | 17,22 | 76,29 | 154,81 | 257,68 | 400,92 | 510,18 | 649,07 | 759,35 | 853,61 | 923,70 | 950,46 | 958,89 |
2019 | 0,00 | 50,65 | 113,34 | 233,71 | 341,12 | 471,12 | 583,34 | 695,56 | 785,47 | 842,69 | 862,78 | 881,21 |
2020 | 16,48 | 52,31 | 148,98 | 294,07 | 430,27 | 551,38 | 656,29 | 769,25 | 869,06 | 913,87 | 942,39 | 953,22 |
2021 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
∅ | 17,96 | 54,19 | 126,81 | 228,71 | 313,46 | 419,28 | 527,16 | 627,61 | 705,61 | 755,84 | 778,50 | 790,81 |
∅ | 18,16 | 58,81 | 140,60 | 251,77 | 372,95 | 484,40 | 600,35 | 711,24 | 797,08 | 851,03 | 877,02 | 890,50 |