Photovoltaikanlagen Profil karelprior 2 aus Den Helder
BundeslandNoord-Holland
BezirkDen Helder
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1788
OrtDen Helder
Homepage
Gesamtleistung1.880 kWp
Aktualisierung30.04.2022 21:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung1.880 kWp
Nachführungstationär
Orientierung181°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerPlugwise - Plugwise Source 2.20 beta
Erstellungskosten6750 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
karelprior 2 | 120,36 | 99,92 | 68,03 | 32,98 | 22,26 | 31,69 | 63,65 | 143,58 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,66 |
Noord-Holland | 98,29 | 81,48 | 47,89 | 22,48 | 13,84 | 18,01 | 42,10 | 109,72 | 105,61 | 133,57 | 132,99 | 125,26 | 57,58 | 988,82 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,37 | 36,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
karelprior 2 | 633,04 | 1175,38 | 1162,20 | 1161,53 | 1149,51 | 1182,67 | 1221,71 | 1164,12 | 1228,04 | 1205,46 | 1211,21 | 1113,49 | 242,11 | 13850,47 |
Noord-Holland | 850,39 | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 977,68 | 892,96 | 754,36 | 11955,16 |
Niederlande | 871,87 | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,84 | 8531,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | 171,85 | 133,23 | 101,17 | 80,16 | 37,47 | 18,02 | 633,04 |
2011 | 36,64 | 36,96 | 106,29 | 159,40 | 171,45 | 160,17 | 134,47 | 124,27 | 105,19 | 80,67 | 37,79 | 22,08 | 1175,38 |
2012 | 33,84 | 64,17 | 106,10 | 127,38 | 152,52 | 153,15 | 154,37 | 147,92 | 114,93 | 56,42 | 30,01 | 21,39 | 1162,20 |
2013 | 34,88 | 47,10 | 99,28 | 150,73 | 144,80 | 141,81 | 157,75 | 156,15 | 95,84 | 67,92 | 34,78 | 30,49 | 1161,53 |
2014 | 28,37 | 53,42 | 127,06 | 127,57 | 147,97 | 154,80 | 149,99 | 140,14 | 98,21 | 59,80 | 38,15 | 24,03 | 1149,51 |
2015 | 35,06 | 63,15 | 98,62 | 147,74 | 165,39 | 153,30 | 149,37 | 139,21 | 104,71 | 72,52 | 28,23 | 25,37 | 1182,67 |
2016 | 31,12 | 57,05 | 102,94 | 142,97 | 165,74 | 142,95 | 158,36 | 149,19 | 120,08 | 82,63 | 41,77 | 26,91 | 1221,71 |
2017 | 41,96 | 44,11 | 116,67 | 150,44 | 159,26 | 152,54 | 151,27 | 141,24 | 91,29 | 61,26 | 37,44 | 16,64 | 1164,12 |
2018 | 26,00 | 85,00 | 103,73 | 119,09 | 176,89 | 147,57 | 176,96 | 129,83 | 105,53 | 93,33 | 43,33 | 20,78 | 1228,04 |
2019 | 27,64 | 71,58 | 95,15 | 152,27 | 163,39 | 156,91 | 158,06 | 152,70 | 102,61 | 60,33 | 36,80 | 28,02 | 1205,46 |
2020 | 18,99 | 40,16 | 125,91 | 171,62 | 188,88 | 147,84 | 152,66 | 144,77 | 110,59 | 47,34 | 40,48 | 21,97 | 1211,21 |
2021 | 34,52 | 58,68 | 92,18 | 141,86 | 150,32 | 146,41 | 145,97 | 120,36 | 99,92 | 68,03 | 32,98 | 22,26 | 1113,49 |
2022 | 31,69 | 63,65 | 143,58 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,11 |
∅ | 31,73 | 57,09 | 109,79 | 132,86 | 162,42 | 145,72 | 155,09 | 139,92 | 104,17 | 69,20 | 36,60 | 23,16 | |
∅ | 31,73 | 56,49 | 106,72 | 144,64 | 162,42 | 150,68 | 153,57 | 140,53 | 104,45 | 68,20 | 36,52 | 23,63 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14 | 262,99 | 396,22 | 497,39 | 577,55 | 615,02 | 633,04 |
2011 | 36,64 | 73,60 | 179,89 | 339,29 | 510,74 | 670,91 | 805,38 | 929,65 | 1034,84 | 1115,51 | 1153,30 | 1175,38 |
2012 | 33,84 | 98,01 | 204,11 | 331,49 | 484,01 | 637,16 | 791,53 | 939,45 | 1054,38 | 1110,80 | 1140,81 | 1162,20 |
2013 | 34,88 | 81,98 | 181,26 | 331,99 | 476,79 | 618,60 | 776,35 | 932,50 | 1028,34 | 1096,26 | 1131,04 | 1161,53 |
2014 | 28,37 | 81,79 | 208,85 | 336,42 | 484,39 | 639,19 | 789,18 | 929,32 | 1027,53 | 1087,33 | 1125,48 | 1149,51 |
2015 | 35,06 | 98,21 | 196,83 | 344,57 | 509,96 | 663,26 | 812,63 | 951,84 | 1056,55 | 1129,07 | 1157,30 | 1182,67 |
2016 | 31,12 | 88,17 | 191,11 | 334,08 | 499,82 | 642,77 | 801,13 | 950,32 | 1070,40 | 1153,03 | 1194,80 | 1221,71 |
2017 | 41,96 | 86,07 | 202,74 | 353,18 | 512,44 | 664,98 | 816,25 | 957,49 | 1048,78 | 1110,04 | 1147,48 | 1164,12 |
2018 | 26,00 | 111,00 | 214,73 | 333,82 | 510,71 | 658,28 | 835,24 | 965,07 | 1070,60 | 1163,93 | 1207,26 | 1228,04 |
2019 | 27,64 | 99,22 | 194,37 | 346,64 | 510,03 | 666,94 | 825,00 | 977,70 | 1080,31 | 1140,64 | 1177,44 | 1205,46 |
2020 | 18,99 | 59,15 | 185,06 | 356,68 | 545,56 | 693,40 | 846,06 | 990,83 | 1101,42 | 1148,76 | 1189,24 | 1211,21 |
2021 | 34,52 | 93,20 | 185,38 | 327,24 | 477,56 | 623,97 | 769,94 | 890,30 | 990,22 | 1058,25 | 1091,23 | 1113,49 |
2022 | 31,69 | 95,34 | 238,92 | 242,11 | 242,11 | 242,11 | 242,11 | 242,11 | 242,11 | 242,11 | 242,11 | 242,11 |
∅ | 31,73 | 88,81 | 198,60 | 331,46 | 480,34 | 577,90 | 721,06 | 850,22 | 946,37 | 1010,25 | 1044,04 | 1065,42 |
∅ | 31,73 | 88,22 | 194,94 | 339,58 | 502,00 | 652,68 | 806,24 | 946,77 | 1051,22 | 1119,42 | 1155,94 | 1179,57 |