Photovoltaikanlagen Profil GS-Solar aus Dassow
BundeslandMecklenburg-Vorpommern
BezirkMecklenburg-Vorpommern
LandkreisNWM
Postleitzahl23942
OrtDassow
Homepage
Gesamtleistung6.900 kWp
Aktualisierung13.12.2015 09:51
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
GS-Solar
aus Dassow
Deutschland 
Inbetriebnahme2007
Neigung27°
Leistung6.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten28300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-Solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mecklenburg-Vorpommern | 110,49 | 149,32 | 115,03 | 94,98 | 79,67 | 69,24 | 20,68 | 11,93 | 22,05 | 42,00 | 106,76 | 100,70 | 85,85 | 1008,70 |
Deutschland | 114,21 | 137,40 | 118,07 | 99,31 | 95,71 | 63,88 | 23,22 | 17,41 | 24,04 | 48,92 | 114,09 | 106,37 | 98,93 | 1061,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS-Solar | 605,51 | 1060,14 | 1080,93 | 1006,29 | 1045,99 | 1021,39 | 1062,37 | 1072,48 | 1057,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9012,42 |
Mecklenburg-Vorpommern | 972,87 | 990,40 | 987,38 | 856,74 | 960,82 | 898,81 | 925,01 | 928,56 | 958,58 | 927,37 | 828,44 | 1117,20 | 988,25 | 1021,91 | 941,23 | 359,95 | 14663,52 |
Deutschland | 992,65 | 980,52 | 997,70 | 945,93 | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,37 | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,59 | 1008,18 | 1033,23 | 931,33 | 387,01 | 14182,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 127,68 | 133,88 | 125,09 | 88,52 | 69,57 | 36,12 | 11,88 | 605,51 |
2008 | 16,90 | 46,61 | 83,81 | 122,71 | 193,84 | 160,49 | 148,54 | 105,68 | 86,38 | 56,65 | 21,72 | 16,81 | 1060,14 |
2009 | 28,86 | 33,67 | 69,80 | 163,71 | 160,97 | 144,62 | 142,30 | 137,07 | 106,80 | 60,97 | 17,83 | 14,33 | 1080,93 |
2010 | 17,52 | 36,94 | 88,88 | 136,49 | 107,93 | 156,36 | 159,58 | 97,70 | 89,00 | 77,87 | 24,12 | 13,90 | 1006,29 |
2011 | 20,33 | 44,87 | 97,77 | 145,86 | 152,52 | 147,10 | 116,42 | 107,12 | 100,77 | 75,36 | 24,61 | 13,26 | 1045,99 |
2012 | 30,04 | 51,35 | 95,13 | 107,64 | 156,78 | 126,68 | 134,70 | 129,32 | 90,74 | 65,77 | 23,46 | 9,78 | 1021,39 |
2013 | 17,23 | 29,68 | 103,35 | 126,41 | 128,67 | 152,13 | 170,90 | 132,65 | 88,12 | 66,33 | 34,04 | 12,86 | 1062,37 |
2014 | 18,78 | 52,64 | 101,68 | 127,09 | 136,23 | 152,70 | 158,19 | 126,36 | 103,22 | 58,00 | 27,55 | 10,04 | 1072,48 |
2015 | 19,67 | 39,88 | 90,41 | 149,36 | 137,81 | 147,33 | 141,04 | 131,58 | 96,72 | 68,77 | 34,75 | 0,00 | 1057,32 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 21,17 | 41,96 | 91,35 | 134,91 | 131,95 | 146,12 | 145,06 | 121,40 | 94,47 | 66,59 | 27,13 | 12,86 | |
∅ | 21,38 | 42,25 | 91,49 | 132,84 | 148,13 | 148,58 | 147,23 | 119,41 | 95,00 | 65,85 | 24,76 | 13,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 140,45 | 274,33 | 399,42 | 487,94 | 557,51 | 593,63 | 605,51 |
2008 | 16,90 | 63,51 | 147,32 | 270,03 | 463,87 | 624,36 | 772,90 | 878,58 | 964,96 | 1021,61 | 1043,33 | 1060,14 |
2009 | 28,86 | 62,53 | 132,33 | 296,04 | 457,01 | 601,63 | 743,93 | 881,00 | 987,80 | 1048,77 | 1066,60 | 1080,93 |
2010 | 17,52 | 54,46 | 143,34 | 279,83 | 387,76 | 544,12 | 703,70 | 801,40 | 890,40 | 968,27 | 992,39 | 1006,29 |
2011 | 20,33 | 65,20 | 162,97 | 308,83 | 461,35 | 608,45 | 724,87 | 831,99 | 932,76 | 1008,12 | 1032,73 | 1045,99 |
2012 | 30,04 | 81,39 | 176,52 | 284,16 | 440,94 | 567,62 | 702,32 | 831,64 | 922,38 | 988,15 | 1011,61 | 1021,39 |
2013 | 17,23 | 46,91 | 150,26 | 276,67 | 405,34 | 557,47 | 728,37 | 861,02 | 949,14 | 1015,47 | 1049,51 | 1062,37 |
2014 | 18,78 | 71,42 | 173,10 | 300,19 | 436,42 | 589,12 | 747,31 | 873,67 | 976,89 | 1034,89 | 1062,44 | 1072,48 |
2015 | 19,67 | 59,55 | 149,96 | 299,32 | 437,13 | 584,46 | 725,50 | 857,08 | 953,80 | 1022,57 | 1057,32 | 1057,32 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 21,17 | 63,12 | 154,48 | 289,38 | 389,18 | 535,30 | 680,36 | 801,76 | 896,23 | 962,82 | 989,95 | 1001,38 |
∅ | 21,38 | 63,63 | 155,12 | 287,96 | 436,10 | 584,68 | 731,91 | 851,33 | 946,33 | 1012,18 | 1036,94 | 1049,94 |