Photovoltaikanlagen Profil Pavilhão Avicola aus Castro Daire

BundeslandRegião Centro
BezirkViseu
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3600-272
OrtCastro Daire
Homepage
Gesamtleistung25.750 kWp
Aktualisierung03.11.2017 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
MichelPaiva
aus Castro Daire
Portugal 
Inbetriebnahme2017
Neigung20°
Leistung25.750 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavilhão Avicola | 0,00 | 0,00 | 170,56 | 184,01 | 154,89 | 132,87 | 86,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,43 |
Região Centro | 134,31 | 170,81 | 175,73 | 187,20 | 164,24 | 144,51 | 83,77 | 38,28 | 97,71 | 86,70 | 109,14 | 111,63 | 86,61 | 1590,64 |
Portugal | 161,65 | 173,48 | 177,20 | 188,50 | 164,41 | 152,15 | 104,03 | 68,65 | 96,62 | 96,06 | 107,45 | 1,18 | 0,94 | 1492,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2017 | 2018 | Summe | |
---|---|---|---|
Pavilhão Avicola | 730,43 | 0,00 | 730,43 |
Região Centro | 1784,10 | 394,08 | 2178,18 |
Portugal | 1772,23 | 418,06 | 2190,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,56 | 184,01 | 154,89 | 132,87 | 86,05 | 2,05 | 0,00 | 730,43 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 170,56 | 184,01 | 154,89 | 132,87 | 86,05 | 2,05 | |||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,56 | 354,57 | 509,46 | 642,33 | 728,38 | 730,43 | 730,43 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 170,56 | 354,57 | 509,46 | 642,33 | 728,38 | 730,43 | 730,43 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |