Photovoltaikanlagen Profil jog-solar aus Brigachtal
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkFreiburg
LandkreisVS
Postleitzahl78086
OrtBrigachtal
Homepage
Gesamtleistung6.120 kWp
Aktualisierung10.01.2021 13:03
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
jog-solar
aus Brigachtal
Deutschland 
Inbetriebnahme2006
Neigung38°
Leistung4.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten30400 €
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung1.950 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,73 | 0,98 | 0,49 | 0,41 | 0,65 | 0,26 | 0,34 | 0,95 | 0,56 | 0,11 | 0,08 | 7,56 |
Tage | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,41 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
Tage | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jog-solar | 71,21 | 67,55 | 115,21 | 156,93 | 138,32 | 113,64 | 146,08 | 122,14 | 116,18 | 65,82 | 68,79 | 18,71 | 0,00 | 1200,58 |
Baden-Württemberg | 36,54 | 49,37 | 96,36 | 141,62 | 136,58 | 116,23 | 146,61 | 115,19 | 102,69 | 51,20 | 44,41 | 16,92 | 5,32 | 1059,04 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,14 | 116,85 | 100,60 | 45,87 | 36,51 | 18,12 | 5,24 | 1039,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jog-solar | 58,99 | 1142,50 | 1100,52 | 1142,61 | 1038,41 | 1256,47 | 1162,33 | 1034,05 | 1117,86 | 1202,30 | 1096,52 | 1173,91 | 1141,34 | 1152,30 | 1200,58 | 0,00 | 16020,69 |
Baden-Württemberg | 1033,67 | 1052,85 | 1032,62 | 1025,02 | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1082,72 | 1029,26 | 1079,23 | 5,32 | 15594,35 |
Deutschland | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,41 | 5,24 | 13837,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,99 | 58,99 |
2007 | 35,95 | 70,92 | 98,53 | 160,78 | 125,49 | 123,53 | 129,58 | 115,85 | 102,94 | 89,87 | 42,65 | 46,41 | 1142,50 |
2008 | 57,10 | 104,41 | 85,78 | 89,05 | 131,37 | 117,48 | 129,13 | 124,84 | 97,47 | 78,59 | 55,56 | 29,74 | 1100,52 |
2009 | 48,01 | 58,29 | 79,48 | 124,37 | 139,20 | 131,78 | 131,90 | 147,84 | 120,10 | 86,48 | 48,69 | 26,47 | 1142,61 |
2010 | 28,55 | 44,57 | 109,98 | 125,85 | 93,40 | 118,33 | 142,61 | 109,57 | 117,55 | 92,87 | 38,68 | 16,45 | 1038,41 |
2011 | 44,25 | 68,69 | 121,93 | 154,00 | 145,69 | 118,06 | 130,55 | 144,98 | 127,56 | 102,31 | 73,10 | 25,35 | 1256,47 |
2012 | 36,96 | 69,02 | 144,85 | 103,92 | 143,34 | 139,26 | 134,92 | 140,86 | 113,60 | 75,70 | 36,77 | 23,13 | 1162,33 |
2013 | 29,76 | 34,35 | 75,42 | 90,42 | 107,15 | 130,47 | 148,28 | 138,08 | 107,38 | 81,82 | 33,68 | 57,24 | 1034,05 |
2014 | 45,77 | 67,10 | 131,21 | 112,29 | 133,60 | 142,50 | 111,52 | 112,73 | 98,47 | 86,25 | 52,77 | 23,65 | 1117,86 |
2015 | 24,54 | 72,44 | 120,32 | 139,90 | 122,65 | 128,76 | 151,65 | 136,25 | 106,62 | 67,54 | 70,80 | 60,83 | 1202,30 |
2016 | 36,26 | 41,49 | 94,83 | 97,61 | 120,52 | 116,00 | 138,13 | 136,13 | 116,09 | 79,07 | 45,68 | 74,71 | 1096,52 |
2017 | 47,79 | 66,85 | 123,70 | 128,31 | 128,74 | 151,54 | 134,50 | 127,19 | 98,42 | 101,95 | 39,18 | 25,74 | 1173,91 |
2018 | 32,61 | 53,30 | 86,93 | 143,77 | 124,15 | 134,10 | 135,88 | 135,38 | 125,03 | 96,05 | 57,04 | 17,10 | 1141,34 |
2019 | 22,00 | 104,04 | 111,15 | 105,58 | 113,83 | 141,00 | 144,56 | 134,76 | 115,56 | 73,30 | 40,75 | 45,77 | 1152,30 |
2020 | 71,21 | 67,55 | 115,21 | 156,93 | 138,32 | 113,64 | 146,08 | 122,14 | 116,18 | 65,82 | 68,79 | 18,71 | 1200,58 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 40,05 | 65,93 | 107,09 | 123,77 | 126,25 | 129,03 | 136,38 | 130,47 | 111,64 | 84,12 | 50,30 | 36,69 | |
∅ | 40,05 | 65,93 | 107,09 | 123,77 | 126,25 | 129,03 | 136,38 | 130,47 | 111,64 | 84,12 | 50,30 | 35,09 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,99 |
2007 | 35,95 | 106,87 | 205,40 | 366,18 | 491,67 | 615,20 | 744,78 | 860,63 | 963,57 | 1053,44 | 1096,09 | 1142,50 |
2008 | 57,10 | 161,51 | 247,29 | 336,34 | 467,71 | 585,19 | 714,32 | 839,16 | 936,63 | 1015,22 | 1070,78 | 1100,52 |
2009 | 48,01 | 106,30 | 185,78 | 310,15 | 449,35 | 581,13 | 713,03 | 860,87 | 980,97 | 1067,45 | 1116,14 | 1142,61 |
2010 | 28,55 | 73,12 | 183,10 | 308,95 | 402,35 | 520,68 | 663,29 | 772,86 | 890,41 | 983,28 | 1021,96 | 1038,41 |
2011 | 44,25 | 112,94 | 234,87 | 388,87 | 534,56 | 652,62 | 783,17 | 928,15 | 1055,71 | 1158,02 | 1231,12 | 1256,47 |
2012 | 36,96 | 105,98 | 250,83 | 354,75 | 498,09 | 637,35 | 772,27 | 913,13 | 1026,73 | 1102,43 | 1139,20 | 1162,33 |
2013 | 29,76 | 64,11 | 139,53 | 229,95 | 337,10 | 467,57 | 615,85 | 753,93 | 861,31 | 943,13 | 976,81 | 1034,05 |
2014 | 45,77 | 112,87 | 244,08 | 356,37 | 489,97 | 632,47 | 743,99 | 856,72 | 955,19 | 1041,44 | 1094,21 | 1117,86 |
2015 | 24,54 | 96,98 | 217,30 | 357,20 | 479,85 | 608,61 | 760,26 | 896,51 | 1003,13 | 1070,67 | 1141,47 | 1202,30 |
2016 | 36,26 | 77,75 | 172,58 | 270,19 | 390,71 | 506,71 | 644,84 | 780,97 | 897,06 | 976,13 | 1021,81 | 1096,52 |
2017 | 47,79 | 114,64 | 238,34 | 366,65 | 495,39 | 646,93 | 781,43 | 908,62 | 1007,04 | 1108,99 | 1148,17 | 1173,91 |
2018 | 32,61 | 85,91 | 172,84 | 316,61 | 440,76 | 574,86 | 710,74 | 846,12 | 971,15 | 1067,20 | 1124,24 | 1141,34 |
2019 | 22,00 | 126,04 | 237,19 | 342,77 | 456,60 | 597,60 | 742,16 | 876,92 | 992,48 | 1065,78 | 1106,53 | 1152,30 |
2020 | 71,21 | 138,76 | 253,97 | 410,90 | 549,22 | 662,86 | 808,94 | 931,08 | 1047,26 | 1113,08 | 1181,87 | 1200,58 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 40,05 | 105,98 | 213,08 | 336,85 | 463,10 | 592,13 | 728,51 | 858,98 | 970,62 | 1054,73 | 1105,03 | 1068,05 |
∅ | 40,05 | 105,98 | 213,08 | 336,85 | 463,10 | 592,13 | 728,51 | 858,98 | 970,62 | 1054,73 | 1105,03 | 1140,12 |