Photovoltaikanlagen Profil Familie Federkeil aus Bergweiler
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkTrier
LandkreisWIL
Postleitzahl54518
OrtBergweiler
Homepagehttp://federkeilweb....
Gesamtleistung14.280 kWp
Aktualisierung05.07.2022 10:33
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2011
Neigung38°
Leistung14.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung34°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,68 | 3,09 | 2,19 | 4,49 | 4,33 | 5,57 | 6,82 | 5,34 | 6,29 | 6,21 | 6,27 | 55,28 |
Tage | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,23 | 5,75 | 5,94 | 2,46 | 6,23 | 4,69 | 4,93 | 2,57 | 4,43 | 2,05 | 2,52 | 103,08 |
Tage | 28.06. | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,58 | 5,49 | 4,94 | 5,90 | 6,53 | 5,75 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 144,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie Federkeil | 115,31 | 112,86 | 115,97 | 78,89 | 33,36 | 18,90 | 28,10 | 57,27 | 127,25 | 122,27 | 149,79 | 143,50 | 24,85 | 1128,32 |
Rheinland-Pfalz | 113,88 | 98,58 | 94,68 | 57,42 | 23,08 | 15,69 | 19,91 | 42,64 | 104,68 | 106,95 | 141,50 | 135,18 | 21,22 | 975,41 |
Deutschland | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,38 | 110,55 | 107,12 | 135,32 | 137,61 | 18,15 | 992,16 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie Federkeil | 346,99 | 1075,03 | 665,17 | 1040,72 | 1019,07 | 1012,82 | 197,86 | 0,00 | 0,00 | 361,26 | 1059,31 | 653,03 | 7431,26 |
Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,62 | 904,06 | 969,44 | 1001,38 | 934,39 | 979,80 | 1054,08 | 1015,46 | 1019,39 | 912,72 | 586,35 | 11420,43 |
Deutschland | 1057,83 | 992,41 | 915,93 | 836,38 | 870,76 | 810,70 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,23 | 931,66 | 576,62 | 10456,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,53 | 112,87 | 87,10 | 45,90 | 22,59 | 346,99 |
2012 | 26,91 | 73,75 | 107,32 | 103,21 | 140,11 | 111,25 | 135,01 | 139,45 | 107,89 | 80,73 | 28,48 | 20,92 | 1075,03 |
2013 | 14,30 | 34,97 | 82,65 | 108,23 | 106,22 | 128,08 | 160,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 665,17 |
2014 | 32,21 | 38,12 | 124,23 | 117,61 | 134,27 | 148,26 | 134,32 | 111,68 | 105,25 | 63,99 | 23,77 | 7,01 | 1040,72 |
2015 | 6,71 | 13,35 | 96,90 | 135,82 | 129,20 | 151,06 | 140,24 | 131,18 | 96,74 | 55,52 | 29,31 | 33,04 | 1019,07 |
2016 | 32,56 | 44,18 | 77,07 | 106,11 | 128,97 | 113,87 | 128,33 | 133,37 | 118,56 | 58,62 | 38,13 | 33,05 | 1012,82 |
2017 | 47,74 | 41,38 | 102,20 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,86 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | 123,85 | 39,94 | 46,10 | 49,95 | 20,07 | 361,26 |
2021 | 21,40 | 64,80 | 108,54 | 133,27 | 122,41 | 133,60 | 115,31 | 112,86 | 115,97 | 78,89 | 33,36 | 18,90 | 1059,31 |
2022 | 28,10 | 57,27 | 127,25 | 122,27 | 149,79 | 143,50 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,03 |
∅ | 26,24 | 45,98 | 103,27 | 104,13 | 130,14 | 132,80 | 115,01 | 118,70 | 99,60 | 67,28 | 35,56 | 23,20 | |
∅ | 23,96 | 46,84 | 102,81 | 119,20 | 130,99 | 131,61 | 130,64 | 125,71 | 108,88 | 67,55 | 30,61 | 22,58 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,53 | 191,40 | 278,50 | 324,40 | 346,99 |
2012 | 26,91 | 100,66 | 207,98 | 311,19 | 451,30 | 562,55 | 697,56 | 837,01 | 944,90 | 1025,63 | 1054,11 | 1075,03 |
2013 | 14,30 | 49,27 | 131,92 | 240,15 | 346,37 | 474,45 | 635,13 | 635,13 | 635,13 | 635,13 | 635,13 | 665,17 |
2014 | 32,21 | 70,33 | 194,56 | 312,17 | 446,44 | 594,70 | 729,02 | 840,70 | 945,95 | 1009,94 | 1033,71 | 1040,72 |
2015 | 6,71 | 20,06 | 116,96 | 252,78 | 381,98 | 533,04 | 673,28 | 804,46 | 901,20 | 956,72 | 986,03 | 1019,07 |
2016 | 32,56 | 76,74 | 153,81 | 259,92 | 388,89 | 502,76 | 631,09 | 764,46 | 883,02 | 941,64 | 979,77 | 1012,82 |
2017 | 47,74 | 89,12 | 191,32 | 197,86 | 197,86 | 197,86 | 197,86 | 197,86 | 197,86 | 197,86 | 197,86 | 197,86 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,35 | 205,20 | 245,14 | 291,24 | 341,19 | 361,26 |
2021 | 21,40 | 86,20 | 194,74 | 328,01 | 450,42 | 584,02 | 699,33 | 812,19 | 928,16 | 1007,05 | 1040,41 | 1059,31 |
2022 | 28,10 | 85,37 | 212,62 | 334,89 | 484,68 | 628,18 | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 653,03 | 653,03 |
∅ | 26,24 | 72,22 | 175,49 | 279,62 | 393,49 | 509,70 | 555,29 | 582,86 | 652,58 | 699,67 | 724,56 | 743,13 |
∅ | 23,96 | 70,80 | 173,61 | 292,81 | 423,81 | 555,41 | 686,06 | 811,76 | 920,65 | 988,20 | 1018,81 | 1041,39 |