Photovoltaikanlagen Profil Bellheim Clean Bär Autowäsche aus Bellheim
BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisGER
Postleitzahl76756
OrtBellheim
Homepagewww.clean-baer.de
Gesamtleistung11.760 kWp
Aktualisierung13.04.2021 12:24
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
CleanSun
aus Bellheim
Deutschland 
Inbetriebnahme2012
Neigung15°
Leistung11.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellheim Clean Bär Autowäsche | 152,21 | 158,84 | 133,93 | 164,03 | 131,29 | 103,49 | 50,85 | 31,12 | 14,63 | 17,86 | 47,19 | 90,05 | 0,00 | 1095,49 |
Rheinland-Pfalz | 142,38 | 149,33 | 120,60 | 136,73 | 116,81 | 98,79 | 43,15 | 44,01 | 14,25 | 14,70 | 51,46 | 90,05 | 44,92 | 1067,18 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,97 | 100,62 | 46,08 | 36,78 | 18,28 | 13,58 | 41,65 | 79,76 | 43,16 | 1041,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellheim Clean Bär Autowäsche | 1002,39 | 1007,35 | 1084,01 | 1084,03 | 1006,27 | 1063,69 | 1127,80 | 1097,55 | 1108,08 | 155,10 | 9736,27 |
Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1053,42 | 1015,00 | 1017,54 | 204,94 | 9077,87 |
Deutschland | 992,23 | 915,91 | 836,38 | 870,74 | 810,60 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,53 | 177,50 | 8066,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 77,81 | 113,27 | 161,82 | 144,30 | 145,66 | 143,20 | 112,59 | 63,69 | 23,04 | 17,01 | 1002,39 |
2013 | 20,75 | 28,06 | 76,36 | 101,45 | 117,52 | 156,97 | 169,64 | 135,71 | 93,11 | 61,31 | 27,34 | 19,13 | 1007,35 |
2014 | 27,72 | 44,73 | 108,25 | 127,89 | 148,13 | 167,18 | 138,69 | 128,15 | 97,19 | 60,37 | 24,49 | 11,22 | 1084,01 |
2015 | 15,65 | 40,65 | 94,05 | 138,52 | 151,45 | 148,21 | 160,12 | 137,59 | 93,79 | 53,32 | 27,38 | 23,30 | 1084,03 |
2016 | 26,02 | 35,88 | 74,91 | 113,18 | 136,90 | 127,38 | 148,72 | 139,71 | 105,53 | 53,06 | 28,23 | 16,75 | 1006,27 |
2017 | 25,00 | 45,83 | 92,60 | 128,66 | 140,31 | 166,50 | 142,77 | 128,23 | 95,75 | 60,71 | 23,64 | 13,69 | 1063,69 |
2018 | 17,94 | 50,51 | 67,43 | 132,06 | 152,21 | 157,99 | 172,87 | 144,39 | 114,29 | 70,32 | 32,48 | 15,31 | 1127,80 |
2019 | 19,73 | 59,86 | 88,27 | 118,79 | 140,14 | 165,99 | 167,18 | 141,07 | 99,66 | 52,98 | 22,79 | 21,09 | 1097,55 |
2020 | 24,15 | 43,37 | 100,17 | 152,21 | 158,84 | 133,93 | 164,03 | 131,29 | 103,49 | 50,85 | 31,12 | 14,63 | 1108,08 |
2021 | 17,86 | 47,19 | 90,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,10 |
∅ | 21,65 | 44,01 | 86,99 | 125,11 | 145,26 | 152,05 | 156,63 | 136,59 | 101,71 | 58,51 | 26,72 | 16,90 | |
∅ | 22,12 | 43,61 | 87,76 | 126,60 | 143,19 | 153,02 | 158,00 | 135,77 | 100,35 | 57,87 | 27,18 | 16,89 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 77,81 | 191,08 | 352,90 | 497,20 | 642,86 | 786,06 | 898,65 | 962,34 | 985,38 | 1002,39 |
2013 | 20,75 | 48,81 | 125,17 | 226,62 | 344,14 | 501,11 | 670,75 | 806,46 | 899,57 | 960,88 | 988,22 | 1007,35 |
2014 | 27,72 | 72,45 | 180,70 | 308,59 | 456,72 | 623,90 | 762,59 | 890,74 | 987,93 | 1048,30 | 1072,79 | 1084,01 |
2015 | 15,65 | 56,30 | 150,35 | 288,87 | 440,32 | 588,53 | 748,65 | 886,24 | 980,03 | 1033,35 | 1060,73 | 1084,03 |
2016 | 26,02 | 61,90 | 136,81 | 249,99 | 386,89 | 514,27 | 662,99 | 802,70 | 908,23 | 961,29 | 989,52 | 1006,27 |
2017 | 25,00 | 70,83 | 163,43 | 292,09 | 432,40 | 598,90 | 741,67 | 869,90 | 965,65 | 1026,36 | 1050,00 | 1063,69 |
2018 | 17,94 | 68,45 | 135,88 | 267,94 | 420,15 | 578,14 | 751,01 | 895,40 | 1009,69 | 1080,01 | 1112,49 | 1127,80 |
2019 | 19,73 | 79,59 | 167,86 | 286,65 | 426,79 | 592,78 | 759,96 | 901,03 | 1000,69 | 1053,67 | 1076,46 | 1097,55 |
2020 | 24,15 | 67,52 | 167,69 | 319,90 | 478,74 | 612,67 | 776,70 | 907,99 | 1011,48 | 1062,33 | 1093,45 | 1108,08 |
2021 | 17,86 | 65,05 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 | 155,10 |
∅ | 21,65 | 65,66 | 146,08 | 258,68 | 389,42 | 526,26 | 667,23 | 790,16 | 881,70 | 934,36 | 958,41 | 973,63 |
∅ | 22,12 | 65,73 | 153,49 | 280,08 | 423,27 | 576,29 | 734,29 | 870,06 | 970,41 | 1028,27 | 1055,46 | 1072,35 |