Photovoltaikanlagen Profil opti1 aus Baar-Ebenhausen
BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisPAF
Postleitzahl85107
OrtBaar-Ebenhausen
Homepage
Gesamtleistung15.600 kWp
Aktualisierung08.11.2020 13:52
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
optimum
aus
Deutschland 
Inbetriebnahme2010
Neigung28°
Leistung15.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung183°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opti1 | 62,51 | 122,57 | 169,02 | 145,57 | 129,56 | 166,00 | 133,31 | 124,03 | 59,55 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,83 |
Bayern | 48,28 | 102,39 | 152,98 | 138,50 | 123,31 | 151,82 | 125,05 | 110,94 | 51,78 | 38,49 | 25,07 | 14,79 | 26,38 | 1109,78 |
Deutschland | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,29 | 28,78 | 1049,08 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opti1 | 835,51 | 1201,35 | 1139,63 | 1030,96 | 1081,29 | 1141,64 | 1117,74 | 1148,71 | 1216,56 | 1218,71 | 1168,03 | 0,00 | 12300,13 |
Bayern | 962,41 | 1111,65 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 598,99 | 577,16 | 360,62 | 1090,08 | 1105,83 | 41,86 | 9108,82 |
Deutschland | 945,61 | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,66 | 1008,12 | 1033,52 | 43,14 | 9934,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53 | 99,95 | 135,63 | 161,83 | 114,45 | 108,30 | 78,46 | 34,21 | 9,15 | 835,51 |
2011 | 31,55 | 51,84 | 117,28 | 152,16 | 171,02 | 129,89 | 134,36 | 148,37 | 116,59 | 86,37 | 40,19 | 21,73 | 1201,35 |
2012 | 33,09 | 59,93 | 104,60 | 112,67 | 161,71 | 144,44 | 140,10 | 148,86 | 107,01 | 65,44 | 33,36 | 28,42 | 1139,63 |
2013 | 23,00 | 30,61 | 87,62 | 103,30 | 108,36 | 136,30 | 174,06 | 145,61 | 90,70 | 66,13 | 30,70 | 34,57 | 1030,96 |
2014 | 25,55 | 62,36 | 120,41 | 116,33 | 128,45 | 169,50 | 139,13 | 125,57 | 88,03 | 58,70 | 29,70 | 17,56 | 1081,29 |
2015 | 29,23 | 49,93 | 96,48 | 140,39 | 125,83 | 137,62 | 164,75 | 153,26 | 97,69 | 60,44 | 49,40 | 36,62 | 1141,64 |
2016 | 30,38 | 46,58 | 94,97 | 116,96 | 139,09 | 134,95 | 148,94 | 153,07 | 125,99 | 64,86 | 37,92 | 24,03 | 1117,74 |
2017 | 38,08 | 55,49 | 110,03 | 112,33 | 157,00 | 163,83 | 142,08 | 141,54 | 94,66 | 79,51 | 29,55 | 24,61 | 1148,71 |
2018 | 31,65 | 63,82 | 89,65 | 147,51 | 158,97 | 148,92 | 159,37 | 149,12 | 127,21 | 91,62 | 29,47 | 19,25 | 1216,56 |
2019 | 29,39 | 80,52 | 108,79 | 143,86 | 128,15 | 169,22 | 155,11 | 142,16 | 114,59 | 73,44 | 32,30 | 41,18 | 1218,71 |
2020 | 46,20 | 62,51 | 122,57 | 169,02 | 145,57 | 129,56 | 166,00 | 133,31 | 124,03 | 59,55 | 9,71 | 0,00 | 1168,03 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 31,81 | 56,36 | 105,24 | 128,01 | 138,55 | 145,44 | 153,25 | 141,39 | 108,62 | 71,32 | 32,41 | 25,71 | |
∅ | 30,21 | 55,68 | 103,31 | 127,28 | 142,06 | 148,30 | 150,88 | 145,28 | 106,94 | 71,83 | 34,73 | 27,55 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53 | 193,48 | 329,11 | 490,94 | 605,39 | 713,69 | 792,15 | 826,36 | 835,51 |
2011 | 31,55 | 83,39 | 200,67 | 352,83 | 523,85 | 653,74 | 788,10 | 936,47 | 1053,06 | 1139,43 | 1179,62 | 1201,35 |
2012 | 33,09 | 93,02 | 197,62 | 310,29 | 472,00 | 616,44 | 756,54 | 905,40 | 1012,41 | 1077,85 | 1111,21 | 1139,63 |
2013 | 23,00 | 53,61 | 141,23 | 244,53 | 352,89 | 489,19 | 663,25 | 808,86 | 899,56 | 965,69 | 996,39 | 1030,96 |
2014 | 25,55 | 87,91 | 208,32 | 324,65 | 453,10 | 622,60 | 761,73 | 887,30 | 975,33 | 1034,03 | 1063,73 | 1081,29 |
2015 | 29,23 | 79,16 | 175,64 | 316,03 | 441,86 | 579,48 | 744,23 | 897,49 | 995,18 | 1055,62 | 1105,02 | 1141,64 |
2016 | 30,38 | 76,96 | 171,93 | 288,89 | 427,98 | 562,93 | 711,87 | 864,94 | 990,93 | 1055,79 | 1093,71 | 1117,74 |
2017 | 38,08 | 93,57 | 203,60 | 315,93 | 472,93 | 636,76 | 778,84 | 920,38 | 1015,04 | 1094,55 | 1124,10 | 1148,71 |
2018 | 31,65 | 95,47 | 185,12 | 332,63 | 491,60 | 640,52 | 799,89 | 949,01 | 1076,22 | 1167,84 | 1197,31 | 1216,56 |
2019 | 29,39 | 109,91 | 218,70 | 362,56 | 490,71 | 659,93 | 815,04 | 957,20 | 1071,79 | 1145,23 | 1177,53 | 1218,71 |
2020 | 46,20 | 108,71 | 231,28 | 400,30 | 545,87 | 675,43 | 841,43 | 974,74 | 1098,77 | 1158,32 | 1168,03 | 1168,03 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 31,81 | 88,17 | 193,41 | 303,83 | 442,39 | 587,83 | 741,08 | 882,47 | 991,09 | 1062,41 | 1094,82 | 1118,19 |
∅ | 30,21 | 85,89 | 189,20 | 316,48 | 458,55 | 606,84 | 757,72 | 903,01 | 1009,95 | 1081,78 | 1116,51 | 1144,07 |