Photovoltaikanlagen Profil sbrzon aus amersfoort
BundeslandUtrecht
BezirkUtrecht
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl3822
Ortamersfoort
Homepagehttp://pvoutput.org/...
Gesamtleistung5.180 kWp
Aktualisierung16.08.2022 01:12
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2011
Neigung20°
Leistung4.590 kWp
Nachführungstationär
Orientierung93°
InstallateurSelbst installiert
Module
14 x Suntech Power STP170 S-24/Ac
10 x Suzhou Shenglong PV-Tech SLSM-185D
3 x JC Solar JCSM-180D
Modulart: Mono
10 x Suzhou Shenglong PV-Tech SLSM-185D
Modulart: Mono
3 x JC Solar JCSM-180D
Modulart: Mono
DatenloggerYouLess - LS110
Erstellungskosten4150 €
Inbetriebnahme2012
Neigung20°
Leistung5.180 kWp
Nachführungstationär
Orientierung93°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerYouLess - LS110
Erstellungskosten4775 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 7,47 | 6,82 | 6,90 | 6,59 | 1,42 | 4,02 | 7,10 | 7,24 | 4,08 | 3,71 | 5,69 | 61,04 |
Tage | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 6,86 | 6,35 | 6,89 | 2,01 | 4,60 | 6,35 | 6,74 | 4,63 | 5,05 | 6,40 | 6,94 | 123,86 |
Tage | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 5,46 | 6,56 | 6,71 | 6,59 | 6,37 | 6,51 | 5,72 | 3,57 | 0,00 | 171,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sbrzon | 94,45 | 72,32 | 42,67 | 17,55 | 10,45 | 12,13 | 30,37 | 109,90 | 134,58 | 173,51 | 182,32 | 178,52 | 88,23 | 1147,00 |
Utrecht | 100,02 | 81,47 | 45,91 | 18,93 | 12,04 | 13,29 | 36,99 | 100,10 | 114,12 | 140,51 | 143,92 | 151,52 | 74,60 | 1033,42 |
Niederlande | 4,25 | 3,52 | 2,04 | 0,93 | 0,59 | 0,70 | 2,18 | 4,40 | 3,60 | 3,95 | 3,96 | 3,67 | 2,36 | 36,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sbrzon | 464,39 | 840,90 | 816,23 | 846,67 | 868,03 | 833,87 | 766,59 | 913,32 | 802,51 | 852,31 | 786,39 | 909,56 | 9700,77 |
Utrecht | 889,40 | 897,00 | 853,07 | 930,50 | 961,97 | 895,08 | 867,68 | 1011,76 | 846,81 | 896,68 | 819,52 | 787,23 | 10656,70 |
Niederlande | 925,07 | 901,42 | 889,34 | 913,75 | 937,17 | 924,97 | 870,52 | 1151,85 | 45,25 | 41,07 | 33,93 | 24,83 | 7659,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9,85 | 12,55 | 41,39 | 55,86 | 63,25 | 57,89 | 55,12 | 63,62 | 50,11 | 32,16 | 14,99 | 7,60 | 464,39 |
2012 | 14,16 | 26,25 | 70,89 | 90,52 | 128,56 | 110,41 | 125,44 | 128,52 | 75,39 | 42,67 | 18,24 | 9,85 | 840,90 |
2013 | 11,95 | 25,19 | 63,02 | 96,53 | 103,73 | 121,31 | 131,83 | 113,21 | 72,60 | 44,23 | 18,15 | 14,48 | 816,23 |
2014 | 17,18 | 29,54 | 77,22 | 97,49 | 115,83 | 130,69 | 124,71 | 104,44 | 79,11 | 38,95 | 21,19 | 10,32 | 846,67 |
2015 | 13,76 | 34,02 | 60,66 | 112,92 | 125,30 | 133,56 | 127,84 | 111,43 | 73,90 | 43,03 | 18,08 | 13,53 | 868,03 |
2016 | 14,54 | 33,48 | 62,71 | 99,98 | 129,02 | 108,31 | 121,03 | 101,93 | 84,39 | 43,74 | 20,25 | 14,49 | 833,87 |
2017 | 16,94 | 20,04 | 67,30 | 96,47 | 125,58 | 121,74 | 80,51 | 102,76 | 69,22 | 36,39 | 22,19 | 7,45 | 766,59 |
2018 | 14,76 | 43,01 | 67,73 | 93,21 | 147,24 | 118,70 | 155,39 | 110,28 | 79,91 | 51,63 | 21,50 | 9,96 | 913,32 |
2019 | 14,57 | 29,36 | 52,84 | 113,86 | 122,00 | 118,87 | 110,70 | 106,66 | 71,74 | 36,50 | 15,95 | 9,46 | 802,51 |
2020 | 9,92 | 24,97 | 78,19 | 122,52 | 140,79 | 117,14 | 106,86 | 108,56 | 80,37 | 32,87 | 19,77 | 10,35 | 852,31 |
2021 | 14,92 | 36,64 | 64,35 | 101,42 | 114,34 | 130,81 | 86,47 | 94,45 | 72,32 | 42,67 | 17,55 | 10,45 | 786,39 |
2022 | 12,13 | 30,37 | 109,90 | 134,58 | 173,51 | 182,32 | 178,52 | 88,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,56 |
∅ | 13,72 | 28,79 | 68,02 | 101,28 | 124,10 | 120,98 | 117,04 | 102,84 | 73,55 | 40,44 | 18,90 | 10,72 | |
∅ | 13,87 | 28,64 | 64,21 | 98,25 | 119,60 | 115,40 | 111,45 | 104,17 | 73,55 | 40,44 | 18,90 | 10,72 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9,85 | 22,40 | 63,79 | 119,65 | 182,90 | 240,79 | 295,91 | 359,53 | 409,64 | 441,80 | 456,79 | 464,39 |
2012 | 14,16 | 40,41 | 111,30 | 201,82 | 330,38 | 440,79 | 566,23 | 694,75 | 770,14 | 812,81 | 831,05 | 840,90 |
2013 | 11,95 | 37,14 | 100,16 | 196,69 | 300,42 | 421,73 | 553,56 | 666,77 | 739,37 | 783,60 | 801,75 | 816,23 |
2014 | 17,18 | 46,72 | 123,94 | 221,43 | 337,26 | 467,95 | 592,66 | 697,10 | 776,21 | 815,16 | 836,35 | 846,67 |
2015 | 13,76 | 47,78 | 108,44 | 221,36 | 346,66 | 480,22 | 608,06 | 719,49 | 793,39 | 836,42 | 854,50 | 868,03 |
2016 | 14,54 | 48,02 | 110,73 | 210,71 | 339,73 | 448,04 | 569,07 | 671,00 | 755,39 | 799,13 | 819,38 | 833,87 |
2017 | 16,94 | 36,98 | 104,28 | 200,75 | 326,33 | 448,07 | 528,58 | 631,34 | 700,56 | 736,95 | 759,14 | 766,59 |
2018 | 14,76 | 57,77 | 125,50 | 218,71 | 365,95 | 484,65 | 640,04 | 750,32 | 830,23 | 881,86 | 903,36 | 913,32 |
2019 | 14,57 | 43,93 | 96,77 | 210,63 | 332,63 | 451,50 | 562,20 | 668,86 | 740,60 | 777,10 | 793,05 | 802,51 |
2020 | 9,92 | 34,89 | 113,08 | 235,60 | 376,39 | 493,53 | 600,39 | 708,95 | 789,32 | 822,19 | 841,96 | 852,31 |
2021 | 14,92 | 51,56 | 115,91 | 217,33 | 331,67 | 462,48 | 548,95 | 643,40 | 715,72 | 758,39 | 775,94 | 786,39 |
2022 | 12,13 | 42,50 | 152,40 | 286,98 | 460,49 | 642,81 | 821,33 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 |
∅ | 13,72 | 42,51 | 110,53 | 211,81 | 335,90 | 456,88 | 573,92 | 676,76 | 744,18 | 781,25 | 798,57 | 808,40 |
∅ | 13,87 | 42,51 | 106,72 | 204,97 | 324,57 | 439,98 | 551,42 | 655,59 | 729,14 | 769,58 | 788,48 | 799,20 |
09.10.2013 10.000 KWh !!!
Vandaag heeft mijn PV systeem de 10.000 KWh grens doorbroken. Tijd voor een biertje dus om dit te vieren. weiterlesen