Photovoltaikanlagen Vergleich Vereinigte Staaten von Amerika 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-CA | California | 1 | 7.200 | 12634.66 | 1754.81 | 1754.82 |
| US-PA | Pennsylvania | 1 | 119.390 | 136521.25 | 1143.49 | 1143.50 |
| US-OR | Oregon | 1 | 9.500 | 8483.07 | 892.95 | 892.96 |
| US-OH | Ohio | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NY | New York | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-OK | Oklahoma | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NV | Nevada | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NM | New Mexico | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-ND | North Dakota | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NE | Nebraska | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NH | New Hampshire | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NJ | New Jersey | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-RI | Rhode Island | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-SC | South Carolina | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-WA | Washington | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-WI | Wisconsin | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-WV | West Virginia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-WY | Wyoming | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-VT | Vermont | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-VA | Virginia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-SD | South Dakota | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-TN | Tennessee | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-TX | Texas | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-UT | Utah | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-NC | North Carolina | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MS | Mississippi | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-GA | Georgia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-FL | Florida | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-HI | Hawaii | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-IA | Lowa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-ID | Idaho | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-DE | Delaware | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-CT | Connecticut | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-AL | Alabama | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-AR | Arkansas | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-AZ | Arizona | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-CO | Colorado | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-IL | ILLinois | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-IN | Indiana | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MI | Michigan | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MN | Minnesota | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MO | Missouri | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-AK | Alaska | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-ME | Maine | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MD | Maryland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-KS | Kansas | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-KY | Kentucky | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-LA | Louisiana | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MA | Massachusetts | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US-MT | Montana | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
