Photovoltaikanlagen Vergleich Ungarn 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-5 | Közép-Magyarország | 1 | 21.000 | 24033.06 | 1144.43 | 1144.43 |
| HU-6 | Észak-Alföld | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-7 | Dél-Alföld | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-4 | Észak-Magyarország | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-2 | Közép-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-3 | Dél-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HU-1 | Nyugat-Dunántúl | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
