Photovoltaikanlagen Vergleich Spanien 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-14 | Murcia | 1 | 115.200 | 261284.00 | 2268.09 | 2268.09 |
| ES-15 | Navarra | 1 | 7.300 | 15520.00 | 2126.03 | 2126.04 |
| ES-9 | Castilla y León | 1 | 86.940 | 184464.00 | 2121.74 | 2121.73 |
| ES-1 | Andalucía | 4 | 396.980 | 452244.68 | 1149.39 | 2033.83 |
| ES-11 | Extremadura | 4 | 201.880 | 407576.00 | 1978.46 | 2032.11 |
| ES-6 | Islas Canarias | 3 | 21.100 | 32808.41 | 1525.09 | 1919.66 |
| ES-8 | Castilla-La Mancha | 3 | 226.260 | 361513.94 | 1593.86 | 1593.87 |
| ES-17 | Comunidad Valenciana | 2 | 65.820 | 100469.00 | 1552.15 | 1552.15 |
| ES-13 | Comunidad de Madrid | 3 | 39.780 | 56985.41 | 1365.03 | 1365.04 |
| ES-7 | Cantabria | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-10 | Catalunya | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-12 | Galicia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-5 | Euskal Autonomia Erkidegoa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-2 | Aragón | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-3 | Asturies | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-4 | Illes Balears | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ES-16 | La Rioja | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
