Photovoltaikanlagen Vergleich Südafrika 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA-WC | Western Cape | 1 | 2.800 | 3783.60 | 1351.29 | 1351.28 |
| ZA-NW | North West | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-ZN | KwaZulu-Natal | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-NC | Northern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-MP | Mpumalanga | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-FS | Free State | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-GP | Gauteng | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-LP | Limpopo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZA-EC | Eastern Cape | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
