Photovoltaikanlagen Vergleich Portugal 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_2 | Região Centro | 3 | 10.680 | 17515.74 | 1627.45 | 1776.47 |
| PT_6 | Região Autónoma dos Açores | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_7 | Região Autónoma da Madeira | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_5 | Região do Algarve | 1 | 11.520 | 2111.19 | 183.26 | 0.00 |
| PT_4 | Região do Alentejo | 1 | 124.080 | 13105.00 | 105.62 | 0.00 |
| PT_3 | Região de Lisboa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_1 | Região Norte | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
