Photovoltaikanlagen Vergleich Portugal 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT_2 | Região Centro | 3 | 10.350 | 19372.64 | 1871.75 | 1871.76 |
| PT_6 | Região Autónoma dos Açores | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_7 | Região Autónoma da Madeira | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_5 | Região do Algarve | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_4 | Região do Alentejo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_3 | Região de Lisboa | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PT_1 | Região Norte | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
