Photovoltaikanlagen Vergleich Niederlande 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-ZE | Zeeland | 12 | 24.877 | 14348.72 | 691.87 | 943.34 |
| NL-ZH | Zuid-Holland | 84 | 315.138 | 198557.72 | 520.85 | 887.73 |
| NL-NH | Noord-Holland | 144 | 520.660 | 269062.99 | 583.17 | 875.27 |
| NL-FR | Fryslân | 30 | 115.470 | 64057.18 | 536.72 | 875.20 |
| NL-FL | Flevoland | 26 | 132.463 | 82963.85 | 576.72 | 864.44 |
| NL-DR | Drenthe | 23 | 75.790 | 42895.04 | 581.95 | 859.56 |
| NL-LI | Limburg | 90 | 264.024 | 151790.88 | 592.15 | 851.85 |
| NL-GE | Gelderland | 87 | 298.470 | 166455.06 | 550.08 | 850.09 |
| NL-UT | Utrecht | 40 | 94.840 | 57964.67 | 571.67 | 845.42 |
| NL-OV | Overijssel | 31 | 99.638 | 57505.24 | 506.48 | 839.67 |
| NL-NB | Noord-Brabant | 105 | 316.695 | 143341.39 | 490.02 | 825.55 |
| NL-GR | Groningen | 21 | 61.920 | 28798.20 | 477.17 | 801.58 |
