Photovoltaikanlagen Vergleich Großbritannien und Nordirland 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-2 | East of England | 2 | 6.695 | 6637.71 | 993.95 | 993.95 |
| EN-4 | North East England | 1 | 3.870 | 3826.93 | 988.87 | 988.87 |
| EN-7 | South West England | 2 | 2.535 | 2509.66 | 947.35 | 947.35 |
| EN-8 | West Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-9 | Yorkshire and the Humber | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-5 | North West England | 1 | 9.120 | 3957.77 | 433.97 | 0.00 |
| EN-3 | Greater London | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-1 | East Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-6 | South East England | 1 | 1.060 | 650.00 | 613.21 | 0.00 |
