Photovoltaikanlagen Vergleich Großbritannien und Nordirland 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN-7 | South West England | 1 | 1.980 | 2068.00 | 1044.44 | 1044.45 |
| EN-2 | East of England | 3 | 8.695 | 4452.66 | 566.45 | 1014.03 |
| EN-8 | West Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-9 | Yorkshire and the Humber | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-6 | South East England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-5 | North West England | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-3 | Greater London | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN-4 | North East England | 1 | 3.870 | 3184.23 | 822.80 | 0.00 |
| EN-1 | East Midlands | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
