Photovoltaikanlagen Vergleich Griechenland 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-13 | Dytiki Makedonia | 3 | 138.000 | 261800.38 | 1951.73 | 1951.75 |
| GR-12 | Kendriki Makedonia | 5 | 238.130 | 383280.30 | 1011.91 | 1781.81 |
| GR-25 | Peloponnisos | 2 | 198.765 | 319232.72 | 1606.38 | 1666.39 |
| GR-14 | Thessalia | 2 | 23.340 | 32929.74 | 1011.88 | 1588.86 |
| GR-A1 | Attiki | 2 | 142.020 | 153388.38 | 801.29 | 1562.32 |
| GR-11 | Anatoliki Makedonia ke Thraki | 3 | 118.710 | 159742.50 | 1432.68 | 1432.69 |
| GR-41 | Vorio Egeo | 1 | 70.000 | 56284.34 | 804.06 | 0.00 |
| GR-42 | Notio Egeo | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR-43 | Kriti | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR-23 | Dytiki Ellada | 1 | 30.405 | 3575.02 | 117.58 | 0.00 |
| GR-21 | Ipiros | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR-22 | Ionia nisia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GR-24 | Sterea Ellada | 1 | 9.660 | 593.20 | 61.41 | 0.00 |
