Photovoltaikanlagen Vergleich Belgien 2012
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-4 | Brussels | 1 | 2.700 | 2672.11 | 989.67 | 989.66 |
| BE-10 | Wallonisch-Brabant | 5 | 22.965 | 16507.77 | 666.58 | 955.83 |
| BE-3 | Belgium Luxembourg | 1 | 4.620 | 4347.40 | 941.00 | 941.00 |
| BE-11 | Westflandern | 142 | 555.277 | 448178.42 | 796.21 | 940.73 |
| BE-5 | Flemisch Brabantine | 93 | 463.486 | 382569.85 | 823.36 | 938.22 |
| BE-2 | Belgium Limburg | 136 | 832.724 | 600527.39 | 798.93 | 928.04 |
| BE-1 | Antwerpen (province) | 155 | 685.593 | 540708.70 | 794.71 | 912.68 |
| BE-9 | Ostflandern | 118 | 515.970 | 407994.39 | 772.22 | 912.21 |
| BE-6 | Hennegau | 17 | 88.035 | 68018.49 | 804.42 | 910.73 |
| BE-7 | Liege | 30 | 167.465 | 131706.83 | 809.85 | 900.94 |
| BE-8 | Namur | 3 | 21.141 | 14388.08 | 592.66 | 0.00 |
