Photovoltaikanlagen Profil ive1976 aus Nazareth
LandBelgien 

BundeslandOstflandern
BezirkGent
Landkreis9810
Postleitzahl9810
OrtNazareth
Homepagehttp://www.dottcom.b...
Gesamtleistung5.590 kWp
Aktualisierung04.08.2011 09:21
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ive1976
aus
Belgien
Letzter Login am 04.08.2011
Mitglied seit 26.12.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung25°
Leistung5.592 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ive1976 | 32,56 | 107,08 | 136,65 | 153,77 | 122,00 | 109,75 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,94 |
| Ostflandern | 29,24 | 94,74 | 123,53 | 140,36 | 114,61 | 102,57 | 98,63 | 89,94 | 72,46 | 35,33 | 21,13 | 22,17 | 7,56 | 952,27 |
| Belgium | 31,98 | 98,52 | 123,37 | 139,74 | 113,10 | 102,87 | 97,97 | 88,12 | 72,93 | 38,74 | 20,47 | 22,91 | 6,93 | 957,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| ive1976 | 4,04 | 970,85 | 702,89 | 0,00 | 1677,78 |
| Ostflandern | 939,88 | 920,40 | 973,97 | 32,37 | 2866,62 |
| Belgium | 959,56 | 927,51 | 990,14 | 31,44 | 2908,65 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 4,04 |
| 2010 | 26,65 | 30,40 | 81,06 | 131,85 | 127,47 | 140,02 | 131,41 | 104,58 | 91,33 | 70,09 | 22,81 | 13,18 | 970,85 |
| 2011 | 27,95 | 32,56 | 107,08 | 136,65 | 153,77 | 122,00 | 109,75 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,89 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 |
| 2010 | 26,65 | 57,05 | 138,11 | 269,96 | 397,43 | 537,45 | 668,86 | 773,44 | 864,77 | 934,86 | 957,67 | 970,85 |
| 2011 | 27,95 | 60,51 | 167,59 | 304,24 | 458,01 | 580,01 | 689,76 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 702,89 | 702,89 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


