Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.

Die große internationale Photovoltaikdatenbank

Forum Sonne - D.A.CH. --- das freundliche Forum rund um Solarenergie

Photovoltaikforum --- hier redet man über die Zukunft

English Espanol Belgium Français Nederlands Polski Greece Italiano Česko Português

Zum Portal
Zum Forum
Hilfe
Neues
Ihre DB Erträge

Ihre Werbung
Newsletter
Das Team
Impressum
 




Social Bookmarking
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Icio Bookmark bei: Oneview Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Newskick Bookmark bei: Seekxl Bookmark bei: Newsider Bookmark bei: Linksilo Bookmark bei: Readster Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: Yahoo Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Information
 



Erträge anzeigen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
February 2010
2-2010 - 2-2010
Nr.MonatErtragLeistungNeigungAusrichtg.PLZBetreiberInbetriebnahmeAkt.
1Feb 2010181,5 kWh38,7 kWh/kWp30,0 °200,0 °73230 beach200810.03 11:27
2Feb 2010220,2 kWh29,1 kWh/kWp20,0 °135,0 °63654 Angleflash200910.03 11:26
3Feb 2010184,2 kWh34,1 kWh/kWp33,0 °160,0 °74909 zimbo200710.03 11:21
4Feb 2010218,0 kWh20,8 kWh/kWp45,0 °167,0 °46459 dj-mib200910.03 11:21
5Feb 201062,4 kWh17,0 kWh/kWp45,0 °215,0 °24941 Schumi71200910.03 11:12
6Feb 20100,0 kWh0,0 kWh/kWp45,0 °270,0 °3984A joba_Odijk201010.03 10:53
7Feb 2010189,5 kWh33,4 kWh/kWp40,0 °218,0 °71640 sonnenwärme200910.03 10:50
8Feb 201069,0 kWh20,7 kWh/kWp37,0 °290,0 °3546 JELBERSE (JEL)200810.03 10:49
9Feb 2010269,3 kWh29,3 kWh/kWp30,0 °200,0 °71332 michafuchs200810.03 10:48
10Feb 2010519,0 kWh38,4 kWh/kWp32,0 °130,0 °36167 Seydel-Sun (Familie Seydel)200810.03 10:48
11Feb 2010314,4 kWh33,6 kWh/kWp30,0 °120,0 °88693 eranol200910.03 10:46
12Feb 201072,1 kWh24,1 kWh/kWp20,0 °0,0 °9620 fremalies200910.03 10:45
13Feb 2010202,2 kWh43,7 kWh/kWp23,0 °195,0 °1220 ropi201010.03 10:45
14Feb 2010183,0 kWh23,1 kWh/kWp45,0 °270,0 °47495 Lightboard200910.03 10:39
15Feb 2010234,0 kWh28,5 kWh/kWp52,0 °180,0 °48485 manbar200810.03 10:37
16Feb 2010120,3 kWh27,8 kWh/kWp45,0 °180,0 °2520 ErikDD200910.03 10:30
17Feb 2010415,3 kWh37,8 kWh/kWp30,0 °160,0 °66629 jftok000010.03 10:30
18Feb 2010183,3 kWh39,8 kWh/kWp28,0 °185,0 °71067 Eschenried200910.03 10:30
19Feb 2010370,4 kWh28,8 kWh/kWp43,0 °180,0 °48607 pvwagner200910.03 10:30
20Feb 2010360,6 kWh34,3 kWh/kWp35,0 °160,0 °86751 A.Herrmann (baraber1000)200810.03 10:30
21Feb 2010590,6 kWh28,0 kWh/kWp20,0 °71,0 °93486 karachi200910.03 10:30
22Feb 2010121,9 kWh24,0 kWh/kWp40,0 °107,0 °74193 schwobepower200910.03 10:30
23Feb 201070,0 kWh16,9 kWh/kWp0,0 °220,0 °3363 fspreitzer200810.03 10:30
24Feb 2010525,7 kWh17,8 kWh/kWp0,0 °0,0 °97236 a.ritter (Alandsgrund)000010.03 10:30
25Feb 2010209,9 kWh42,5 kWh/kWp37,0 °160,0 °3364 geriferi200910.03 10:30
26Feb 2010308,9 kWh40,9 kWh/kWp45,0 °190,0 °15326 RCS-Solar200910.03 10:30
27Feb 2010114,1 kWh31,7 kWh/kWp30,0 °210,0 °9342 baau200910.03 10:30
28Feb 2010120,8 kWh22,5 kWh/kWp20,0 °180,0 °64372 Solareiche200910.03 10:30
29Feb 2010290,0 kWh29,9 kWh/kWp35,0 °180,0 °78589 kkaiser000010.03 10:30
30Feb 20103057,7 kWh34,0 kWh/kWp13,0 °164,0 °94419 schoss200910.03 10:30
31Feb 2010252,6 kWh31,6 kWh/kWp24,0 °180,0 °74360 hinoon200910.03 10:30
32Feb 2010551,7 kWh17,9 kWh/kWp15,0 °163,0 °26169 moorsolar (Moorbrink Solar)201010.03 10:30
33Feb 20101251,8 kWh45,5 kWh/kWp35,0 °151,0 °91093 klatze309200910.03 10:30
34Feb 2010821,8 kWh27,4 kWh/kWp28,0 °170,0 °48317 Claudia Sunshine200910.03 10:30
35Feb 2010803,8 kWh44,2 kWh/kWp40,0 °194,0 °92334 sternidur200810.03 10:30
36Feb 2010343,9 kWh33,2 kWh/kWp45,0 °235,0 °12524 Altglienicke200910.03 10:30
37Feb 201064,2 kWh22,3 kWh/kWp30,0 °167,0 °46284 Maik (Anlage 2)201010.03 10:30
38Feb 2010166,2 kWh19,8 kWh/kWp35,0 °170,0 °66740 Saarstrom201010.03 10:30
39Feb 2010487,5 kWh32,5 kWh/kWp33,0 °150,0 °97282 pv-tomsen200910.03 10:30
40Feb 2010141,6 kWh27,0 kWh/kWp0,0 °0,0 °23560 moerke200910.03 10:30
41Feb 2010270,0 kWh32,2 kWh/kWp34,0 °192,0 °72581 heimdall201010.03 10:30
42Feb 2010305,1 kWh47,4 kWh/kWp50,0 °192,0 °77933 wavola200910.03 10:30
43Feb 2010574,3 kWh16,4 kWh/kWp0,0 °180,0 °49492 sportpark_wk (Im Himmelreich)200810.03 10:30
44Feb 20101055,3 kWh35,5 kWh/kWp45,0 °180,0 °32469 Gehlesonne (plm-sw)200910.03 10:30
45Feb 2010185,3 kWh25,1 kWh/kWp30,0 °175,0 °59 BenZimmer200910.03 10:30
46Feb 2010143,1 kWh39,8 kWh/kWp38,0 °175,0 °3390 sportcity_1201010.03 10:30
47Feb 2010435,0 kWh43,2 kWh/kWp38,0 °150,0 °88630 df1zn200910.03 10:30
48Feb 20101389,2 kWh21,4 kWh/kWp28,0 °160,0 °59368 Betty Sunshine200910.03 10:30
49Feb 201035,4 kWh16,4 kWh/kWp25,0 °177,0 °44309 heusler200910.03 10:30
50Feb 2010164,8 kWh57,0 kWh/kWp30,0 °200,0 °81030 marob200910.03 10:30
51Feb 20101725,6 kWh29,6 kWh/kWp30,0 °174,0 °66287 Adri201010.03 10:30
52Feb 2010212,1 kWh40,4 kWh/kWp40,0 °45,0 °72459 beckthom200810.03 10:30
53Feb 2010450,3 kWh54,4 kWh/kWp0,0 °0,0 °79879 jacknoone (ursonne)200910.03 10:30
54Feb 2010203,6 kWh37,0 kWh/kWp38,0 °230,0 °61250 bafsun200910.03 10:30
55Feb 201099,1 kWh26,2 kWh/kWp0,0 °0,0 °35638 solarpower-leun200910.03 10:30
56Feb 2010284,3 kWh29,4 kWh/kWp51,0 °0,0 °51789 schmitzhd200810.03 10:30
57Feb 2010193,0 kWh38,1 kWh/kWp50,0 °180,0 °35606 olli.solar (musch-oberbiel)200910.03 10:30
58Feb 2010135,8 kWh41,4 kWh/kWp28,0 °169,0 °85617 kosolar200710.03 10:30
59Feb 2010198,3 kWh44,1 kWh/kWp43,0 °138,0 °12355 Maccowley200910.03 10:30
60Feb 20101803,5 kWh40,0 kWh/kWp43,0 °131,0 °39356 Besessen (Henry und Chris)200910.03 10:30
61Feb 20101344,9 kWh30,8 kWh/kWp0,0 °0,0 °95233 treppenbau-birk (treppenbau-birk) Nachführung200510.03 10:30
62Feb 2010351,8 kWh41,6 kWh/kWp45,0 °180,0 °38162 solder200910.03 10:30
63Feb 201096,6 kWh32,1 kWh/kWp30,0 °150,0 °65474 tsa52200910.03 10:29
64Feb 20101344,9 kWh30,8 kWh/kWp0,0 °0,0 °95233 treppenbaubirke Nachführung000010.03 10:29
65Feb 2010483,5 kWh48,8 kWh/kWp45,0 °175,0 °86733 sunbeam Ltd.200910.03 10:29
66Feb 201087,5 kWh42,9 kWh/kWp28,0 °180,0 °82362 sgrosser200910.03 10:29
67Feb 2010260,8 kWh49,0 kWh/kWp42,0 °179,0 °93083 sthoechst200910.03 10:29
68Feb 2010342,0 kWh47,5 kWh/kWp45,0 °0,0 °89407 Brenda200810.03 10:29
69Feb 2010461,4 kWh40,1 kWh/kWp40,0 °180,0 °84171 Berghäusler200510.03 10:29
70Feb 2010441,3 kWh39,8 kWh/kWp45,0 °200,0 °15328 smyrek2200910.03 10:29

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  vorwärts

Einfacher Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle nach dieser Spalte absteigend, nochmaliges Klicken sortiert aufsteigend






 

 ?KO-Top100.de - Die besten Internetseiten zum Thema ?kologie

  Gelistet bei den ENERGIE-TOP10 von energieportal24.de!   pannelli fotovoltaici
 
 

 

       
 
Hosted by Anexia.at