Photovoltaikanlagen Profil kebrox aus BELLUNO
LandItalien 

BundeslandVeneto
BezirkBelluno
LandkreisBelluno
Postleitzahl32100
OrtBELLUNO
Homepage
Gesamtleistung2.960 kWp
Aktualisierung31.01.2012 22:28
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 02.02.2012
Mitglied seit 25.11.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung2.960 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten18100 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,55 | 2,29 | 3,76 | 3,81 | 3,56 | 3,79 | 3,78 | 3,64 | 4,05 | 4,01 | 3,90 | 40,14 |
| Tage | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,80 | 3,84 | 0,70 | 2,29 | 3,71 | 3,19 | 3,05 | 3,75 | 4,34 | 4,33 | 4,30 | 77,44 |
| Tage | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,15 | 3,05 | 4,02 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kebrox | 88,51 | 123,65 | 151,69 | 165,54 | 127,03 | 152,36 | 156,08 | 136,49 | 119,26 | 84,46 | 62,16 | 94,93 | 0,00 | 1462,16 |
| Veneto | 59,76 | 100,95 | 136,96 | 167,68 | 133,02 | 150,96 | 148,81 | 118,10 | 98,09 | 39,71 | 32,03 | 51,17 | 3,51 | 1240,75 |
| Italy | 77,34 | 100,02 | 134,75 | 163,08 | 145,27 | 159,88 | 160,95 | 129,65 | 97,19 | 56,51 | 51,09 | 63,64 | 2,31 | 1341,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| kebrox | 135,81 | 1218,58 | 1437,16 | 94,93 | 2886,48 |
| Veneto | 1221,25 | 1202,06 | 1192,82 | 55,54 | 3671,67 |
| Italy | 1304,20 | 1216,78 | 1310,89 | 67,89 | 3899,76 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 55,74 | 45,27 | 135,81 |
| 2010 | 56,42 | 73,99 | 111,49 | 141,22 | 112,84 | 136,15 | 150,00 | 138,85 | 114,86 | 93,24 | 40,20 | 49,32 | 1218,58 |
| 2011 | 69,93 | 88,51 | 123,65 | 151,69 | 165,54 | 127,03 | 152,36 | 156,08 | 136,49 | 119,26 | 84,46 | 62,16 | 1437,16 |
| 2012 | 94,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,93 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 90,54 | 135,81 |
| 2010 | 56,42 | 130,41 | 241,90 | 383,12 | 495,96 | 632,11 | 782,11 | 920,96 | 1035,82 | 1129,06 | 1169,26 | 1218,58 |
| 2011 | 69,93 | 158,44 | 282,09 | 433,78 | 599,32 | 726,35 | 878,71 | 1034,79 | 1171,28 | 1290,54 | 1375,00 | 1437,16 |
| 2012 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 |


