Photovoltaikanlagen Profil zabu aus Dresden
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkDresden
LandkreisDD
Postleitzahl01259
OrtDresden
Homepage
Gesamtleistung8.640 kWp
Aktualisierung04.01.2012 00:14
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
zabu
aus Dresden
Deutschland
Letzter Login am 04.01.2012
Mitglied seit 07.11.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung8.640 kWp
Nachführungstationär
Orientierung220°
Datenlogger -
Erstellungskosten27200 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zabu | 60,30 | 107,06 | 111,46 | 146,06 | 122,80 | 104,05 | 110,30 | 108,45 | 83,22 | 62,04 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 1041,55 |
| Sachsen | 53,09 | 105,67 | 116,28 | 153,42 | 128,04 | 111,06 | 111,00 | 103,70 | 77,81 | 53,05 | 17,89 | 21,36 | 28,48 | 1080,85 |
| Germany | 43,00 | 102,11 | 133,28 | 150,44 | 124,36 | 114,20 | 110,34 | 101,32 | 76,52 | 40,71 | 14,89 | 24,88 | 33,25 | 1069,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| zabu | 59,65 | 893,95 | 1072,34 | 0,00 | 2025,94 |
| Sachsen | 973,86 | 925,44 | 1073,62 | 49,84 | 3022,76 |
| Germany | 992,81 | 943,73 | 1053,57 | 58,18 | 3048,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | 20,58 | 59,65 |
| 2010 | 13,97 | 41,34 | 89,12 | 114,00 | 87,85 | 130,90 | 133,33 | 86,34 | 83,91 | 77,31 | 26,62 | 9,26 | 893,95 |
| 2011 | 30,79 | 60,30 | 107,06 | 111,46 | 146,06 | 122,80 | 104,05 | 110,30 | 108,45 | 83,22 | 62,04 | 25,81 | 1072,34 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | 59,65 |
| 2010 | 13,97 | 55,31 | 144,43 | 258,43 | 346,28 | 477,18 | 610,51 | 696,85 | 780,76 | 858,07 | 884,69 | 893,95 |
| 2011 | 30,79 | 91,09 | 198,15 | 309,61 | 455,67 | 578,47 | 682,52 | 792,82 | 901,27 | 984,49 | 1046,53 | 1072,34 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


