Photovoltaikanlagen Profil offermann aus Wipperfürth
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisGM
Postleitzahl51688
OrtWipperfürth
Homepage
Gesamtleistung11.310 kWp
Aktualisierung19.05.2013 10:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
horus1
aus Wipperfürth
Deutschland
Letzter Login am 31.03.2013
Mitglied seit 03.07.2010
132 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2012
Neigung45°
Leistung11.310 kWp
Nachführungstationär
Orientierung133°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,48 | 1,78 | 5,64 | 2,21 | 5,95 | 4,45 | 1,73 | 1,36 | 5,52 | 5,42 | 3,68 | 44,22 |
| Tage | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,55 | 4,50 | 4,46 | 6,08 | 6,54 | 5,98 | 2,91 | 3,62 | 3,53 | 3,80 | 3,62 | 93,81 |
| Tage | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,57 | 1,49 | 3,68 | 3,11 | 2,23 | 0,72 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 110,34 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offermann | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 132,81 | 89,10 | 68,06 | 24,82 | 8,72 | 13,70 | 35,44 | 85,12 | 106,74 | 66,14 | 687,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 125,35 | 103,11 | 123,55 | 128,81 | 90,56 | 64,49 | 28,31 | 12,09 | 9,14 | 26,38 | 70,74 | 101,70 | 64,34 | 948,57 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,49 | 63,99 | 985,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|
| offermann | 379,98 | 307,14 | 687,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 942,47 | 277,27 | 1219,74 |
| Deutschland | 989,13 | 271,84 | 1260,97 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 132,81 | 89,10 | 68,06 | 24,82 | 8,72 | 379,98 |
| 2013 | 13,70 | 35,44 | 85,12 | 106,74 | 66,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,14 |
| ∅ | 13,70 | 35,44 | 85,12 | 106,74 | 66,14 | 0,00 | 56,47 | 132,81 | 89,10 | 68,06 | 24,82 | 8,72 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47 | 189,28 | 278,38 | 346,44 | 371,26 | 379,98 |
| 2013 | 13,70 | 49,14 | 134,26 | 241,00 | 307,14 | 307,14 | 307,14 | 307,14 | 307,14 | 307,14 | 307,14 | 307,14 |
| ∅ | 13,70 | 49,14 | 134,26 | 241,00 | 307,14 | 307,14 | 181,81 | 248,21 | 292,76 | 326,79 | 339,20 | 343,56 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

