Photovoltaikanlagen Profil Wilhelmsdorf 2 aus Wilhelmsdorf
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisRV
Postleitzahl88271
OrtWilhelmsdorf
Homepage
Gesamtleistung7.200 kWp
Aktualisierung11.05.2013 20:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
peterweissenrieder
aus Wilhelmsdorf
Deutschland
Letzter Login am 11.05.2013
Mitglied seit 01.11.2009
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung15°
Leistung7.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten18800 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Summe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelmsdorf 2 | 166,81 | 149,44 | 148,06 | 151,11 | 98,89 | 59,58 | 30,97 | 22,22 | 25,00 | 44,72 | 80,83 | 98,33 | 39,58 | 1115,54 |
| Baden-Württemberg | 150,60 | 133,25 | 133,18 | 138,99 | 106,47 | 64,04 | 32,16 | 18,85 | 16,34 | 21,56 | 71,75 | 90,80 | 60,97 | 1038,96 |
| Deutschland | 140,80 | 118,29 | 126,94 | 131,79 | 96,36 | 62,10 | 27,70 | 13,66 | 11,68 | 22,87 | 71,97 | 97,49 | 65,52 | 987,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wilhelmsdorf 2 | 102,07 | 1154,44 | 288,46 | 1544,97 |
| Baden-Württemberg | 1129,39 | 1086,87 | 265,11 | 2481,37 |
| Deutschland | 1053,53 | 989,13 | 271,84 | 2314,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 36,39 | 18,75 | 102,07 |
| 2012 | 27,92 | 64,17 | 122,08 | 113,19 | 166,81 | 149,44 | 148,06 | 151,11 | 98,89 | 59,58 | 30,97 | 22,22 | 1154,44 |
| 2013 | 25,00 | 44,72 | 80,83 | 98,33 | 39,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,46 |
| ∅ | 26,46 | 54,45 | 101,46 | 105,76 | 103,20 | 149,44 | 148,06 | 151,11 | 98,89 | 53,26 | 33,68 | 20,49 | |
| ∅ | 27,92 | 64,17 | 122,08 | 113,19 | 166,81 | 149,44 | 148,06 | 151,11 | 98,89 | 59,58 | 30,97 | 22,22 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 83,32 | 102,07 |
| 2012 | 27,92 | 92,09 | 214,17 | 327,36 | 494,17 | 643,61 | 791,67 | 942,78 | 1041,67 | 1101,25 | 1132,22 | 1154,44 |
| 2013 | 25,00 | 69,72 | 150,55 | 248,88 | 288,46 | 288,46 | 288,46 | 288,46 | 288,46 | 288,46 | 288,46 | 288,46 |
| ∅ | 26,46 | 80,91 | 182,36 | 288,12 | 391,32 | 466,04 | 540,07 | 615,62 | 665,07 | 478,88 | 501,33 | 514,99 |
| ∅ | 27,92 | 92,09 | 214,17 | 327,36 | 494,17 | 643,61 | 791,67 | 942,78 | 1041,67 | 1101,25 | 1132,22 | 1154,44 |

